Recambio Komatsu Fb12m-1r.fb15m-1r.fb18m-1r.fb15-1r.fb18-1r.segunda Edicion.

Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 182

FB 12M-1R FB 15M-1R

FB 18M-1R
FB 15-1R FB 18-1R
60422361
I ED. 03/2001

REV. 03-02/2002

BOLLETTINO DI AGGIORNAMENTO
UPDATING FORM
N. 60428287

FOLLOWING PAGES MUST BE CONSIDERED AS AN UPDATE OF SPARE PARTS BOOK.


PLEASE INSERT IT IN THE MANUAL AND IF IT IS NECESSARY, REPLACE OLD ONES.
FURTHER INFORMATION WILL BE GIVEN AFTER MANUAL DELIVERY

KEEP ALWAYS THIS INDEX IN THE FRONT !


ELENCO TAVOLE / SOTTOGRUPPI
LIST OF TABLES / SUB-ASSEMBLIES

SOSTITUIRE ELIMINARE AGGIUNGERE


REMPLACE ELIMINATE ADD

FRONTESPIECE (REV. 02-10/2001) FRONTESPIECE (Rev.03-02/2002) C.82.02.01K (03/2001) S.02.01.03 (02/2002)


INDICE GENERALE - INDEX INDICE GENERALE - INDEX S.02.03.05 (02/2002)
X.00.00.01K (03/2001) X.00.00.01K (02/2002) S.02.03.06 (02/2002)
X.00.00.02K (1/5-5/5)-(10/2001) X.00.00.02 (1/5-5/5)-(02/2002) S.02.03.07 (02/2002)
X.00.00.03K (10/2001) X.00.00.03K (02/2002) S.02.04.06 (02/2002)
X.00.00.04K (1/7-7/7)-(10/2001) X.00.00.04K (1/9-9/9)-(02/2002) S.02.06.08 (02/2002)
C.00.00.00K (03/2001) C.00.00.00K (02/2002) S.02.06.09 (02/2002)
C.11.00.00 (03/2001) C.11.00.00 (02/2002) S.02.06.10 (02/2002)
C.52.01.00K (03/2001) C.52.01.00K (02/2002) VARIANTI - VARIANTS
C.63.08.00K (03/2001) C.63.08.00K (02/2002) V.00.00.00K (02/2002)
C.63.08.01K (03/2001) C.63.08.01K (02/2002) V.043.00K (02/2002)
C.63.09.00K (03/2001) C.63.09.00K (02/2002) V.045.00K (02/2002)
C.75.00.00 (10/2001) C.75.00.00 (02/2002) V.132.00 (02/2002)
C.75.00.01 (10/2001) C.75.00.01 (02/2002) V.245.00 (02/2002)
C.75.01.00K (10/2001) C.75.01.00K (02/2002) V.245.01 (02/2002)
C.75.01.03 (10/2001) C.75.01.03 (02/2002) V.245.02 (02/2002)
C.75.03.00K (03/2001) C.75.03.00 (02/2002) V.245.03 (02/2002)
C.75.03.01K (03/2001) C.75.03.01 (02/2002) V.245.04 (02/2002)
C.75.07.00 (03/2001) C.75.07.00K (02/2002) V.245.05 (02/2002)
C.82.02.00K (03/2001) C.82.02.00 (02/2002) V.268.00K (02/2002)
C.85.00.00 (10/2001) C.85.00.00 (02/2002) V.300.00 (02/2002)
C.85.00.01 (03/2001) C.85.00.01 (02/2002) V.372.00 (02/2002)
C.87.04.00K (03/2001) C.87.04.00K (02/2002) V.516.00K (02/2002)
C.87.08.00K (03/2001) C.87.08.00K (02/2002) V.525.00 (02/2002)
S.00.00.00 (03/2001) S.00.00.00 (02/2002) V.525.01 (02/2002)
S.02.01.00 (03/2001) S.02.01.00 (02/2002) V.589.00 (02/2002)
S.02.01.01 (03/2001) S.02.01.01 (02/2002) V.710.00K (02/2002)
S.02.01.02 (03/2001) S.02.01.02 (02/2002) V.715.00K (02/2002)

02/2002 1/2
ELENCO TAVOLE / SOTTOGRUPPI
LIST OF TABLES / SUB-ASSEMBLIES

SOSTITUIRE ELIMINARE AGGIUNGERE


REMPLACE ELIMINATE ADD

S.02.01.03 (03/2001) S.02.01.03 (02/2002) V.716.00 (02/2002)


S.02.02.00 (03/2001) S.02.02.00 (02/2002) V.717.00K (02/2002)
S.02.02.01 (04/2001) S.02.02.01 (02/2002) V.763.00K (02/2002)
S.02.02.02 (04/2001) S.02.02.02 (02/2002) V.832.00K (02/2002)
S.02.02.03 (03/2001) S.02.02.03 (02/2002) V.861.00 (02/2002)
S.02.03.00 (03/2001) S.02.03.00 (02/2002) V.875.00K (02/2002)
S.02.03.01 (03/2001) S.02.03.01 (02/2002) V.901.00 (02/2002)
S.02.03.02 (10/2001) S.02.03.02 (02/2002) V.901.01 (02/2002)
S.02.03.03 (04/2001) S.02.03.03 (02/2002) V.928.00 (02/2002)
S.02.03.04 (03/2001) S.02.03.04 (02/2002) V.928.01 (02/2002)
S.02.04.00 (03/2001) S.02.04.00 (02/2002) V.928.02 (02/2002)
S.02.04.01 (03/2001) S.02.04.01 (02/2002) V.928.03 (02/2002)
S.02.04.02 (03/2001) S.02.04.02 (02/2002) V.928.04 (02/2002)
S.02.04.03 (03/2001) S.02.04.03 (02/2002) V.928.05 (02/2002)
S.02.04.04 (03/2001) S.02.04.04 (02/2002) V.928.06 (02/2002)
S.02.04.05 (03/2001) S.02.04.05 (02/2002) V.928.07 (02/2002)
S.02.05.00 (03/2001) S.02.05.00 (02/2002) V.946.00 (02/2002)
S.02.05.01 (04/2001) S.02.05.01 (02/2002) V.946.01 (02/2002)
S.02.05.02 (10/2001) S.02.05.02 (02/2002) V.946.02 (02/2002)
S.02.05.03 (03/2001) S.02.05.03 (02/2002) V.946.03 (02/2002)
S.02.05.04 (03/2001) S.02.05.04 (02/2002) V.946.04 (02/2002)
S.02.05.05 (03/2001) S.02.05.05 (02/2002) V.946.04 (02/2002)
S.02.05.06 (03/2001) S.02.05.06 (02/2002) V.946.04 (02/2002)
S.02.06.00 (03/2001) S.02.06.00 (02/2002) V.961.00 (02/2002)
S.02.06.01 (03/2001) S.02.06.01 (02/2002) V.962.00 (02/2002)
S.02.06.02 (10/2001) S.02.06.02 (02/2002) MODIFICHE - MODIFICATIONS
S.02.06.03 (04/2001) S.02.06.03 (02/2002) MATRICOLE - SERIAL NUMBERS
S.02.06.04 (03/2001) S.02.06.04 (02/2002)
S.02.06.05 (03/2001) S.02.06.05 (02/2002)
S.02.06.06 (03/2001) S.02.06.06 (02/2002)
S.02.06.07 (03/2001) S.02.06.07 (02/2002)

2/2
FB 12M-1R FB 15M-1R
FB 18M-1R
FB 15-1R FB 18-1R
60422361
I ED. 03/2001

REV. 03-02/2002

IL CATALOGO VALE DAL CARRELLO CON MATRICOLA :


THIS CATALOGUE IS VALID FOR TRUCKS STARTING FROM SERIAL NUMBERS :

FB 12M-1R
FB 15M-1R
FB 18M-1R } F14011M00001

FB 15-1R
FB 18-1R
} F14012M00001
Tutti i diritti di produzione sono riservati alla KOMATSU Division.
Il sistema di numerazione che individua i singoli particolari elencati nel presente catalogo non
può essere adottato in alcun caso senza autorizzazione scritta dalla KOMATSU Division.

I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo.


La KOMATSU Division potrá apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in
questo catalogo, per ragioni di natura tecnica o commerciale.
Per ulteriore informazione, il cliente è pregato di rivolgersi al più vicino Concessionario o Sede
KOMATSU Division.

Les données de cette brochure sont fournies a titre indicatif et pourraient se révéler caduques
à la suite de modifications apportées par le constructeur, à n'importe quel moment, pour des
raisons techniques ou commerciales ainsi que pour satisfaire aux normes en viguer dans les dif-
férents Pays.

Pour toute information, nous prions le client de bien vouloir s'adresser au Concessionnaire ou
à la Filiale KOMATSU Division les plus proches.
Tous droits réservés à la KOMATSU Division.
Le système de numération des pièces en liste dans ce catalogue ne peut être adopté en aucun
cas, sans une autorisation écrite de la KOMATSU Division.

The information contained in this brochure is intended to be of a general nature only.


The KOMATSU Division may at any time and from to time, for technical or other necessary rea-
sons, modify any of the details or specifications of the product described in this brochure.

To be sure of getting accurate, detailed and up-to-date information, an intending buyer should
consult his nearest KOMATSU Division dealer or distributor or branch.
All rights reserved by KOMATSU Division.
Single item numeration method used in mis catalog cannot be used without written consent by
KOMATSU Division.

Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben sind Orientierungsdaten.


Es können jedoch von KOMATSU Division sowohl aus technischen und Kaufmännischen
Gründen als auch aus der Notwendigkeit heraus, geänderte gesetzliche Erfordernisse der ver-
schiedenen Länder zu berücksichtigen, Änderungen eingeführt werden.

Der Kunde is gebeten, sich für weitere Information an Vertragshändler oder KOMATSU Division-
Niederlassungen zu werden.
Alle Urheberrechte sind von der KOMATSU Division-vorbehalten.
Die Benutzung des Numerierungssystems zur Kennzeichnung der im vorliegenden Katalog auf-
geführten Ersatzteile bedarf in jedem Falle der schriftlichen Genehmigung der KOMATSU
Division.

Los datos contenidos en este catálogo se facilitan a título indicativo.


KOMATSU Division podrá introducir, en cualquier momento, por razones de naturaleza tanto
técnica como comercial, modificaciones-en los modelos descritos en este catálogo.

Para mayor información rogamos al cliente se dirija al Concesionario o KOMATSU Division más
próximo.
Reservados todos los derechos para KOMATSU Division.
El sistema de numeración de las piezas reseñadas en el catálogo no puedes ser objeto de imi-
tación o copia en ningún caso sin autorización por escrito de KOMATSU Division.

Copyright by FIAT OM CARRELLI ELEVATORI S.p.A. - KOMATSU Division


Printed in Italy - Elaborazioni tecniche e stampa Centrostampa s.n.c. (Brescia)

KOMATSU Division
Viale A. de Gasperi, 7 - I 20020 LAINATE - (MI) - ITALY
INDICE GENERALE INDEX

GENERALITÁ GENERALITÉES
Norme per le ordinazioni X.00.00.01K Commande des pièces détachées X.00.00.01K
AVVERTENZE INSTRUCTIONS
Avvertenze generali per la consultazione del catalogo X.00.00.02 Règle générales pour la consultation du catalogue X.00.00.02
ELENCO DELLE VERSIONI X.00.00.03K LISTE DES VERSIONS X.00.00.03K
INDICE NUMERICO X.00.00.04K LISTE NUMÉRIQUE X.00.00.04K
PARTI DI RICAMBIO CARRO PIÈCES DÉTACHÉES CHARIOT
Indice sottogruppi carro C.00.00.xxx Index des sousgroupes chariot C.00.00.xxx
Tavole Planches
PARTI DI RICAMBIO SOLLEVATORE PIÈCES DÉTACHÉES ELEVATEUR
Indice sottogruppi sollevatore S.00.00.xxx Index des sousgroupes elevateur S.00.00.xxx
Tavole Planches
PARTI DI RICAMBIO VARIANTI V.00.00.xxx PIÈCES DÉTACHÉES VARIANTES V.00.00.xxx
MODIFICHE MODIFICATIONS

CONTENTS VERZEICHNIS

GENERAL ALLGEMEINHEIT
Ordering parts X.00.00.01K Anweisungen zur Bestellung X.00.00.01K
SAFETY RULES HINWEISE
Use of the catalog X.00.00.02 Hinweise zum Gebrauch des Katalog X.00.00.02
VERSIONS LIST X.00.00.03K LIST DER AUSFÜHRUNGEN X.00.00.03K
NUMERICAL INDEX X.00.00.04K NUMMERNVERZEICHNIS X.00.00.04K
TRUCK SPARE PARTS UNTERGRUPPENVERZEICHNIS GABELSTAPLER
Truck subgroup index C.00.00.xxx Untergruppenverzeichnis Gabelstapler C.00.00.xxx
Plates Bildtafeln
MAST SPARE PARTS UNTERGRUPPENVERZEICHNIS HUBGERÜST
Mast lift subgroup index S.00.00.xxx Untergruppenverzeichnis Hubgerüst S.00.00.xxx
Plates Bildtafeln
VARIANTS SPARE PARTS V.00.00.xxx UNTERGRUPPENVERZEICHNIS VARIANTEN V.00.00.xxx
MODIFICATIONS ÄNDERUNGEN

INDICE

GENERALIDADES
Pedidos de repuestos X.00.00.01K
ADVERTENCIAS
Còmo se maneja el catalogo X.00.00.02
LISTA DE VERSIONES X.00.00.03K
INDICE NUMERICO X.00.00.04K
PIEZAS DE REPUESTO BASTIDOR
Indice de subgrupos bastidor C.00.00.xxx
Láminas
PIEZAS DE REPUESTO ELEVADOR
Indice de subgrupos elevador S.00.00.xxx
Láminas
PIEZAS DE REPUESTO VARIAÇIONES V.00.00.xxx
MODIFICAÇIONES
GENERALITÀ X.00.00.01K
GENERALITÉES GENERAL
ALLGEMEINHEIT GENERALIDADES 1/1 02/2002

NORMA PER LE ORDINAZIONI

Le ordinazioni di parti di ricambio devono


essere corredate dalle seguenti
indicazioni:

- Tipo di carrello

- Numero di matricola

- Tipo del sollevatore

- Numero del motore

- Numero di ordinazione della parte che si


richiede (come indicato nelle tavole e
negli elenchi parti di ricambio), in base al
quale vengono evase le ordinazioni.

Spedire a:

KOMATSU Division
Viale de Gasperi, 7
I-20020 LAINATE (Milano) Italy
Tel. +39.02.93765.1
Fax +39.02.93765.450

COMMANDE DE PIÈCES DÉTACHÉES

Les commandes doivent nous parvenir


complètes des indications suivantes:

- Type du chariot

- Numéro matricule

- Type du groupe de levage

- Numéro du moteur

- Numéro de commande de la pièce


requise (comme indiqué sur les planches
et aux listes des pièces), d'après le quel
les commandes sont expédiées.

Envoyer la commande a:

KOMATSU Division
Viale de Gasperi, 7
I-20020 LAINATE (Milano) Italy
Tel. +39.02.93765.1
Fax +39.02.93765.450

ORDERING PARTS ANWEISUNGEN ZUR BESTELLUNG PEDIDOS DE REPUESTOS

Orders for spare parts must include the Bei Bestellung bitten wir stets folgendes En todos los pedidos de piezas de
following data: anzugeben: repuesto tienen que consignarse los
datos sigulentes:
- Truck type - Typ des Gabelstaplers
- Modelo de la carretilla
- Part number - Reihennummer
- Número de matricula
- Lift unit type - Typ des Hübaggregat
- Modelo de elevadores
- Engine number - Motornummer
- Matricula del motor
- Part number of the ordered spare, as - Betsellnummer des gewunschten
given on plates and lists, that will be Ersatzteils (It. Bildtafeln u. Listen), auf - Número de pedido de la pieza requerida
used to fill the order. Grund derer die Lieferung erfolgt. (el que coincidirá con el reseñado en las
listas de piezas de repuesto y las láminas),
Please send the order to: Adressierew die bestellung zu: en base al cual se evacúa el pedido.

KOMATSU Division KOMATSU Division Expedir los pedidos:


Viale de Gasperi, 7 Viale de Gasperi, 7
I-20020 LAINATE (Milano) Italy I-20020 LAINATE (Milano) Italy KOMATSU Division
Tel. +39.02.93765.1 Tel. +39.02.93765.1 Viale de Gasperi, 7
Fax +39.02.93765.450 Fax +39.02.93765.450 I-20020 LAINATE (Milano) Italy
Tel. +39.02.93765.1
Fax +39.02.93765.450
AVVERTENZE X.00.00.02
INSTRUCTIONS SAFETY RULES
HINWEISE ADVERTENCIAS 1/5 02/2002

AVVERTENZE GENERALI PER LA CONSULTAZIONE DEL CATALOGO

1 - Ricerca delle parti di ricambio 3 - Elenchi delle parti di ricambio 4 - Bollettini di Aggiornamento
Elenchiamo le parti di ricambio di ciascun sottogruppo,
Per una corretta ricerca delle parti di ricambio illu- Elencano tutte le modifiche apportate ai carrelli
illustrate nelle tavole.
strate ed elencate nel catalogo é necessario: durante il corso della produzione, le loro applica-
Per una più completa interpretazione delle denominazioni
a) consultare l’«Elenco delle versioni» X.00.00.03K delle parti di ricambio è opportuno riferirsi alle illustrazioni zioni e le norme di ricambio.
delle tavole.
b) consultare le tavole e i relativi elenchi delle parti Indicazioni e abbreviazioni usate:
Indicazioni e abbreviazioni usate negli elenchi:
di ricambio del catalogo, come indicato ai succes- colonna «Rev. Index»:
sivi punti 2 - 3 - 4 . N. - n. = numero sup. = superiore
sp. = spessore inf. = inferiore
➔❘ 250275 = modifica n. 250275
(per le parti ante-modifica)
2 - Tavole M.A. = marcia avanti est. = esterno
R.M. = retromarcia int. = interno 250275 ❘➔ = modifica n. 250275
Ogni tavola è rappresentata da: ant. = anteriore (*) lat. = laterale (per le parti post-modifica)
- Parte nella quale sono visibili i particolari in vista post. = posteriore (*) centr. = centrale
esplosa, contrassegnati dai numeri di riferimento
(Rif. 1 - 2 - 3 ecc. ). (*) Rispetto alla direzione di marcia del carrello.

- Parte nella quale è illustrata una tabella che riporta


1a, 2a, ... = 1a, 2a, ... velocità
i numeri di ordinazione dei particolari, le rispettive
quantità e le denominazioni in cinque lingue degli Ø = diametro in mm Sostituire:
stessi. Rapp. = rapporto C.02.06.00 03/2001
- I sottogruppi che iniziano per C.xx.xxx indicano le 3/... = modello a 3 ruote con portata ...
parti carro; quelle che iniziano per S.xx.xxx indica- 4/... = modello a 4 ruote con portata ...
no le parti del sollevatore; quelle che iniziano per
CH = ruote Cushion C. 02.06.00 10/2001
V.xx.xxx indicano le parti varianti.
PN = ruote Pneumatiche
- Indicazioni e abbreviazioni usate nelle tavole:
SE = ruote Superelastiche
mm 0,5 = parte avente spessore 0,5 mm
PNG = ruote Pneumatiche gemellate
+ mm 0,5 = parte maggiorata di 0,5 mm
SEG = ruote Superelastiche gemellate Eliminare:
C.65.00.00 = parte illustrata nella tav. C.65.00.00
VULK = ruote Vulkolan C.75.01.00 03/2001
sin. = parte sinistra (*)
dex. = parte destra (*)
▲- ● ecc. = vedere riferimento tabella KIT Aggiungere:
S.02.01.00 10/2001

= esistenza di KIT - DOTAZIONI ecc.


(*) Rispetto alla direzione di marcia del carrello.

Denominazione tavole

N° ruote/portata Progressivo tavole

Data

Illustrazione pezzi di ricambio

Numeri di riferimento

Codice ricambio

Denominazione
AVVERTENZE X.00.00.02
INSTRUCTIONS SAFETY RULES
HINWEISE ADVERTENCIAS 2/5 02/2002

RÈGLES GÉNÉRALES POUR LA CONSULTATION DU CATALOGUE

1 - Recherches des pièces détachées 3 - Listes de pièces détachées 4 - Formulaire de mise a jour
Pour la recherche correcte des pièces de rechange Elle comprennent les pièces de rechange de chaque sou- Dans ces tableaux sont reportées toutes les
illustrées et en liste dans le catalogue, il faut: groupe figurant sur les planches. modifications apportées aux chariots au cours
Pour une interprétation plus correcte des désignation des de leur production, leurs applications et les
a) consulter la «Liste des versions» X.00.00.03K pièces détachées, il est opportun de se rapporter aux illu- règles pour le remplacements.
strations des planches.
b) consulter les planches et les liste des pièces Symboles et abréviations utilisés:
Symboles et abbréviations utilisés dans les listes:
détachées correspondantes du catalogue, comme
colonne «Rev. Index»:
indiqué aux points 2 - 3 - 4 suivants. N. - n. = numèro sup. = supérieur
sp. = épaisseur inf. = inférieur ➔❘ 250275 = modification n. 250275
2 - Planches M.A. = marche AV est. = extérieur (pour les pièces anciennes)
R.M. = marche AR int. = intérieur
Chaque planque est representée: ant. = avant (*) lat. = latéral 250275 ❘➔ = modification n...
- Pièces dans lequelle sont visibles les pièces, mar- post. = arrière (*) centr. = central (pour les pièces actuelles)
quées par des numéros de référence (Ref. 1 - 2 - 3
(*) Par rapport au sens de roulement du chariot.
ecc. ).

- Pièces dans lequelle est illustrée un tableau indi-


1a, 2a, ... = 1ere, 2eme, ... vitesses
quant les numéros de commande des pièces, les
quantités correspondantes et leurs denominations Ø = diamètre ... mm Remplacer:
en cinq langues. Rapp. = rapport C.02.06.00 03/2001
- Les sougrupes qui commençant par C.xx.xxx indi- 3/... = modèle à 3 roues avec capacité ...
quent les pièces du châssis; par S.xx.xxx indiquent 4/... = modèle à 4 roues avec capacité ...
les pièces du elevateur; par V.xx.xxx indiquent les C. 02.06.00 10/2001
CH = roues Cushion
pièces du variantes.
PN = roues Pneumatiques
- Symboles et abréviations utilises sur les planches: SE = roues Superelastiques
mm 0,5 = pièce ayant 0,5 mm d’épaisseur PNG = roues Pneumatiques jumelées
+ mm 0,5 = pièce majorée di 0,5 mm Eliminer:
SEG = roues Superelastiques jumelées
C.65.00.00 = pièce illustrée au Stg. C.65.00.00 C.75.01.00 03/2001
VULK = roues Vulkolan
sin. = pièce gauche (*)
dex. = pièce droite (*)
▲- ● ecc. = voir le tableau KIT Aduoter:
S.02.01.00 10/2001

= existance de KIT - JEUX etc.


(*) Par rapport au sens de roulement du chariot.

Identification du plateau

Nr. roues/capacité N° du plateau

Date

Illustration des rechange

Référence

Code rechange

Description
AVVERTENZE X.00.00.02
INSTRUCTIONS SAFETY RULES
HINWEISE ADVERTENCIAS 3/5 02/2002

USE OF THE CATALOG

1 - How to locate spares 3 - Spare parts list 4 - «Modifications» tables

To find the spares shown and listed in the catalog, Lists the spare parts, of each subgroup, illustrated in the List all the modifications introduced on trucks
proceed as follows: plates. during production, their applicability and the di-
Refer to plate illustrations for a complete interpretation of rections for replacement.
a) consult the «Version list» X.00.00.03K spare description.
Indications and abbreviations used in the lists : Indications and abbreviations used:
b) consult the plates and relevant spare parts lists
of the catalog, as directed below in 2 - 3 - 4 . N. - n. = number sup. = upper column «Rev. Index»:
sp. = thickness inf. = lower
➔❘ 250275 = modification No. 250275
M.A. = forward est. = outer
(for the A.M. parts)
2 - Plates R.M. = reverse int. = inner
ant. = front (*) lat. = side 250275 ❘➔ = modification No. 250275
Each table is shown: post. = rear (*) centr. = center (for the P.M. parts)
- Part showing in an exploded view, the item marked (*) Determined by facing in the same direction as the truck.
whit a reference number (Ref. 1 - 2 - 3 etc. ) .

- Part carrying tables giving the order number of 1a, 2a, ... = 1st, 2nd, ... gear
each item, required quality and the denomination in Ø = ... mm dia
five languages. Rapp. = ratio Remplace:
- The subgroups identified by C.xx.xxx list chassis Var. = variants C.02.06.00 03/2001
frame components; by S.xx.xxx Iist hubaggregat; by 3/... = 3 wheels model whit capacity ...
V.xx.xxx Iist variants.
4/... = 4 wheels model whit capacity ...
- Indications and abbreviations used in the plates: CH = Cushion tyres C. 02.06.00 10/2001

mm 0,5 = 0,5 mm thick part PN = Pneumatic tyres


+ mm 0,5 = 0,5 mm o/s part SE = Superelastiques tyres
C.65.00.00 = part shown in C.65.00.00 PNG = twin-tire Pneumatic tyres
sin. = left (*) Eliminate:
SEG = twin-tire Superelastiques tyres
dex. = right (*) C.75.01.00 03/2001
VULK = Vulkolan tyres
▲- ● ecc. = see the proper table or spare KIT

Add:
S.02.01.00 10/2001
= some parts are supplied as KIT -
SET

(*) Determined by facing in the same direction as the truck.

Table denomination

No. wheels/capacity Progressive table no.

Date

Spares drawing

Reference

Spare part code

Denomination
AVVERTENZE X.00.00.02
INSTRUCTIONS SAFETY RULES
HINWEISE ADVERTENCIAS 4/5 02/2002

HINWEISE ZUM GEBRAUCH DES KATALOGS

1 - Auffinden der Ersatzteile 3 - Ersatzteilliste 4 - Revisionbericht

Zum Auffinden der in vorliegendem Katalog aufge- Die Listen führen die in den Bildtafeln gelieferten Ersatz- In diesem Abschnitt sind sämtliche im Laufe der
führten und abgebildeten Ersatzteile ist notwendig: teile. Zur besseren Verständigung der Benennung der ein- Produktion an den Gabelstaplers vorgenomme-
zelnen Ersatzteile, siehe Bildtafeln. ne Änderungen sowie ihre Einführung und die
a) die “Liste der Ausführungen" X.00.00.03K Ersatzanweisungen aufgeführt.
Erläuterungen und Abkürzungen auf den Ersatzteillisten
(im italienischen Teil):
b) die Bildtafeln und entsprechenden Ersatzteil- Hinweise und Abkürsungen:
listen nachzuschlagen, wie in den folgenden N. - n. = Nummer sup. = Oben Spalt «Rev. Index»:
Punkten 2 - 3 - 4 angegeben. sp. = Stärke inf. = Unten
M.A. = Vorwärtsgang est. = Aussen ➔❘ 250275 = Änderungsnummer 250275
R.M. = Rückwärtsgang int. = Innen (frühere Teile)
2 - Bildtafeln ant. = Vorn (*) lat. = Seitlich
centr. = Mitte 250275 ❘➔ = Änderungsnummer 250275
post. = Hinten (*)
Jede Tafel nimmt zwei Seite ein u Rechte und Seite: (gegenwärtige Teile)
(*) In bezug zsuf Fahrtrichtung des Gabelstapler.
-Vorne - hinten mit einer Explosionsansicht der Teile
sowie aeren Menge für zylinderzahl und deren
Bereichnung in fünf. Sprachen aufgeführt sind. 1a, 2a, ... = 1., 2., ... Gang
Ø = mm Durchmesser
- Die Untergruppen die mit C.xx.xxx begimnen, um-
Rapp. = Untersetzung Ersetzen:
fassen chassis; mit S.xx.xxx begimnen, umfassen
Liftingunit; mit Var.xx.xxx begimnen, umfassen Var. = Varianten C.02.06.00 03/2001
variantons. 3/... = 3-Räd-Model mit Tragfähigkeit ...
4/... = 4-Räd-Model mit Tragfähigkeit ...
- Erläuferungen und Abkürzungen auf den Bildtafeln:
CH = Cushion Räder C. 02.06.00 10/2001
mm 0,5 = Teil von 0,5 mm Stärke
+ mm 0,5 = Teil mit 0,5 mm Übermass PN = Pneus Räder
C.65.00.00 = In C.65.00.00 abgebildeter Teil SE = Superelastisches Räder
sin. = links (*) PNG = Pneus Doppelräder
dex. = rechts (*) Beseitigen:
SEG = Superelastisches Doppelräder
▲- ● ecc. = Siehe spezielle Tabelle oder C.75.01.00 03/2001
Ersatzteilliste VULK = Vulkolan Räder

Hinzufügen:
= Lieferbarkeit von Teilen als KIT, S.02.01.00 10/2001
SATZ usw

(*) In bezug zsuf Fahrtrichtung des Gabelstapler.

Bezeichung der hebetisches

Räderanzahl/Tragfähigkeit Laufende nummer des hebetisches

Datum

Zeichnung der ersatzteile

Bezugenummer

Bestellnummer der ersatzteile

Denominazione
AVVERTENZE X.00.00.02
INSTRUCTIONS SAFETY RULES
HINWEISE ADVERTENCIAS 5/5 02/2002

CÓMO SE MANEJA EL CATÁLOGO

1 - Cómo se buscan las piezas de repuesto 3 - Listas de piezas de repuesto 4 - Formulario de puesta al dia
Para buscar las piezas de repuesto reseñadas en el Comprenden las piezas de repuesto de cada subgrupo Comprenden todas las modificaciónes habidas
catálogo, hay que: ilustradas en las láminas. Para comprender mejor las de- en las carretillas durante su fabricación y las
nominaciones de las piezas de repuesto es oportuno mirar normas para los recambios.
a) conocer la «Lista de version» X.00.00.03K
las ilustraciones de las láminas.
b) consultar las láminas y las listas de piezas de Notaciones y abreviaturas usadas en la lista en lengua Notaciones y abreviaturas usadas:
repuesto respectivas, atendiendo a cuanto se italiana:
columna «Rev. Index»:
explica en los puntos 2 - 3 y 4 .
N., n. = número sup. = superior ➔❘ 250275 = modificación núm. 250275
sp. = espesor, grueso inf. = inferior (para las piezas antigua)
2 - Láminas M.A. = marcha adelante est. = esterior
Cada tabla se rapresenta en:
R.M. = marcha atrás int. = interior 250275 ❘➔ = modificación núm 250275.
ant. = anterior (*) lat. = lateral (para las piezas nueva)
- Parte donde son visibles los detalles en vista por post. = posterior (*) centr. = central
memorizada indicados por nùmeros de referencia
(Rif. 1 - 2 - 3 ecc. ). (*) Respecto de la dirección de la marcha de la carretilla.

- Parte donde se halla una tabla que indica los nù-


meros de pedido de los detalles, las respectivas 1a, 2a, ... = 1a, 2a, ... velocidades
cantidades par nùmero, y las denominaciones se Reemplazar:
Ø = diámetro en mm
cinco idiomas de los mismos. C.02.06.00 03/2001
Rapp. = reducción
- Los subgrupos che empeian por C.xx.xxx Ias par-
Var. = variaciones
tes bastidor; por S.xx.xxx Ias partes elevador; por
V.xx.xxx Ias partes variaciones. 3/... = modelo a 3 ruedas con capacidad ...
C. 02.06.00 10/2001
4/... = modelo a 4 ruedas con capacidad ...
- Notaciones y abreviaturas usadas on la láminas:
CH = ruedas Cushion
mm 0,5 = pieza de 0,5 mm de grueso
PN = ruedas Pneus
+ mm 0,5 = pieza de 0,5 mm sobremedida
C.65.00.00 = pieza ilustrada en el C.65.00.00 SE = ruedas Superelasticos
Eliminar:
sin. = parte izquierda (*) PNG = ruedas pneus acopladas
C.75.01.00 03/2001
