2.4 Prep. Huancavelica
2.4 Prep. Huancavelica
2.4 Prep. Huancavelica
PP MEDIA 112.34 127.66 116.63 39.93 14.06 6.74 11.27 13.97 31.83 58.76 65.86 111.52 565.65
SD 59.74 73.74 35.22 10.83 6.18 12.62 25.18 14.47 13.23 32.70 26.05 36.11 158.41
PP AL 75% 72.04 77.92 92.87 32.63 9.89 -1.78 -5.72 4.21 22.91 36.70 48.28 87.16 458.80
Pef 57.40 66.60 59.98 13.96 0 0 0 0 9.10 25.26 29.51 56.91 329.39
FUENTE: SENAMHI - HUANCAVELICA - DATOS
Pef(promedio) 51.56 59.20 50.26 11.66 0.00 0.00 0.00 0.00 7.30 20.96 23.36 48.75 329.39
CUADRO Nº 5
CÁLCULOS DE PRECIPITACIÓN
ESTACION:CO-PAMPAS
PP MEDIA 92.88 103.01 84.23 32.28 15.66 7.65 16.57 13.46 25.84 44.44 45.33 84.32 565.65
SD 42.66 28.34 26.19 8.54 8.93 15.32 19.88 9.68 8.92 20.76 14.96 25.27 73.92
PP AL 75% 64.10 83.89 66.57 26.51 9.64 -2.68 3.16 6.93 19.82 30.44 35.24 67.27 515.79
Pef 45.73 51.80 40.54 9.37 0 0 0 0 5.50 16.66 17.20 40.59 329.39
FUENTE: SENAMHI - HUANCAVELICA - DATOS