03.3 Metrados Caramolle Mov. de Tierras 4

Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 7

PLANILLA DE METRADOS-Movimiento de Tierras

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL PASAJE CARAMOLLE Y LA CALLE N° 01 ENTRE LA AV. CELESTINO VARGAS Y CARRETERA TA
PROYECTO
CALANA-PACHIA, DISTRITO DE CALANA-TACNA-TACNA
OBRA : PASAJE CARAMOLLE Y CALLE N° 01, ENTRE AV. CELESTINO VARGAS Y CARRETERA TACNA-CALANA-PACHIA
FECHA 15/07/2021

PARTIDAS CONSTRUCTIVAS
DIST. AREA VOLUMEN TOTAL (m3) PORCENTAJE
PROGRESIV VOLUMEN DE CORTE (m3) TERRAPLEN (m3)
PARCIAL
AS (KM) MAT. ROCA ROCA RELLENO RELLENO
(m) CORTE RELLENO CORTE RELLENO M.S. R.S. R.F.
SUELTO SUELTA FIJA PROPIO PRESTAMO

0+000.00 0.00 0.070 0.080 0.00 0.00 0.60 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+010.00 10.00 0.480 0.000 2.75 0.20 0.60 0.40 1.65 1.10 0.00 0.00 0.20
0+020.00 10.00 0.300 0.070 3.90 0.18 0.60 0.40 2.34 1.56 0.00 0.00 0.18
0+030.00 10.00 0.590 0.000 4.45 0.18 0.60 0.40 2.67 1.78 0.00 0.00 0.18
0+040.00 10.00 0.490 0.000 5.40 0.00 0.60 0.40 3.24 2.16 0.00 0.00 0.00
0+050.00 10.00 0.980 0.000 7.35 0.00 0.60 0.40 4.41 2.94 0.00 0.00 0.00
0+060.00 10.00 0.820 0.000 9.00 0.00 0.60 0.40 5.40 3.60 0.00 0.00 0.00
0+070.00 10.00 1.070 0.000 9.45 0.00 0.60 0.40 5.67 3.78 0.00 0.00 0.00
0+080.00 10.00 1.270 0.000 11.70 0.00 0.60 0.40 7.02 4.68 0.00 0.00 0.00
0+090.00 10.00 0.360 0.000 8.15 0.00 0.60 0.40 4.89 3.26 0.00 0.00 0.00
0+100.00 10.00 0.000 0.450 0.90 1.13 0.60 0.40 0.54 0.36 0.00 0.00 1.13
0+110.00 10.00 0.050 0.250 0.13 3.50 0.60 0.40 0.08 0.05 0.00 0.00 3.50
0+120.00 10.00 0.100 0.340 0.75 2.95 0.60 0.40 0.45 0.30 0.00 0.00 2.95
0+130.00 10.00 0.000 0.250 0.25 2.95 0.60 0.40 0.15 0.10 0.00 0.00 2.95
0+140.00 10.00 0.070 0.170 0.18 2.10 0.60 0.40 0.11 0.07 0.00 0.00 2.10
0+145.28 5.28 0.150 0.160 0.58 0.87 0.60 0.40 0.35 0.23 0.00 0.00 0.87
145.28 64.93 14.05 38.96 25.97 0.00 0.00 14.05
0+000.00 0.00 0.010 1.200 0.00 0.00 0.60 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+010.00 10.00 0.030 1.750 0.20 14.75 0.60 0.40 0.12 0.08 0.00 0.00 14.75
0+020.00 10.00 0.000 1.440 0.08 15.95 0.60 0.40 0.05 0.03 0.00 0.00 15.95
0+030.00 10.00 0.000 1.690 0.00 15.65 0.60 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 15.65
0+040.00 10.00 0.000 1.320 0.00 15.05 0.60 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 15.05
0+050.00 10.00 0.210 0.040 0.53 6.80 0.60 0.40 0.32 0.21 0.00 0.00 6.80
0+060.00 10.00 0.650 0.000 4.30 0.10 0.60 0.40 2.58 1.72 0.00 0.00 0.10
0+070.00 10.00 0.730 0.010 6.90 0.03 0.60 0.40 4.14 2.76 0.00 0.00 0.03
0+080.00 10.00 0.660 0.030 6.95 0.20 0.60 0.40 4.17 2.78 0.00 0.00 0.20
0+090.00 10.00 1.310 0.000 9.85 0.08 0.60 0.40 5.91 3.94 0.00 0.00 0.08
0+100.00 10.00 2.470 0.000 18.90 0.00 0.60 0.40 11.34 7.56 0.00 0.00 0.00
0+110.00 10.00 3.610 0.000 30.40 0.00 0.60 0.40 18.24 12.16 0.00 0.00 0.00
0+120.00 10.00 6.230 0.000 49.20 0.00 0.60 0.40 29.52 19.68 0.00 0.00 0.00
0+130.00 10.00 4.360 0.000 52.95 0.00 0.60 0.40 31.77 21.18 0.00 0.00 0.00
0+140.00 10.00 2.100 0.000 32.30 0.00 0.60 0.40 19.38 12.92 0.00 0.00 0.00
0+150.00 10.00 1.110 0.000 16.05 0.00 0.60 0.40 9.63 6.42 0.00 0.00 0.00
0+160.00 10.00 0.280 0.180 6.95 0.45 0.60 0.40 4.17 2.78 0.00 0.00 0.45
0+170.00 10.00 0.000 1.430 0.70 8.05 0.60 0.40 0.42 0.28 0.00 0.00 8.05
0+180.00 10.00 0.030 1.130 0.08 12.80 0.60 0.40 0.05 0.03 0.00 0.00 12.80
0+190.00 10.00 0.810 0.380 4.20 7.55 0.60 0.40 2.52 1.68 0.00 0.00 7.55
0+200.00 10.00 1.130 0.080 9.70 2.30 0.60 0.40 5.82 3.88 0.00 0.00 2.30
0+210.00 10.00 0.670 0.130 9.00 1.05 0.60 0.40 5.40 3.60 0.00 0.00 1.05
0+220.00 10.00 0.220 0.420 4.45 2.75 0.60 0.40 2.67 1.78 0.00 0.00 2.75
0+230.00 10.00 0.020 1.300 1.20 8.60 0.60 0.40 0.72 0.48 0.00 0.00 8.60
0+240.00 10.00 0.000 2.230 0.05 17.65 0.60 0.40 0.03 0.02 0.00 0.00 17.65
0+250.00 10.00 0.000 2.930 0.00 25.80 0.60 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 25.80
0+260.00 10.00 0.000 1.460 0.00 21.95 0.60 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 21.95
0+270.00 10.00 1.030 0.000 2.58 3.65 0.60 0.40 1.55 1.03 0.00 0.00 3.65
0+279.02 9.02 0.020 0.970 4.74 2.19 0.60 0.40 2.84 1.89 0.00 0.00 2.19
279.02 272.24 183.39 163.34 108.89 0.00 0.00 183.39
0+000.00 0.00 0.220 0.070 0.00 0.00 0.60 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+020.00 20.00 0.030 0.360 2.50 4.30 0.60 0.40 1.50 1.00 0.00 0.00 4.30
0+040.00 20.00 0.300 0.350 3.30 7.10 0.60 0.40 1.98 1.32 0.00 0.00 7.10
0+060.00 20.00 0.000 1.410 1.50 17.60 0.60 0.40 0.90 0.60 0.00 0.00 17.60
0+080.00 20.00 0.030 0.220 0.15 16.30 0.60 0.40 0.09 0.06 0.00 0.00 16.30
0+100.00 20.00 1.380 0.000 14.10 1.10 0.60 0.40 8.46 5.64 0.00 0.00 1.10
0+120.00 20.00 1.860 0.000 32.40 0.00 0.60 0.40 19.44 12.96 0.00 0.00 0.00
0+140.00 20.00 2.410 0.000 42.70 0.00 0.60 0.40 25.62 17.08 0.00 0.00 0.00
0+150.00 10.00 3.480 0.000 29.45 0.00 0.60 0.40 17.67 11.78 0.00 0.00 0.00
0+160.00 10.00 2.190 0.000 28.35 0.00 0.60 0.40 17.01 11.34 0.00 0.00 0.00
0+180.00 20.00 0.110 0.000 23.00 0.00 0.60 0.40 13.80 9.20 0.00 0.00 0.00
0+200.00 20.00 0.160 1.360 2.70 6.80 0.60 0.40 1.62 1.08 0.00 0.00 6.80
0+220.00 20.00 0.040 0.310 2.00 16.70 0.60 0.40 1.20 0.80 0.00 0.00 16.70
0+240.00 20.00 0.000 1.370 0.20 16.80 0.60 0.40 0.12 0.08 0.00 0.00 16.80
0+260.00 20.00 0.000 4.030 0.00 54.00 0.60 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00
0+280.00 20.00 0.000 3.360 0.00 73.90 0.60 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 73.90
0+300.00 20.00 0.940 0.000 4.70 16.80 0.60 0.40 2.82 1.88 0.00 0.00 16.80
0+320.00 20.00 0.000 2.780 4.70 13.90 0.60 0.40 2.82 1.88 0.00 0.00 13.90
0+330.00 10.00 0.000 3.220 0.00 30.00 0.60 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00
0+340.00 10.00 0.000 3.490 0.00 33.55 0.60 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 33.55
0+360.00 20.00 0.000 4.870 0.00 83.60 0.60 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 83.60
0+380.00 20.00 0.000 5.850 0.00 107.20 0.60 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 107.20
0+400.00 20.00 0.000 6.440 0.00 122.90 0.60 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 122.90
0+420.00 20.00 0.000 7.070 0.00 135.10 0.60 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 135.10
0+440.00 20.00 0.000 5.360 0.00 124.30 0.60 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 124.30
0+460.00 20.00 1.330 0.080 6.65 54.40 0.60 0.40 3.99 2.66 0.00 0.00 54.40
0+480.00 20.00 0.680 2.300 20.10 23.80 0.60 0.40 12.06 8.04 0.00 0.00 23.80
0+500.00 20.00 0.000 3.800 3.40 61.00 0.60 0.40 2.04 1.36 0.00 0.00 61.00
0+520.00 20.00 0.000 1.360 0.00 51.60 0.60 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 51.60
0+540.00 20.00 1.040 0.450 5.20 18.10 0.60 0.40 3.12 2.08 0.00 0.00 18.10
0+560.00 20.00 1.990 0.000 30.30 2.25 0.60 0.40 18.18 12.12 0.00 0.00 2.25
0+590.00 30.00 2.040 0.000 60.45 0.00 0.60 0.40 36.27 24.18 0.00 0.00 0.00
0+600.00 10.00 2.330 0.000 21.85 0.00 0.60 0.40 13.11 8.74 0.00 0.00 0.00
0+620.00 20.00 0.020 0.570 23.50 2.85 0.60 0.40 14.10 9.40 0.00 0.00 2.85
0+640.00 20.00 0.000 2.670 0.10 32.40 0.60 0.40 0.06 0.04 0.00 0.00 32.40
0+660.00 20.00 0.050 3.350 0.25 60.20 0.60 0.40 0.15 0.10 0.00 0.00 60.20
0+680.00 20.00 0.010 1.260 0.60 46.10 0.60 0.40 0.36 0.24 0.00 0.00 46.10
0+690.00 10.00 1.450 0.000 7.30 3.15 0.60 0.40 4.38 2.92 0.00 0.00 3.15
0+700.00 10.00 1.330 0.250 13.90 0.63 0.60 0.40 8.34 5.56 0.00 0.00 0.63
0+720.00 20.00 1.170 3.540 25.00 37.90 0.60 0.40 15.00 10.00 0.00 0.00 37.90
0+740.00 20.00 0.160 1.880 13.30 54.20 0.60 0.40 7.98 5.32 0.00 0.00 54.20
0+760.00 20.00 0.000 5.000 0.80 68.80 0.60 0.40 0.48 0.32 0.00 0.00 68.80
0+780.00 20.00 0.000 2.890 0.00 78.90 0.60 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 78.90
0+800.00 20.00 0.000 3.440 0.00 63.30 0.60 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 63.30
0+820.00 20.00 0.000 2.730 0.00 61.70 0.60 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 61.70
0+830.00 10.00 0.720 0.720 1.80 17.25 0.60 0.40 1.08 0.72 0.00 0.00 17.25
0+840.00 10.00 1.500 0.330 11.10 5.25 0.60 0.40 6.66 4.44 0.00 0.00 5.25
0+860.00 20.00 1.220 0.000 27.20 1.65 0.60 0.40 16.32 10.88 0.00 0.00 1.65
0+880.00 20.00 0.910 0.890 21.30 4.45 0.60 0.40 12.78 8.52 0.00 0.00 4.45
0+900.00 20.00 6.530 0.050 74.40 9.40 0.60 0.40 44.64 29.76 0.00 0.00 9.40
0+920.00 20.00 1.560 0.840 80.90 8.90 0.60 0.40 48.54 32.36 0.00 0.00 8.90
0+940.00 20.00 2.090 0.040 36.50 8.80 0.60 0.40 21.90 14.60 0.00 0.00 8.80
0+960.00 20.00 3.030 0.140 51.20 1.80 0.60 0.40 30.72 20.48 0.00 0.00 1.80
0+980.00 20.00 1.020 0.110 40.50 2.50 0.60 0.40 24.30 16.20 0.00 0.00 2.50
1+000.00 20.00 0.000 1.290 5.10 14.00 0.60 0.40 3.06 2.04 0.00 0.00 14.00
1+020.00 20.00 0.000 5.150 0.00 64.40 0.60 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 64.40
1+040.00 20.00 1.170 4.080 5.85 92.30 0.60 0.40 3.51 2.34 0.00 0.00 92.30
1+060.00 20.00 0.360 0.000 15.30 20.40 0.60 0.40 9.18 6.12 0.00 0.00 20.40
1+080.00 20.00 0.240 1.760 6.00 8.80 0.60 0.40 3.60 2.40 0.00 0.00 8.80
1+087.91 7.91 0.000 0.000 0.47 3.48 0.60 0.40 0.28 0.19 0.00 0.00 3.48
1,087.91 802.07 1,866.61 481.24 320.83 0.00 0.00 1,866.61
0+000.00 0.00 2.690 0.000 0.00 0.00 0.60 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+010.00 10.00 3.020 0.000 28.55 0.00 0.60 0.40 17.13 11.42 0.00 0.00 0.00
0+020.00 10.00 3.170 0.000 30.95 0.00 0.60 0.40 18.57 12.38 0.00 0.00 0.00
0+030.00 10.00 3.060 0.000 31.15 0.00 0.60 0.40 18.69 12.46 0.00 0.00 0.00
0+040.00 10.00 1.850 0.000 24.55 0.00 0.60 0.40 14.73 9.82 0.00 0.00 0.00
0+050.00 10.00 1.180 0.020 15.15 0.05 0.60 0.40 9.09 6.06 0.00 0.00 0.05
0+060.00 10.00 1.300 0.300 12.40 1.60 0.60 0.40 7.44 4.96 0.00 0.00 1.60
0+070.00 10.00 1.690 0.130 14.95 2.15 0.60 0.40 8.97 5.98 0.00 0.00 2.15
0+080.00 10.00 2.160 0.000 19.25 0.33 0.60 0.40 11.55 7.70 0.00 0.00 0.33
0+090.00 10.00 2.480 0.000 23.20 0.00 0.60 0.40 13.92 9.28 0.00 0.00 0.00
0+100.00 10.00 2.590 0.000 25.35 0.00 0.60 0.40 15.21 10.14 0.00 0.00 0.00
0+110.00 10.00 4.030 0.000 33.10 0.00 0.60 0.40 19.86 13.24 0.00 0.00 0.00
0+120.00 10.00 2.930 0.000 34.80 0.00 0.60 0.40 20.88 13.92 0.00 0.00 0.00
0+130.00 10.00 3.110 0.000 30.20 0.00 0.60 0.40 18.12 12.08 0.00 0.00 0.00
0+140.00 10.00 2.230 0.000 26.70 0.00 0.60 0.40 16.02 10.68 0.00 0.00 0.00
0+150.00 10.00 2.120 0.000 21.75 0.00 0.60 0.40 13.05 8.70 0.00 0.00 0.00
0+160.00 10.00 1.930 0.000 20.25 0.00 0.60 0.40 12.15 8.10 0.00 0.00 0.00
0+170.00 10.00 2.210 0.000 20.70 0.00 0.60 0.40 12.42 8.28 0.00 0.00 0.00
0+180.00 10.00 2.670 0.000 24.40 0.00 0.60 0.40 14.64 9.76 0.00 0.00 0.00
0+190.00 10.00 2.770 0.000 27.20 0.00 0.60 0.40 16.32 10.88 0.00 0.00 0.00
0+200.00 10.00 3.270 0.000 30.20 0.00 0.60 0.40 18.12 12.08 0.00 0.00 0.00
0+210.00 10.00 3.010 0.000 31.40 0.00 0.60 0.40 18.84 12.56 0.00 0.00 0.00
0+220.00 10.00 2.980 0.000 29.95 0.00 0.60 0.40 17.97 11.98 0.00 0.00 0.00
0+230.00 10.00 2.960 0.000 29.70 0.00 0.60 0.40 17.82 11.88 0.00 0.00 0.00
0+233.02 3.02 0.000 0.000 2.23 0.00 0.60 0.40 1.34 0.89 0.00 0.00 0.00
233.02 588.08 4.13 352.85 235.23 0.00 0.00 4.13

TOTAL 1,745.24 1,727.33 2,068.17 1,036.40 690.93 0.00 0.00 2,068.17

PARTIDAS CONSTRUCTIVAS
DIST. AREA VOLUMEN TOTAL (m3) PORCENTAJE
PROGRESIV VOLUMEN DE CORTE (m3) TERRAPLEN (m3)
PARCIAL
AS (KM) MAT. ROCA ROCA RELLENO RELLENO
(m) CORTE RELLENO CORTE RELLENO M.S. R.S. R.F.
SUELTO SUELTA FIJA PROPIO PRESTAMO
Tierras
GAS Y CARRETERA TACNA-

TIVAS
PERFILADO (m2) DESCRIPCI
PLATAFOR PERFILADO ON
MA (m) (m2.)

5.00 0.00 - -
5.00 50.00 46.64 - 43.89
5.00 50.00 47.52 - 43.62
5.00 50.00 47.95 - 43.50
5.00 50.00 51.82 - 46.42
5.00 50.00 26.13 - 18.78
5.00 50.00 22.58 - 13.58
5.00 50.00 27.33 - 17.88
5.00 50.00 37.08 - 25.38
5.00 50.00 82.99 - 74.84
5.00 50.00 96.12 - 95.22
5.00 50.00 93.09 - 92.97
5.00 50.00 38.16 - 37.41
5.00 50.00 33.53 - 33.28
5.00 50.00 29.12 - 28.95
5.00 26.41 24.39 - 23.81
726.41
8.00 0.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 80.00 VEREDA BERMA
8.00 80.00 CALLE 1 -.- -.-
8.00 80.00
8.00 80.00 CALLE 2 1.20 1.00
8.00 80.00 8.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 80.00 CARAMOLLE 1.20 1.20
8.00 80.00 9.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 80.00 CALLE 5 1.20 1.00
8.00 80.00 8.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 72.18
2,232.18
9.00 0.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 90.00
9.00 90.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 90.00
9.00 90.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 270.00
9.00 90.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 90.00
9.00 90.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 90.00
9.00 90.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 180.00
9.00 71.23
9,791.23
8.00 0.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 80.00
8.00 24.16
1,864.16

14,613.98

TIVAS
PERFILADO (m2) DESCRIPCI
PLATAFOR PERFILADO ON
MA (m) (m2.)
PISTA BERMA VEREDA
5.00 -.- -.- = 5.00

6.00 1.00 1.20 = 10.40


8.00

6.60 1.20 1.20 = 11.40


9.00

6.00 1.00 1.20 = 10.40


8.00

You might also like