Po Multiple Channel Queue

Download as doc, pdf, or txt
Download as doc, pdf, or txt
You are on page 1of 3

Po for Multiple Channel Queue

 Number of Channels, s
s 1 2 3 4 5 6 7
0.01 0.9900 0.9802 0.9704 0.9608 0.9512 0.9418 0.9324
0.02 0.9800 0.9608 0.9418 0.9231 0.9048 0.8869 0.8694
0.03 0.9700 0.9417 0.9139 0.8869 0.8607 0.5383 0.8106
0.04 0.9600 0.9231 0.8869 0.8521 0.8187 0.7866 0.7558
0.05 0.9500 0.9048 0.8607 0.8187 0.7788 0.7408 0.7047
0.06 0.9400 0.8868 0.8353 0.7866 0.7408 0.6977 0.6570
0.07 0.9300 0.8692 0.8106 0.7558 0.7047 0.6570 0.6126
0.08 0.9200 0.8519 0.7866 0.7261 0.6703 0.6188 0.5712
0.09 0.9100 0.8349 0.7633 0.6977 0.6376 0.5827 0.5326
0.10 0.9000 0.8182 0.7407 0.6703 0.6065 0.5488 0.4966
0.11 0.8900 0.8018 0.7188 0.6440 0.5769 0.5169 0.4630
0.12 0.8800 0.7857 0.6975 0.6188 0.5488 0.4868 0.4317
0.13 0.8700 0.7699 0.6769 0.5945 0.5220 0.4584 0.4025
0.14 0.8600 0.7544 0.6568 0.5712 0.4966 0.4317 0.3753
0.15 0.8500 0.7391 0.6373 0.5487 0.4724 0.4066 0.3499
0.16 0.8400 0.7241 0.6184 0.5272 0.4493 0.3829 0.3263
0.17 0.8300 0.7094 0.6000 0.5065 0.4274 0.3606 0.3042
0.18 0.8200 0.6949 0.5821 0.4866 0.4065 0.3396 0.2837
0.19 0.8100 0.6807 0.5648 0.4675 0.3867 0.3198 0.2645
0.20 0.8000 0.6667 0.5479 0.4491 0.3678 0.3012 0.2466
0.21 0.7900 0.6529 0.5316 0.4314 0.3499 0.2836 0.2299
0.22 0.7800 0.6393 0.5157 0.4145 0.3328 0.2671 0.2144
0.23 0.7700 0.6260 0.5002 0.3981 0.3165 0.2515 0.1999
0.24 0.7600 0.6129 0.4852 0.3824 0.3011 0.2369 0.1864
0.25 0.7500 0.6000 0.4706 0.3673 0.2863 0.2231 0.1738
0.26 0.7400 0.5873 0.4564 0.3528 0.2723 0.2101 0.1620
0.27 0.7300 0.5748 0.4426 0.3389 0.2590 0.1978 0.1510
0.28 0.7200 0.5625 0.4292 0.3255 0.2463 0.1863 0.1408
0.29 0.7100 0.5504 0.4161 0.3126 0.2343 0.1754 0.1313
0.30 0.7000 0.5385 0.4035 0.3002 0.2228 0.1652 0.1224
0.31 0.6900 0.5267 0.3911 0.2882 0.2118 0.1555 0.1141
0.32 0.6800 0.5152 0.3791 0.2768 0.2014 0.1464 0.1064
0.33 0.6700 0.5038 0.3675 0.2657 0.1915 0.1370 0.0992
0.34 0.6600 0.4925 0.3561 0.2551 0.1821 0.1298 0.0925
0.35 0.6500 0.4815 0.3451 0.2449 0.1731 0.1222 0.0862
0.36 0.6400 0.4706 0.3343 0.2351 0.1646 0.1151 0.0804
0.37 0.6300 0.4599 0.3238 0.2256 0.1565 0.1083 0.0749
0.38 0.6200 0.4493 0.3137 0.2165 0.1487 0.1020 0.0698
0.39 0.6100 0.4388 0.3038 0.2077 0.1413 0.0960 0.0651
0.40 0.6000 0.4286 0.2941 0.1993 0.1343 0.0903 0.0606
0.41 0.5900 0.4184 0.2847 0.1912 0.1276 0.0850 0.0565
0.42 0.5800 0.4085 0.2756 0.1834 0.1213 0.0800 0.0527
0.43 0.5700 0.3986 0.2667 0.1758 0.1152 0.0753 0.0491
0.44 0.5600 0.3889 0.2580 0.1686 0.1094 0.0708 0.0457
0.45 0.5500 0.3793 0.2496 0.1616 0.1039 0.0666 0.0426
0.46 0.5400 0.3699 0.2414 0.1549 0.0987 0.0626 0.0397
0.47 0.5300 0.3605 0.2333 0.1484 0.0937 0.0589 0.0370
0.48 0.5200 0.3514 0.2255 0.1422 0.0889 0.0554 0.0344
0.49 0.5100 0.3423 0.2179 0.1362 0.0844 0.0521 0.0321
 Number of Channels, s
s 1 2 3 4 5 6 7
0.50 0.5000 0.3333 0.2105 0.1304 0.0801 0.0490 0.0298
0.51 0.4900 0.3245 0.2033 0.1249 0.0760 0.0460 0.0278
0.52 0.4800 0.3158 0.1963 0.1195 0.0721 0.0432 0.0259
0.53 0.4700 0.3072 0.1894 0.1143 0.0683 0.0406 0.0241
0.54 0.4600 0.2987 0.1827 0.1094 0.0648 0.0381 0.0224
0.55 0.4500 0.2903 0.1762 0.1046 0.0614 0.0358 0.0208
0.56 0.4400 0.2821 0.1699 0.0999 0.0581 0.0336 0.0194
0.57 0.4300 0.2739 0.1637 0.0955 0.0551 0.0315 0.0180
0.58 0.4200 0.2658 0.1576 0.0912 0.0521 0.0296 0.0167
0.59 0.4100 0.2579 0.1517 0.0870 0.0493 0.0277 0.0155
0.60 0.4000 0.2500 0.1460 0.0831 0.0466 0.0260 0.0144
0.61 0.3900 0.2422 0.1404 0.0792 0.0411 0.0244 0.0134
0.62 0.3800 0.2346 0.1349 0.0755 0.0417 0.0228 0.0124
0.63 0.3700 0.2270 0.1296 0.0719 0.0394 0.0214 0.0115
0.64 0.3600 0.2195 0.1244 0.0685 0.0372 0.0200 0.0107
0.65 0.3500 0.2121 0.1193 0.0651 0.0350 0.0187 0.0099
0.66 0.3400 0.2048 0.1143 0.0619 0.0330 0.0175 0.0092
0.67 0.3300 0.1976 0.1095 0.0588 0.0311 0.0163 0.0085
0.68 0.3200 0.1905 0.1048 0.0559 0.0293 0.0152 0.0079
0.69 0.3100 0.1834 0.1002 0.0530 0.0276 0.0142 0.0073
0.70 0.3000 0.1765 0.0957 0.0502 0.0259 0.0132 0.0067
0.71 0.2900 0.1696 0.0913 0.0475 0.0243 0.0123 0.0062
0.72 0.2800 0.1628 0.0870 0.0450 0.0228 0.0114 0.0057
0.73 0.2700 0.1561 0.0828 0.0425 0.0214 0.0106 0.0053
0.74 0.2600 0.1494 0.0788 0.0401 0.0200 0.0099 0.0048
0.75 0.2500 0.1429 0.0748 0.0377 0.0187 0.0091 0.0044
0.76 0.2400 0.1364 0.0709 0.0355 0.0174 0.0085 0.0041
0.77 0.2300 0.1299 0.0671 0.0333 0.0162 0.0078 0.0037
0.78 0.2200 0.1236 0.0634 0.0313 0.0151 0.0072 0.0034
0.79 0.2100 0.1173 0.0597 0.0292 0.0140 0.0066 0.0031
0.80 0.2000 0.1111 0.0562 0.0273 0.0130 0.0061 0.0028
0.81 0.1900 0.1050 0.0527 0.0254 0.0120 0.0056 0.0026
0.82 0.1800 0.0989 0.0493 0.0236 0.0111 0.0051 0.0023
0.83 0.1700 0.0929 0.0460 0.0219 0.0102 0.0047 0.0021
0.84 0.1600 0.0870 0.0428 0.0202 0.0093 0.0042 0.0019
0.85 0.1500 0.0811 0.0396 0.0186 0.0085 0.0038 0.0017
0.86 0.1400 0.0753 0.0366 0.0170 0.0077 0.0035 0.0015
0.87 0.1300 0.0695 0.0335 0.0155 0.0070 0.0031 0.0014
0.88 0.1200 0.0638 0.0306 0.0140 0.0063 0.0028 0.0012
0.89 0.1100 0.0582 0.0277 0.0126 0.0056 0.0024 0.0011
0.90 0.1000 0.0526 0.0249 0.0113 0.0050 0.0021 0.0009
0.91 0.0900 0.0471 0.0222 0.0099 0.0043 0.0019 0.0008
0.92 0.0800 0.0417 0.0109 0.0087 0.0038 0.0016 0.0007
0.93 0.0700 0.0363 0.0168 0.0075 0.0032 0.0014 0.0006
0.94 0.0600 0.0309 0.0143 0.0063 0.0027 0.0011 0.0005
0.95 0.0500 0.0256 0.0118 0.0051 0.0022 0.0009 0.0004
0.96 0.0400 0.0204 0.0093 0.0040 0.0017 0.0007 0.0003
0.97 0.0300 0.0152 0.0069 0.0030 0.0012 0.0005 0.0002
0.98 0.0200 0.0101 0.0045 0.0019 0.0008 0.0003 0.0001
0.99 0.0100 0.0050 0.0022 0.0010 0.0004 0.0002 0.0001

You might also like