Crac1 6 19 1
Crac1 6 19 1
Crac1 6 19 1
Año Cta. Tercero Teléfono Fecha Vence Días Vigente 1 - 30 31 - 60 61 - 90 91 - 180 181 - 360 +360
6 2019 130505 1907399 PRADO CRISTOBAL 2271891 FC 661446 30/05/2019 2/07/2019 -2 36.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 7302752 VELASQUEZ PAEZ RITO ALEJO 3007653938 FC 662109 18/06/2019 19/07/2019 -19 228.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 7310906 BUITRAGO SANTAMARIA LUIS ANTONIO 2440908 FC 660662 10/05/2019 11/06/2019 19 0,00 265.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 17107355 RINCON LUIS FC 659947 25/04/2019 27/05/2019 34 0,00 0,00 61.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 19172236 CARDOSO VICTOR MANUEL 5516750 FC 661734 6/06/2019 8/07/2019 -8 379.101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 19172236 CARDOSO VICTOR MANUEL 5516750 FC 661735 6/06/2019 8/07/2019 -8 52.951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 19172236 CARDOSO VICTOR MANUEL 5516750 FC 662421 26/06/2019 29/07/2019 -29 547.986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 19172236 CARDOSO VICTOR MANUEL 5516750 FC 662422 26/06/2019 29/07/2019 -29 32.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 19366617 VILLAMIL PAEZ RAUL ENRIQUE FC 661385 29/05/2019 2/07/2019 -2 331.423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3132078001 - -
6 2019 130505 19710018 RUIZ ORLANDO FC 662282 21/06/2019 25/07/2019 -25 87.659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4296701
6 2019 130505 20222737 DE URQUIJO GRACIELA 2277271 FC 661484 31/05/2019 4/07/2019 -4 128.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 20429326 ROJAS ROMERO ADIELA 3212882587 FC 662234 20/06/2019 25/07/2019 -25 258.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 21153371 GONGORA EREMITA FC 662576 30/06/2019 2/07/2019 -2 60.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 21153371 GONGORA EREMITA FC 662577 30/06/2019 2/07/2019 -2 43.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 23701360 OLMOS MARTINEZ TERESA DE JESUS 2516392 FC 661175 23/05/2019 25/06/2019 5 0,00 153.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 35327976 SANCHEZ RODRIGUEZ ESMERALDA 3174268397 FC 662476 27/06/2019 28/06/2019 2 0,00 32.887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3112510 -
6 2019 130505 51556418 OROZCO PEREZ MARIA DEL CARMEN FC 662490 28/06/2019 29/07/2019 -29 105.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2315775
6 2019 130505 51827861 MORA TELLEZ CLAUDIA DEL PILAR 4277771 FC 661543 31/05/2019 5/07/2019 -5 92.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 51853896 ARCOS DELGADO GLORIA STELLA 4345221 FC 660448 7/05/2019 10/06/2019 20 0,00 126.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 51853896 ARCOS DELGADO GLORIA STELLA 4345221 FC 661346 28/05/2019 2/07/2019 -2 152.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 51855350 RIVERA ROMERO OLGA 4281790 FC 661281 27/05/2019 28/06/2019 2 0,00 223.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 51855350 RIVERA ROMERO OLGA 4281790 FC 662284 21/06/2019 25/07/2019 -25 65.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 51895769 CUERVO ALVAREZ JIRETH 2981849 FC 660598 9/05/2019 10/06/2019 20 0,00 389.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 52422256 VARGAS SUAREZ BLANCA LUCILA 2236121 FC 662172 19/06/2019 22/07/2019 -22 466.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 52913438 CARRILLO GONZALEZ VIVIANA MARCELA 8064891 FC 662507 28/06/2019 2/07/2019 -2 593.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 1
Hoja1
6 2019 130505 52913438 CARRILLO GONZALEZ VIVIANA MARCELA 8064891 FC 662508 28/06/2019 2/07/2019 -2 169.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2445379-
6 2019 130505 52964667 FUENTES YEPES ALEXANDRA FC 662005 14/06/2019 17/07/2019 -17 282.053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3123874319
6 2019 130505 53090980 SANCHEZ DIANA PAOLA 3124983642 FC 662352 25/06/2019 25/07/2019 -25 2.252.157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 53090980 SANCHEZ DIANA PAOLA 3124983642 FC 662471 27/06/2019 29/07/2019 -29 66.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 53090980 SANCHEZ DIANA PAOLA 3124983642 FC 662472 27/06/2019 29/07/2019 -29 93.441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 79046358 QUIJANO ESPITIA URIEL 2235199 FC 662578 30/06/2019 30/07/2019 -30 49.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 79058852 APONTE RODRIGUEZ NELSON 9087938 FC 661544 31/05/2019 5/07/2019 -5 2.033.121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 79058852 APONTE RODRIGUEZ NELSON 9087938 FC 661545 31/05/2019 5/07/2019 -5 65.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 79058852 APONTE RODRIGUEZ NELSON 9087938 FC 662562 28/06/2019 29/07/2019 -29 2.638.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 79058852 APONTE RODRIGUEZ NELSON 9087938 FC 662563 28/06/2019 29/07/2019 -29 54.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 79106324 HERNANDEZ PERILLA ALVARO EFRAIN 3105755551 FC 661447 30/05/2019 2/07/2019 -2 180.797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 79106324 HERNANDEZ PERILLA ALVARO EFRAIN 3105755551 FC 662235 20/06/2019 22/07/2019 -22 519.634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 79400941 RUIZ VACCA RAFAEL ANTONIO 2273085 FC 661811 10/06/2019 11/07/2019 -11 398.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3103249272 -
6 2019 130505 79517847 QUINTERO CARVAJAL CAMILO ANDRES FC 660404 7/05/2019 10/06/2019 20 0,00 246.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5477075
3103249272 -
6 2019 130505 79517847 QUINTERO CARVAJAL CAMILO ANDRES FC 661282 27/05/2019 28/06/2019 2 0,00 477.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5477075
6 2019 130505 79841524 CHIQUIZA TORRES LUIS HUMBERTO 3125496014 FC 662169 19/06/2019 22/07/2019 -22 551.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 79841524 CHIQUIZA TORRES LUIS HUMBERTO 3125496014 FC 662420 26/06/2019 29/07/2019 -29 292.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 79856170 CASTILLO RAFAEL 4315840 FC 661448 30/05/2019 2/07/2019 -2 218.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5400976-
6 2019 130505 80151105 NIETO CORONADO CARLOS ANDRES FC 660405 7/05/2019 10/06/2019 20 0,00 292.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3005690499
6 2019 130505 80206631 LOPEZ PINEDA FERNANDO YURBEN 2289509 FC 660660 10/05/2019 11/06/2019 19 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2675342-
6 2019 130505 80743159 DIAZ BELTRAN CESAR JAVIER FC 660317 30/04/2019 6/06/2019 24 0,00 155.298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3103319767
6 2019 130505 80799093 FLORIAN GUZMAN JOSE DAVID 3105252197 FC 662509 28/06/2019 2/07/2019 -2 255.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 800165142 MERCADOS FAMILIARES LTDA FC 662229 20/06/2019 22/07/2019 -22 103.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 800165142 MERCADOS FAMILIARES LTDA FC 662230 20/06/2019 22/07/2019 -22 21.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 800165142 MERCADOS FAMILIARES LTDA FC 662228 20/06/2019 25/07/2019 -25 187.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 800165142 MERCADOS FAMILIARES LTDA FC 662354 25/06/2019 25/07/2019 -25 630.961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 800165142 MERCADOS FAMILIARES LTDA FC 662355 25/06/2019 25/07/2019 -25 16.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 800229559 JULIO ENRIQUE VELEZ Y CIA S.A.S. 3177518334 FC 661720 6/06/2019 8/07/2019 -8 291.018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 800229559 JULIO ENRIQUE VELEZ Y CIA S.A.S. 3177518334 FC 662399 26/06/2019 26/07/2019 -26 409.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 800229559 JULIO ENRIQUE VELEZ Y CIA S.A.S. 3177518334 FC 662475 27/06/2019 29/07/2019 -29 305.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 830026755 SUPERTIENDAS RAPID EXPRESS LTDA 2761859 FC 661815 10/06/2019 11/07/2019 -11 334.433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 2
Hoja1
6 2019 130505 830032978 ALSERIVICIO LTDA FC 662477 27/06/2019 28/06/2019 2 0,00 45.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 830078587 COMESTIBLES AZUCAR SAS FC 661171 23/05/2019 25/06/2019 5 0,00 551.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 830078587 COMESTIBLES AZUCAR SAS FC 662350 25/06/2019 26/07/2019 -26 648.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 830114009 INDUSTRIA PANIFICADORA SANDER 4133136 FC 660988 20/05/2019 21/06/2019 9 0,00 81.589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 830114009 INDUSTRIA PANIFICADORA SANDER 4133136 FC 662346 25/06/2019 26/07/2019 -26 87.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE 6105700
6 2019 130505 860013683 FC 660939 17/05/2019 25/06/2019 5 0,00 221.773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVIANCA 4138137
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE 6105700
6 2019 130505 860013683 FC 661767 7/06/2019 10/07/2019 -10 380.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVIANCA 4138137
6 2019 130505 900032286 SOCIEDAD ANGYEN LTDA. 2952996 FC 660684 13/05/2019 14/06/2019 16 0,00 188.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 900396499 DIS.BOLSAS Y DESECHABLES F C LTDA 2983625 FC 662510 28/06/2019 2/07/2019 -2 57.777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 900396499 DIS.BOLSAS Y DESECHABLES F C LTDA 2983625 FC 662511 28/06/2019 2/07/2019 -2 33.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 900448643 SUPERMERCADO DELIA PUENTE ARANDA 4144034 FC 662048 17/06/2019 18/07/2019 -18 452.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4228275
6 2019 130505 900469932 EL ARCA DISTRIBUCIONES S A S FC 662512 28/06/2019 2/07/2019 -2 1.985.931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4216614
4228275
6 2019 130505 900469932 EL ARCA DISTRIBUCIONES S A S FC 662513 28/06/2019 2/07/2019 -2 92.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4216614
6 2019 130505 900638207 CATERING EFRENCH S A S 3106090844 FC 661348 28/05/2019 13/06/2019 17 0,00 200.206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 900638207 CATERING EFRENCH S A S 3106090844 FC 662429 26/06/2019 11/07/2019 -11 180.354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 900642739 LA TIENDA DEL ZIPA EXPRESS SAS C1 649072 9/07/2018 9/08/2018 325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.917,00 0,00
6 2019 130505 900642739 LA TIENDA DEL ZIPA EXPRESS SAS C1 650016 3/08/2018 5/09/2018 298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.166,00 0,00
3184413719-
6 2019 130505 900666868 KONFICANDY S.A.S 3184413719- FC 661723 6/06/2019 10/07/2019 -10 839.026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4044860
3184413719-
6 2019 130505 900666868 KONFICANDY S.A.S 3184413719- FC 661947 13/06/2019 15/07/2019 -15 174.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4044860
3184413719-
6 2019 130505 900666868 KONFICANDY S.A.S 3184413719- FC 661948 13/06/2019 15/07/2019 -15 67.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4044860
3184413719-
6 2019 130505 900666868 KONFICANDY S.A.S 3184413719- FC 662473 27/06/2019 29/07/2019 -29 1.091.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4044860
COMERCIALIZADORA DULCES & MARCAS
6 2019 130505 901051572 FC 661120 21/05/2019 25/06/2019 5 0,00 7.169.519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S.A.S
COMERCIALIZADORA DULCES & MARCAS
6 2019 130505 901051572 FC 661933 12/06/2019 29/07/2019 -29 14.971.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S.A.S
COMERCIALIZADORA DULCES & MARCAS
6 2019 130505 901051572 FC 662478 27/06/2019 12/08/2019 -43 7.743.657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S.A.S
COMERCIALIZADORA DULCES & MARCAS
6 2019 130505 901051572 FC 662666 30/06/2019 13/08/2019 -44 2.003.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S.A.S
6 2019 130505 901065595 DISTRIB.DE DULCES EL PARAISO 111C SAS 4406038 FC 662474 27/06/2019 28/06/2019 2 0,00 361.766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 3
Hoja1
3125872930-
6 2019 130505 901201718 INVERSIONES MPG SAS FC 661546 31/05/2019 5/07/2019 -5 162.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4676650
3125872930-
6 2019 130505 901201718 INVERSIONES MPG SAS FC 662514 28/06/2019 5/07/2019 -5 99.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4676650
6 2019 130505 901265464 DISTRIMAX.01 SAS FC 661220 24/05/2019 27/06/2019 3 0,00 304.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 901265464 DISTRIMAX.01 SAS FC 662233 20/06/2019 22/07/2019 -22 167.531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 1,01E+009 BARRERA URRUTIA LAURA CATALINA 2951002 FC 660366 6/05/2019 7/06/2019 23 0,00 46.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 1,02E+009 MEDINA MORA LIZETH PAOLA FC 658182 6/03/2019 14/03/2019 108 0,00 0,00 0,00 0,00 539.626,00 0,00 0,00
6 2019 130505 1,02E+009 CALVO PUENTES GERMAN ANDRES 3125323216 FC 662515 28/06/2019 2/07/2019 -2 65.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 1,02E+009 NUMPAQUE OSORIO SEBASTIAN DAVID C1 653620 24/10/2018 24/11/2018 218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.300,00 0,00
6608758 -
6 2019 130505 1,02E+009 CARDENAS GAONA DIEGO MAURICIO FC 661486 31/05/2019 5/07/2019 -5 229.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3142744986
6608758 -
6 2019 130505 1,02E+009 CARDENAS GAONA DIEGO MAURICIO FC 662065 17/06/2019 18/07/2019 -18 133.573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3142744986
6608758 -
6 2019 130505 1,02E+009 CARDENAS GAONA DIEGO MAURICIO FC 662133 18/06/2019 19/07/2019 -19 31.942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3142744986
6 2019 130505 1,02E+009 MORA TORRES LADY PAOLA FC 661967 13/06/2019 15/07/2019 -15 398.906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 1,02E+009 MORA TORRES LADY PAOLA FC 661969 13/06/2019 15/07/2019 -15 90.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 1,14E+009 PINILLA MORON ANA MARIA 2952089 FC 662489 28/06/2019 2/07/2019 -2 24.294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vendedor : 10098850 GIRALDO RODAS ELIECER 61.223.531,00 48.301.387,00 11.532.656,00 61.479,00 0,00 539.626,00 788.383,00 0,00
6 2019 130505 900457171 COMERCIAL EL PROVEEDOR S.A.S FC 662329 25/06/2019 22/07/2019 -22 1.578.663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vendedor : 19456590 JIMENEZ JESUS RAMIRO 1.578.663,00 1.578.663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 4164032 IBAÑEZ MONROY PEDRO 2263895 FC 661781 10/06/2019 11/07/2019 -11 150.443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 7508035 RENDON MARTINEZ EGIDIO FC 662331 25/06/2019 26/07/2019 -26 104.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 7508035 RENDON MARTINEZ EGIDIO FC 662332 25/06/2019 26/07/2019 -26 49.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 19236067 GARCIA GONZALEZ BERNABE 2325027 FC 661551 31/05/2019 5/07/2019 -5 201.963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 19419592 CASTELLANOS JAIRO 3403598 FC 660856 16/05/2019 17/06/2019 13 0,00 102.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 19419592 CASTELLANOS JAIRO 3403598 FC 661942 13/06/2019 15/07/2019 -15 96.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 19431277 ORTIZ ROMERO GELVIS MARIA 5431147 FC 660363 6/05/2019 10/06/2019 20 0,00 3.000.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 19431277 ORTIZ ROMERO GELVIS MARIA 5431147 FC 661780 10/06/2019 11/07/2019 -11 1.201.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 19431277 ORTIZ ROMERO GELVIS MARIA 5431147 FC 662603 30/06/2019 30/07/2019 -30 7.888.162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 20118014 DE ANTONIO BUITRAGO REBECA 3204561731 FC 662036 17/06/2019 18/07/2019 -18 84.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 23855823 RUIZ TORRES ROSALBA 6749998 FC 660944 17/05/2019 20/06/2019 10 0,00 581.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 23855823 RUIZ TORRES ROSALBA 6749998 FC 661126 22/05/2019 25/06/2019 5 0,00 670.433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 23855823 RUIZ TORRES ROSALBA 6749998 FC 661766 7/06/2019 8/07/2019 -8 218.901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 27249408 MEDICIS CASANOVA AIDA FC 661390 29/05/2019 2/07/2019 -2 135.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 4
Hoja1
6 2019 130505 32431273 ALVAREZ VASQUEZ GLORIA CECILIA 6103818 FC 661487 31/05/2019 4/07/2019 -4 77.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 39722806 FUENTES LUZ 2491869 FC 662488 28/06/2019 29/07/2019 -29 945.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2485873 -
6 2019 130505 39798939 CASTELLANOS JOYA LUZ BEATRIZ FC 661288 27/05/2019 28/06/2019 2 0,00 160.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3755379
2485873 -
6 2019 130505 39798939 CASTELLANOS JOYA LUZ BEATRIZ FC 661289 27/05/2019 28/06/2019 2 0,00 77.803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3755379
3103494256-
6 2019 130505 40029569 SUAREZ NUBIA FC 661183 23/05/2019 25/06/2019 5 0,00 218.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6251585
6 2019 130505 41575120 VILLALOBOS CASTELLANOS HERMINDA FC 662388 26/06/2019 27/06/2019 3 0,00 1.247.121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 41716426 GARCIA SEGURA GLORIA FC 661187 23/05/2019 27/06/2019 3 0,00 407.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3204645-
6 2019 130505 51874875 CADENA VARGAS FANNY FC 662032 17/06/2019 18/07/2019 -18 457.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2875123
6 2019 130505 51939961 MORENO RINCON MARTHA CECILIA 6749004 FC 658498 14/03/2019 22/04/2019 69 0,00 0,00 0,00 228.441,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 51939961 MORENO RINCON MARTHA CECILIA 6749004 FC 659885 23/04/2019 24/05/2019 37 0,00 0,00 307.323,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4283605 -
6 2019 130505 51959408 CEPEDA PRIETO LUZ DARY FC 662193 20/06/2019 21/06/2019 9 0,00 862.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6305073
4283605 -
6 2019 130505 51959408 CEPEDA PRIETO LUZ DARY FC 662579 30/06/2019 2/07/2019 -2 258.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6305073
4283605 -
6 2019 130505 51959408 CEPEDA PRIETO LUZ DARY FC 662580 30/06/2019 2/07/2019 -2 1.039.269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6305073
6 2019 130505 52581256 ALVARADO MARIA SONIA 2747068 FC 660587 9/05/2019 10/06/2019 20 0,00 769.898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 52581256 ALVARADO MARIA SONIA 2747068 FC 662458 27/06/2019 29/07/2019 -29 1.026.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 52702904 CASSAB VELASQUEZ MARGARITA MARIA 3473012 FC 662419 26/06/2019 29/07/2019 -29 284.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 55058774 TRUJILLO TOVAR CRUZ BLEY 2451472 FC 660098 29/04/2019 30/05/2019 31 0,00 0,00 20.119,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 55058774 TRUJILLO TOVAR CRUZ BLEY 2451472 FC 660990 20/05/2019 21/06/2019 9 0,00 79.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 55058774 TRUJILLO TOVAR CRUZ BLEY 2451472 FC 662333 25/06/2019 26/07/2019 -26 331.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 55058774 TRUJILLO TOVAR CRUZ BLEY 2451472 FC 662334 25/06/2019 26/07/2019 -26 206.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 79368448 OSPINA OSORIO MAURICIO FC 661127 22/05/2019 25/06/2019 5 0,00 325.903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 79424160 BELTRAN SAMUEL 3342197 FC 661449 30/05/2019 2/07/2019 -2 72.973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 79424160 BELTRAN SAMUEL 3342197 FC 662034 17/06/2019 17/07/2019 -17 128.033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 79632347 ORTIZ ROMERO HELMES ALEXANDER 3125517903 FC 661988 14/06/2019 17/07/2019 -17 423.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 91133018 LEON DIAZ JOSE ANTONIO FC 662582 30/06/2019 2/07/2019 -2 1.315.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 830083944 MICHELLENINA S.A.S 6106206 FC 662587 30/06/2019 30/07/2019 -30 369.684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2552242 -
6 2019 130505 830124416 COMERCIALIZADORA LMP LTDA. FC 660969 17/05/2019 20/06/2019 10 0,00 293.791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2112540
2552242 -
6 2019 130505 830124416 COMERCIALIZADORA LMP LTDA. FC 661066 21/05/2019 25/06/2019 5 0,00 121.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2112540
2552242 -
6 2019 130505 830124416 COMERCIALIZADORA LMP LTDA. FC 661423 29/05/2019 2/07/2019 -2 37.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2112540
Página 5
Hoja1
HARRYSA SOCIEDAD POR ACCIONES
6 2019 130505 830144557 3450304 FC 662487 28/06/2019 29/07/2019 -29 1.809.588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIMPLIFICADA HARRYSA S A S
6 2019 130505 860000387 TONOS S.A. 2151555 FC 661990 14/06/2019 2/07/2019 -2 184.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 860020521 ALMACENES PIO XII S.A.S 2158988 FC 662481 27/06/2019 29/07/2019 -29 2.407.303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 860354493 ARTESANIAS EL ZIPA 2130064 FC 662033 17/06/2019 18/07/2019 -18 153.217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 860519793 MASLICOR S.A.S. FC 662516 28/06/2019 29/07/2019 -29 2.030.553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 900078103 COMBUSTIBLES H & R LTDA. FC 660152 30/04/2019 4/06/2019 26 0,00 19.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 900078103 COMBUSTIBLES H & R LTDA. FC 661354 28/05/2019 2/07/2019 -2 157.423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 900078103 COMBUSTIBLES H & R LTDA. FC 661355 28/05/2019 2/07/2019 -2 183.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 900078103 COMBUSTIBLES H & R LTDA. FC 661705 6/06/2019 8/07/2019 -8 248.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 900078103 COMBUSTIBLES H & R LTDA. FC 661706 6/06/2019 8/07/2019 -8 458.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2019 130505 900078103 COMBUSTIBLES H & R LTDA. FC 662139 18/06/2019 19/07/2019 -19 137.729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
