Trang chủRXRX • NASDAQ
add
Recursion Pharmaceuticals Inc
7,07 $
Sau giờ giao dịch:(0,0028%)-0,00020
7,07 $
Đóng cửa: 29 thg 11, 17:00:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Tuyên bố từ chối trách nhiệm
trending_upNhững cổ phiếu tăng mạnh nhấtequalizerNhững cổ phiếu hoạt động mạnh nhấtCổ phiếuCổ phiếu được niêm yết tại Hoa KỳTrụ sở chính ở Hoa Kỳ
Giá đóng cửa hôm trước
6,38 $
Mức chênh lệch một ngày
6,44 $ - 7,14 $
Phạm vi một năm
5,60 $ - 15,74 $
Giá trị vốn hóa thị trường
2,29 T USD
Số lượng trung bình
7,42 Tr
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
NASDAQ
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(USD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 26,08 Tr | 147,62% |
Chi phí hoạt động | 37,76 Tr | 29,31% |
Thu nhập ròng | -95,84 Tr | -3,04% |
Biên lợi nhuận ròng | -367,46 | 58,39% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | -0,34 | 20,93% |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -91,16 Tr | 0,89% |
Thuế suất hiệu dụng | -0,17% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(USD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 427,65 Tr | 10,41% |
Tổng tài sản | 726,50 Tr | 15,17% |
Tổng nợ | 201,94 Tr | 4,71% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 524,56 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 286,84 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 3,49 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -32,73% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -38,14% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(USD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | -95,84 Tr | -3,04% |
Tiền từ việc kinh doanh | -59,22 Tr | 18,78% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -4,56 Tr | -1.214,70% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 16,46 Tr | -69,38% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -46,92 Tr | -139,19% |
Dòng tiền tự do | -16,60 Tr | 70,89% |
Giới thiệu
Recursion Pharmaceuticals is a clinical-stage biotechnology company that focuses on mapping and decoding biology by integrating technological innovations across biology, chemistry, automation, data science, and engineering.
The company is based in Salt Lake City, Utah. It was founded by Chris Gibson, Dean Li and Blake Borgeson. Wikipedia
Giám đốc điều hành
Ngày thành lập
2013
Trụ sở chính
Trang web
Nhân viên
500