Главная страницаRXRX • NASDAQ
add
Recursion Pharmaceuticals Inc
7,07 $
После закрытия сессии:(0,0028 %)-0,00020
7,07 $
Закрыто: 29 нояб., 17:00:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Отказ от обязательств
trending_upЛидер ростаequalizerМаксимальная активностьАкцииКотируется на бирже здесь: СШАГлавный офис компании находится здесь: США
Курс закрытия
6,38 $
Диапазон за день
6,44 $ - 7,14 $
Диапазон за год
5,60 $ - 15,74 $
Рыночная капитализация
2,29 млрд USD
Средний объем торгов
7,42 млн
Цена/прибыль
-
Дивидендная доходность
-
Основная торговая площадка
NASDAQ
Новости
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
(USD) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Доход | 26,08 млн | 147,62 % |
Операционные затраты | 37,76 млн | 29,31 % |
Чистая прибыль | -95,84 млн | -3,04 % |
Рентабельность по чистой прибыли | -367,46 | 58,39 % |
Прибыль на акцию | -0,34 | 20,93 % |
EBITDA | -91,16 млн | 0,89 % |
Эффективная налоговая ставка | -0,17 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
(USD) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 427,65 млн | 10,41 % |
Итого активов | 726,50 млн | 15,17 % |
Итого обязательств | 201,94 млн | 4,71 % |
Итого собств. капитала | 524,56 млн | — |
Акций в обращении | 286,84 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 3,49 | — |
Рентабельность активов | -32,73 % | — |
Рентабельность капитала | -38,14 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
(USD) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Чистая прибыль | -95,84 млн | -3,04 % |
Средства от операций | -59,22 млн | 18,78 % |
Средства от инвестиций | -4,56 млн | -1 214,70 % |
Средства от финансирования | 16,46 млн | -69,38 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | -46,92 млн | -139,19 % |
Свободный денежный поток | -16,60 млн | 70,89 % |
Обзор
Recursion Pharmaceuticals is a clinical-stage biotechnology company that focuses on mapping and decoding biology by integrating technological innovations across biology, chemistry, automation, data science, and engineering.
The company is based in Salt Lake City, Utah. It was founded by Chris Gibson, Dean Li and Blake Borgeson. Wikipedia
Генеральный директор
Дата основания
2013
Главный офис
Сайт
Число сотрудников
500