AvalehtRXRX • NASDAQ
add
Recursion Pharmaceuticals Inc
7,07 $
Pärast sulgemist:(0,0028%)−0,00020
7,07 $
Suletud: 29. nov, 17:00:00 GMT −5 · USD · NASDAQ · Välistus
Viimane sulgemishind
6,38 $
Tänane vahemik
6,44 $ - 7,14 $
Aasta vahemik
5,60 $ - 15,74 $
Turuväärtus
2,29 mld USD
Keskmine maht
7,42 mln
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
NASDAQ
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(USD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 26,08 mln | 147,62% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 37,76 mln | 29,31% |
Puhastulu | −95,84 mln | −3,04% |
Puhaskasumimarginaal | −367,46 | 58,39% |
Puhaskasum aktsia kohta | −0,34 | 20,93% |
EBITDA | −91,16 mln | 0,89% |
Tõhus maksumäär | −0,17% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(USD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 427,65 mln | 10,41% |
Kogu vara | 726,50 mln | 15,17% |
Kõik kohustused | 201,94 mln | 4,71% |
Kogu omakapital | 524,56 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 286,84 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 3,49 | — |
Varade tasuvus | −32,73% | — |
Kapitali tasuvus | −38,14% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(USD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −95,84 mln | −3,04% |
Põhitegevuse rahakäive | −59,22 mln | 18,78% |
Investeeringute raha | −4,56 mln | −1 214,70% |
Finantseerimise raha | 16,46 mln | −69,38% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −46,92 mln | −139,19% |
Tasuta rahavoog | −16,60 mln | 70,89% |
Teave
Recursion Pharmaceuticals is a clinical-stage biotechnology company that focuses on mapping and decoding biology by integrating technological innovations across biology, chemistry, automation, data science, and engineering.
The company is based in Salt Lake City, Utah. It was founded by Chris Gibson, Dean Li and Blake Borgeson. Wikipedia
Tegevjuht
Asutatud
2013
Veebisait
Töötajate arv
500