Home pageACHR • NYSE
add
Archer Aviation Inc
8,08 $
After Hours:(4,08%)+0,33
8,41 $
Data e ora chiusura: 27 nov, 19:59:45 GMT-5 · USD · NYSE · Disclaimer
trending_upCon maggiori guadagniequalizerTitoli più attiviTitolo azionarioTitolo quotato in USACon sede in USA
Chiusura precedente
7,22 $
Intervallo giornaliero
7,45 $ - 8,54 $
Intervallo annuale
2,82 $ - 8,54 $
Cap di mercato
2,87 Mld USD
Volume medio
23,97 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NYSE
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | — | — |
Spese di gestione | 122,10 Mln | 164,29% |
Utile netto | -115,30 Mln | -123,45% |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | -0,23 | -1,56% |
EBITDA | -118,80 Mln | -169,39% |
Aliquota fiscale effettiva | -0,09% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 501,70 Mln | 8,73% |
Totale attivo | 651,50 Mln | 20,74% |
Totale passivo | 183,80 Mln | 4,97% |
Patrimonio netto totale | 467,70 Mln | — |
Azioni in circolazione | 425,27 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 6,56 | — |
Redditività dell'attivo | -53,76% | — |
Rendimento sul capitale | -65,81% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -115,30 Mln | -123,45% |
Liquidità di esercizio | -97,20 Mln | -45,51% |
Contanti da investimenti | -19,60 Mln | -24,05% |
Contanti da finanziamenti | 258,10 Mln | 89,08% |
Flusso di cassa netto | 141,30 Mln | 162,15% |
Flusso di cassa libero | -75,11 Mln | 30,05% |
Informazioni
Archer Aviation Inc. is a publicly traded company headquartered in San Jose, California, which is developing eVTOL aircraft.
Its eVTOL aircraft is designed to allow airline operators to transport people in and around cities in an air taxi service and are claimed to have a range of up to 100 miles at speeds of up to 150 miles per hour. United Airlines is its first major corporate partner, having ordered two hundred Archer electric aircraft. Wikipedia
Fondazione
16 ott 2018
Sito web
Dipendenti
578