StartseiteAAL • NASDAQ
add
American Airlines Group, Inc.
14,64 $
Nachbörse:(0,00068 %)+0,000099
14,64 $
Geschlossen: 27. Nov., 19:54:18 GMT-5 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
14,64 $
Preisspanne heute
14,46 $ - 14,75 $
Preisspanne im Jahr
9,07 $ - 16,15 $
Marktkapitalisierung
9,45 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
28,92 Mio.
KGV
41,82
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 13,65 Mrd. | 1,22 % |
Betriebskosten | 2,62 Mrd. | 6,82 % |
Nettogewinn | -149,00 Mio. | 72,66 % |
Nettoumsatzrendite | -1,09 | 73,02 % |
Gewinn je Aktie | 0,30 | -21,05 % |
EBITDA | 1,39 Mrd. | -5,58 % |
Effektiver Steuersatz | 41,80 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 8,95 Mrd. | -15,42 % |
Gesamtvermögen | 63,53 Mrd. | -3,32 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 68,38 Mrd. | -3,48 % |
Gesamtkapital | -4,85 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 657,13 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -1,98 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,62 % | — |
Kapitalrendite | 4,85 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -149,00 Mio. | 72,66 % |
Operativer Cashflow | 277,00 Mio. | 377,59 % |
Barmittel aus Invest. | 58,00 Mio. | -94,65 % |
Barmittel aus Finanzierung | -142,00 Mio. | 88,49 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 193,00 Mio. | 309,78 % |
Ungehinderter Cashflow | 364,75 Mio. | -38,63 % |
Info
American Airlines Group, Inc. ist eine amerikanische Holdinggesellschaft mit Sitz in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas.
Das Unternehmen wurde am 9. Dezember 2013 im Zuge der Fusion zwischen AMR Corporation und US Airways Group gegründet. Wikipedia
CEO
Gegründet
09.12.2013
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
134.200