Pagrindinis9107 • TYO
add
K Line
AkcijaKovos su klimato kaita lyderėVertybinis popierius, kuriuo prekiaujama biržoje – JPBūstinės šalis – JP
Ankstesnė uždarymo kaina
2 003,00 ¥
Dienos intervalas
1 992,50 ¥ - 2 029,00 ¥
Metų intervalas
1 595,33 ¥ - 2 796,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
1,40 trln. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
9,76 mln.
Kainos ir pajamų santykis
6,07
Pajamos iš dividendų
5,02 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 270,41 mlrd. | 14,21 % |
Veiklos sąnaudos | 19,76 mlrd. | 12,06 % |
Grynosios pajamos | 110,68 mlrd. | 349,83 % |
Grynojo pelno marža | 40,93 | 293,94 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 42,24 mlrd. | 17,11 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 1,11 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 214,35 mlrd. | −38,17 % |
Visas turtas | 2,08 trln. | −3,25 % |
Visi įsipareigojimai | 466,74 mlrd. | −12,72 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,61 trln. | — |
Išleistos akcijos | 667,66 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,85 | — |
Turto grąža | 3,60 % | — |
Kapitalo grąža | 3,98 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 110,68 mlrd. | 349,83 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. is a Japanese transportation company. It owns a fleet that includes dry cargo ships, container ships, liquefied natural gas carriers, Ro-Ro ships, tankers, and container terminals. It used to be the fourteenth largest container transportation and shipping company in the world, before becoming part of Ocean Network Express in 2017. Wikipedia
Generalinis direktorius
Įkurta
1919-04-05
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
5 012