Página inicial7201 • TYO
add
Nissan
Último fechamento
¥ 373,90
Variações de hoje
¥ 357,00 - ¥ 372,90
Variações do ano
¥ 357,00 - ¥ 651,50
Capitalização de mercado
1,42 tri JPY
Volume médio
54,17 mi
Índice P/L
9,03
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
TYO
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(JPY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 2,99 tri | -5,08% |
Gastos operacionais | 401,19 bi | 10,17% |
Renda líquida | -9,34 bi | -104,90% |
Margem de lucro líquida | -0,31 | -105,12% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 283,67 bi | -24,98% |
Carga tributária efetiva | 122,80% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(JPY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,52 tri | -6,64% |
Total de ativos | 18,89 tri | 0,27% |
Total de passivos | 12,61 tri | 0,68% |
Capital próprio | 6,28 tri | — |
Ações em circulação | 3,66 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,24 | — |
Retorno sobre ativos | 0,41% | — |
Retorno sobre capital | 0,56% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(JPY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -9,34 bi | -104,90% |
Dinheiro das operações | 44,14 bi | -67,66% |
Dinheiro de investimentos | -245,28 bi | -32,79% |
Dinheiro de financiamentos | 101,79 bi | 151,16% |
Variação líquida em dinheiro | -154,08 bi | 34,90% |
Fluxo de caixa livre | -2,33 tri | -398,72% |
Sobre
A Nissan é uma fabricante japonesa de automóveis resultante de uma fusão entre Datsun e Prince.
A Nissan está listada no Nikkei 225 e é a terceira maior fabricante japonesa de automóveis depois da Toyota e Honda em capitalização de mercado. Foi listada pela Forbes como a 132ª maior empresa do mundo na lista Global 2000 de 2019.
Em 1999, a Renault constituiu a aliança Renault-Nissan com a Nissan e, desde então, detém 43,5% das ações da Nissan. Em 2016 a Renault-Nissan adquiriu uma participação de 34% na Mitsubishi tornando parte da aliança. Além disso a Nissan também é dona das marcas Infiniti e Nismo. Wikipedia
Data da fundação
26 de dez. de 1933
Empregados
133.580