Strona główna7201 • TYO
add
Nissan
Poprz. zamknięcie
373,90 ¥
Zakres dzienny
357,00 ¥ - 372,90 ¥
Zakres roczny
357,00 ¥ - 651,50 ¥
Kapitalizacja rynkowa
1,42 bln JPY
Śr. liczba
54,17 mln
Wskaźnik C/Z
9,03
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TYO
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 2,99 bln | -5,08% |
Koszty operacyjne | 401,19 mld | 10,17% |
Dochód netto | -9,34 mld | -104,90% |
Marża zysku netto | -0,31 | -105,12% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 283,67 mld | -24,98% |
Efektywna stawka podatkowa | 122,80% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,52 bln | -6,64% |
Aktywa łącznie | 18,89 bln | 0,27% |
Zobowiązania łącznie | 12,61 bln | 0,68% |
Łączny kapitał | 6,28 bln | — |
Należne akcje | 3,66 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 0,24 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,41% | — |
Zwrot z kapitału | 0,56% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -9,34 mld | -104,90% |
Gotówka z operacji | 44,14 mld | -67,66% |
Środki z inwestycji | -245,28 mld | -32,79% |
Środki z finansowania | 101,79 mld | 151,16% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -154,08 mld | 34,90% |
Wolne przepływy pieniężne | -2,33 bln | -398,72% |
Informacje
Nissan – japoński producent samochodów i autobusów z siedzibą w Jokohamie. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
26 gru 1933
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
133 580