ഹോം7201 • TYO
add
നിസാൻ
മുൻദിന അവസാന വില
¥373.90
ദിവസ ശ്രേണി
¥357.00 - ¥372.90
വർഷ ശ്രേണി
¥357.00 - ¥651.50
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
1.42T JPY
ശരാശരി അളവ്
54.17M
വില/ലാഭം അനുപാതം
9.03
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TYO
വാർത്തകളിൽ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(JPY) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 2.99T | -5.08% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 401.19B | 10.17% |
അറ്റാദായം | -9.34B | -104.90% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -0.31 | -105.12% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 283.67B | -24.98% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 122.80% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(JPY) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 1.52T | -6.64% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 18.89T | 0.27% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 12.61T | 0.68% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 6.28T | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 3.66B | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.24 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 0.41% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 0.56% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(JPY) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | -9.34B | -104.90% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 44.14B | -67.66% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -245.28B | -32.79% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 101.79B | 151.16% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -154.08B | 34.90% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -2.33T | -398.72% |
ആമുഖം
നിസാൻ ലോകത്തിലെ മുൻനിര വാഹന നിർമാതാക്കൾ. ആസ്ഥാനം ജപ്പാനിലെ യോകഹോമ .ഇന്ത്യയിൽ ചെറു കാറുകളായ സണ്ണി പുറത്തിറക്കുന്നു.
1933 ൽ സ്ഥാപിതമായ ഈ കമ്പനിയിൽ 2011 ലെ കണക്കുപ്രകാരം 155,099 പേർ ജോലി ചെയ്യുന്നു. Wikipedia
CEO
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1933, ഡിസം 26
ആസ്ഥാനം
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
1,33,580