ໜ້າທຳອິດ7201 • TYO
add
Nissan Motor Co Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
¥358,90
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
¥357,10 - ¥362,60
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
¥357,00 - ¥651,50
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
1,40 ລ້ານລ້ານ JPY
ປະລິມານສະເລ່ຍ
56,09 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
9,07
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
TYO
ໃນຂ່າວ
RNO
2,05%
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(JPY) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 2,99 ລ້ານລ້ານ | -5,08% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 401,19 ຕື້ | 10,17% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -9,34 ຕື້ | -104,90% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | -0,31 | -105,12% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 283,67 ຕື້ | -24,98% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 122,80% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(JPY) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 1,52 ລ້ານລ້ານ | -6,64% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 18,89ລລ | 0,27% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 12,61ລລ | 0,68% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 6,28 ລ້ານລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 3,66 ຕື້ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 0,23 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 0,41% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 0,56% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(JPY) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -9,34 ຕື້ | -104,90% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 44,14 ຕື້ | -67,66% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -245,28 ຕື້ | -32,79% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 101,79 ຕື້ | 151,16% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -154,08 ຕື້ | 34,90% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -2,33 ລ້ານລ້ານ | -398,72% |
ກ່ຽວກັບ
Nissan Motor Corporation is a Japanese multinational automobile manufacturer headquartered in Yokohama, Kanagawa, Japan. The company sells its vehicles under the Nissan and Infiniti brands, and formerly the Datsun brand, with in-house performance tuning products under the Nismo and Autech brands. The company traces back to the beginnings of the 20th century, with the Nissan zaibatsu, now called Nissan Group.
Since 1999, Nissan has been part of the Renault–Nissan–Mitsubishi Alliance, a partnership between Nissan and Mitsubishi Motors of Japan, with Renault of France. As of November 2023, Renault holds a 15% voting stake in Nissan, while Nissan holds the same stake in Renault. Since October 2016 Nissan holds a 34% controlling stake in Mitsubishi Motors.
In 2017, Nissan was the sixth largest automaker in the world, after Toyota, Volkswagen Group, Hyundai Motor Group, General Motors and Ford. In 2014, Nissan was the largest car manufacturer in North America. With a revenue of $78 billion in 2022, Nissan was the ninth largest automobile maker in the world, as well as being the leading Japanese brand in China, Russia, and Mexico. Wikipedia
ສ້າງຕັ້ງ
26 ທ.ວ. 1933
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
133.580