Башкы бет7201 • TYO
add
Nissan Motor Co Ltd
Жабылуу курсу
360,40 ¥
Жылдар диапазону
357,00 ¥ - 651,50 ¥
Базар капитализациясы
1,40 трлн JPY
Орточо көлөмү
56,84 млн
Баа/Киреше
9,07
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
TYO
Жаңылыктарда
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(JPY) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 2,99 трлн | -5,08% |
Операциялык чыгаша | 401,19 млд | 10,17% |
Таза киреше | -9,34 млд | -104,90% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | -0,31 | -105,12% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 283,67 млд | -24,98% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 122,80% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(JPY) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 1,52 трлн | -6,64% |
Бардык активдер | 18,89 трлн | 0,27% |
Бардык милдеттенмелер | 12,61 трлн | 0,68% |
Жалпы капитал | 6,28 трлн | — |
Төлөнө элек акциялар | 3,66 млд | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 0,23 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 0,41% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 0,56% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(JPY) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | -9,34 млд | -104,90% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 44,14 млд | -67,66% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -245,28 млд | -32,79% |
Каржылоодон келген накталай акча | 101,79 млд | 151,16% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -154,08 млд | 34,90% |
Эркин акча агымы | -2,33 трлн | -398,72% |
Маалымат
Nissan Motor Corporation is a Japanese multinational automobile manufacturer headquartered in Yokohama, Kanagawa, Japan. The company sells its vehicles under the Nissan and Infiniti brands, and formerly the Datsun brand, with in-house performance tuning products under the Nismo and Autech brands. The company traces back to the beginnings of the 20th century, with the Nissan zaibatsu, now called Nissan Group.
Since 1999, Nissan has been part of the Renault–Nissan–Mitsubishi Alliance, a partnership between Nissan and Mitsubishi Motors of Japan, with Renault of France. As of November 2023, Renault holds a 15% voting stake in Nissan, while Nissan holds the same stake in Renault. Since October 2016 Nissan holds a 34% controlling stake in Mitsubishi Motors.
In 2017, Nissan was the sixth largest automaker in the world, after Toyota, Volkswagen Group, Hyundai Motor Group, General Motors and Ford. In 2014, Nissan was the largest car manufacturer in North America. With a revenue of $78 billion in 2022, Nissan was the ninth largest automobile maker in the world, as well as being the leading Japanese brand in China, Russia, and Mexico. Wikipedia
Аткаруучу директор
Негизделген күнү
1933-ж., 26-дек.
Башкы кеңсе
Вебсайт
Жамаат
133 580