Startseite7201 • TYO
add
Nissan
Letzter Kursschluss
373,90 ¥
Preisspanne heute
357,00 ¥ - 372,90 ¥
Preisspanne im Jahr
357,00 ¥ - 651,50 ¥
Marktkapitalisierung
1,42 Bio. JPY
Durchschnittliches Volumen
54,17 Mio.
KGV
9,03
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TYO
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 2,99 Bio. | -5,08 % |
Betriebskosten | 401,19 Mrd. | 10,17 % |
Nettogewinn | -9,34 Mrd. | -104,90 % |
Nettoumsatzrendite | -0,31 | -105,12 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 283,67 Mrd. | -24,98 % |
Effektiver Steuersatz | 122,80 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,52 Bio. | -6,64 % |
Gesamtvermögen | 18,89 Bio. | 0,27 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 12,61 Bio. | 0,68 % |
Gesamtkapital | 6,28 Bio. | — |
Ausgegebene Aktien | 3,66 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,24 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,41 % | — |
Kapitalrendite | 0,56 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -9,34 Mrd. | -104,90 % |
Operativer Cashflow | 44,14 Mrd. | -67,66 % |
Barmittel aus Invest. | -245,28 Mrd. | -32,79 % |
Barmittel aus Finanzierung | 101,79 Mrd. | 151,16 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -154,08 Mrd. | 34,90 % |
Ungehinderter Cashflow | -2,33 Bio. | -398,72 % |
Info
Nissan ist ein japanischer Automobilhersteller, in dem Datsun und Prince aufgegangen sind.
Nissan ist im Nikkei 225 gelistet und ist am Börsenwert gemessen der drittgrößte japanische Fahrzeughersteller nach Toyota und Honda. In den Forbes Global 2000 der weltgrößten Unternehmen belegt Nissan Platz 97.
Im Jahr 1999 bildete Renault mit Nissan die Allianz Renault-Nissan und hielt seitdem 43,5 Prozent der Nissan-Aktien, im Jahr 2023 sank dieser Anteil auf 40,32 %. Im Jahr 2010 ging die Daimler AG eine strategische Partnerschaft mit Renault-Nissan ein und beteiligte sich mit 3,1 Prozent an Nissan. Die übrigen Anteile befinden sich im Streubesitz. Wikipedia
Gegründet
26.12.1933
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
133.580