Начална страница7201 • TYO
add
Нисан Мотър Къмпани
Цена при затв. на предх. ден
373,90 ¥
Диапазон за деня
357,00 ¥ - 372,90 ¥
Диапазон за годината
357,00 ¥ - 651,50 ¥
Пазарна капитализация
1,42 трлн. JPY
Среден обем
54,17 млн.
Съотношение цена/печалба
9,03
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
TYO
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(JPY) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 2,99 трлн. | -5,08% |
Оперативни разходи | 401,19 млрд. | 10,17% |
Нетни доходи | -9,34 млрд. | -104,90% |
Марж на нетната печалба | -0,31 | -105,12% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 283,67 млрд. | -24,98% |
Ефективна данъчна ставка | 122,80% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(JPY) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 1,52 трлн. | -6,64% |
Общата сума на активите | 18,89 трлн. | 0,27% |
Обща сума на задълженията | 12,61 трлн. | 0,68% |
Обща стойност на капитала | 6,28 трлн. | — |
Акции в обращение | 3,66 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,24 | — |
Възвръщаемост на активите | 0,41% | — |
Възвръщаемост на капитала | 0,56% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(JPY) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | -9,34 млрд. | -104,90% |
Пари в брой от операции | 44,14 млрд. | -67,66% |
Пари в брой от инвестиране | -245,28 млрд. | -32,79% |
Пари в брой от финансиране | 101,79 млрд. | 151,16% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -154,08 млрд. | 34,90% |
Свободен паричен поток | -2,33 трлн. | -398,72% |
Информация
„Нисан Мотър Къмпани“ е японска компания, втори по големина производител на автомобили в Япония след „Тойота“.
Централата на компанията се намира в Токио. Планира се през 2010 г. управлението на компанията да се премести в Йокохама. За компанията работят около 170 000 души.
44,4 % от акциите на компанията принадлежат на френския автомобилен гигант „Рено“. Президент и главен изпълнителен директор е Карлос Гон. Wikipedia
Главен изпълнителен директор
Основаване
26.12.1933 г.
Централен офис
Уебсайт
Служители
133 580