హోమ్4755 • TYO
add
Rakuten Group Inc
మునుపటి ముగింపు ధర
¥930.40
రోజు పరిధి
¥921.00 - ¥946.70
సంవత్సరపు పరిధి
¥558.60 - ¥1,069.50
మార్కెట్ క్యాప్
2.04ట్రి JPY
సగటు వాల్యూమ్
21.81మి
P/E నిష్పత్తి
-
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
TYO
వార్తల్లో ఉన్నవి
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
(JPY) | సెప్టెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
ఆదాయం | 566.71బి | 9.31% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 1.27బి | -92.51% |
నికర ఆదాయం | -74.40బి | -8.67% |
నికర లాభం మొత్తం | -13.13 | 0.61% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | 80.31బి | 262.04% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | -20.56% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
(JPY) | సెప్టెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 5.89ట్రి | 20.84% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 24.88ట్రి | 14.97% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 23.91ట్రి | 16.57% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 970.60బి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 2.15బి | — |
బుకింగ్ ధర | 2.88 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 0.01% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 0.02% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
(JPY) | సెప్టెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నికర ఆదాయం | -74.40బి | -8.67% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 153.83బి | 296.93% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -365.74బి | -152.23% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | 171.76బి | 305.02% |
నగదులో నికర మార్పు | -55.35బి | 81.59% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | -62.73బి | 64.42% |
పరిచయం
Rakuten Group, Inc. is a Japanese technology conglomerate based in Tokyo, founded by Hiroshi Mikitani in 1997. Centered around the online retail marketplace Rakuten Ichiba, its businesses include financial services utilizing Fintech, digital content and communications services such as the messaging app Viber, e-book distributor Kobo, and Japan's fourth-most used mobile carrier, Rakuten Mobile. Rakuten has more than 28,000 employees worldwide, operating in 30 countries and regions, and its revenues totalling US $12.8 billion as of 2021. Rakuten was the official sponsor of the Spanish football club FC Barcelona from 2017 until 2022, and the Golden State Warriors of the NBA as of 2022. It is sometimes referred to as the "Amazon of Japan".
Some past significant investments include Buy.com, Priceminister, Ikeda, Tradoria, Play.com, Wuaki.tv, Pinterest, Ebates, Viki, The Grommet. The company also holds and has held stakes in Ozon.ru, AHA Life, Lyft, Cabify, Careem, Carousell and Acorns. Wikipedia
స్థాపించబడింది
ఫిబ్ర 1997
ప్రధాన కార్యాలయం
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
30,830