Startside4755 • TYO
add
Rakuten
Forrige sluttkurs
930,40 ¥
Dagsintervall
921,00 ¥ - 946,70 ¥
Årsintervall
558,60 ¥ - 1 069,50 ¥
Markedsverdi
2,04 bill. JPY
Gjennomsnittlig volum
21,81 mill.
P/E-tall
-
Utbytte
-
Hovedbørs
TYO
I nyhetene
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
(JPY) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Omsetning | 566,71 mrd. | 9,31 % |
Driftskostnader | 1,27 mrd. | −92,51 % |
Nettoomsetning | −74,40 mrd. | −8,67 % |
Netto resultatmargin | −13,13 | 0,61 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | 80,31 mrd. | 262,04 % |
Faktisk avgiftssats | −20,56 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
(JPY) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 5,89 bill. | 20,84 % |
Totale aktiva | 24,88 bill. | 14,97 % |
Totale passiva | 23,91 bill. | 16,57 % |
Total egenkapital | 970,60 mrd. | — |
Utestående aksjer | 2,15 mrd. | — |
P/B-forhold | 2,88 | — |
Avkastning på aktiva | 0,01 % | — |
Avkastning på kapital | 0,02 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
(JPY) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Nettoomsetning | −74,40 mrd. | −8,67 % |
Kontantstrøm fra drift | 153,83 mrd. | 296,93 % |
Kontanter fra investering | −365,74 mrd. | −152,23 % |
Kontanter fra finansiering | 171,76 mrd. | 305,02 % |
Netto kontantstrøm | −55,35 mrd. | 81,59 % |
Fri kontantstrøm | −62,73 mrd. | 64,42 % |
Om
Administrerende direktør
Grunnlagt
feb. 1997
Hovedkvarter
Nettsted
Ansatte
30 830