होम4755 • TYO
add
राकुटेन
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
¥ ८४७.२०
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
¥ ८४२.८० - ¥ ८५६.८०
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
¥ ५५७.४० - ¥ १,०६९.५०
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
१८.२२ खरब JPY
औसत कारोबार
२.१३ करोड
लागत र आम्दानीको अनुपात
-
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
TYO
खबरमा
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
(JPY) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
आय | ५.६७ खरब | ९.३१% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | १.२७ अरब | -९२.५१% |
खुद आम्दानी | -७४.४० अरब | -८.६७% |
खुद नाफा प्रतिशत | -१३.१३ | ०.६१% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | ८०.३१ अरब | २६२.०४% |
करको प्रभावकारी दर | -२०.५६% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
(JPY) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ५८.८७ खरब | २०.८४% |
कुल सम्पत्ति | २.४९ शंख | १४.९७% |
कुल दायित्व | २.३९ शंख | १६.५७% |
कुल सेयर | ९.७१ खरब | — |
बाँकी सेयरहरू | २.१५ अरब | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | २.६२ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | ०.०१% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | ०.०२% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
(JPY) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
खुद आम्दानी | -७४.४० अरब | -८.६७% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | १.५४ खरब | २९६.९३% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -३.६६ खरब | -१५२.२३% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | १.७२ खरब | ३०५.०२% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | -५५.३५ अरब | ८१.५९% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | -६२.७३ अरब | ६४.४२% |
बारेमा
Rakuten Group, Inc. is a Japanese technology conglomerate based in Tokyo, founded by Hiroshi Mikitani in 1997. Centered around the online retail marketplace Rakuten Ichiba, its businesses include financial services utilizing Fintech, digital content and communications services such as the messaging app Viber, e-book distributor Kobo, and Japan's fourth-most used mobile carrier, Rakuten Mobile. Rakuten has more than 28,000 employees worldwide, operating in 30 countries and regions, and its revenues totalling US $12.8 billion as of 2021. Rakuten was the official sponsor of the Spanish football club FC Barcelona from 2017 until 2022, and the Golden State Warriors of the NBA as of 2022. It is sometimes referred to as the "Amazon of Japan".
Some past significant investments include Buy.com, Priceminister, Ikeda, Tradoria, Play.com, Wuaki.tv, Pinterest, Ebates, Viki, The Grommet. The company also holds and has held stakes in Ozon.ru, AHA Life, Lyft, Cabify, Careem, Carousell and Acorns. Wikipedia
स्थापना भएको मिति:
फेब्रुअरी १९९७
मुख्यालयहरू
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
३०,८३०