Home page4755 • TYO
add
Rakuten
Chiusura precedente
847,20 ¥
Intervallo giornaliero
842,80 ¥ - 856,80 ¥
Intervallo annuale
557,40 ¥ - 1069,50 ¥
Cap di mercato
1,82 Bln JPY
Volume medio
21,34 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
TYO
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(JPY) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 566,71 Mld | 9,31% |
Spese di gestione | 1,27 Mld | -92,51% |
Utile netto | -74,40 Mld | -8,67% |
Margine di profitto netto | -13,13 | 0,61% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 80,31 Mld | 262,04% |
Aliquota fiscale effettiva | -20,56% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(JPY) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 5,89 Bln | 20,84% |
Totale attivo | 24,88 Bln | 14,97% |
Totale passivo | 23,91 Bln | 16,57% |
Patrimonio netto totale | 970,60 Mld | — |
Azioni in circolazione | 2,15 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 2,62 | — |
Redditività dell'attivo | 0,01% | — |
Rendimento sul capitale | 0,02% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(JPY) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -74,40 Mld | -8,67% |
Liquidità di esercizio | 153,83 Mld | 296,93% |
Contanti da investimenti | -365,74 Mld | -152,23% |
Contanti da finanziamenti | 171,76 Mld | 305,02% |
Flusso di cassa netto | -55,35 Mld | 81,59% |
Flusso di cassa libero | -62,73 Mld | 64,42% |
Informazioni
Rakuten, Inc. è un'azienda giapponese di commercio elettronico con sede a Tokyo in Giappone.
Negli anni 2000 Rakuten si è trasformata in una delle dieci maggiori società operative su Internet a livello mondiale, insieme ad Amazon.com, InterActive Corporation, Expedia, fra gli altri. L'azienda conta oltre 3.700 dipendenti ed è quotata alla borsa tecnologica del Giappone, con una capitalizzazione di mercato che sfiora i 5 miliardi di dollari.
Fra le sue proprietà si annovera il sito di commercio elettronico Rakuten Ichiba, che è anche il più grande sito di questo tipo in Giappone e uno dei più grandi al mondo per vendite. La sua presenza globale è stata rinforzata attraverso l'acquisizione di Buy.com, Priceminister, Ikeda, Tradoria, Play.com, Wuaki.tv e Kobo Inc. L'azienda ha inoltre investimenti in Pinterest, Ozon.ru, AHA Life e Daily Grommet. Wikipedia
Fondazione
feb 1997
Sito web
Dipendenti
30.830