Početna stranica4755 • TYO
add
Rakuten
Preth. zaklj. cijena
847,20 ¥
Dnevni raspon
842,80 ¥ - 856,80 ¥
Godišnji raspon
557,40 ¥ - 1.069,50 ¥
Tržišna kapitalizacija
1,82 bil. JPY
Prosječna količina
21,34 mil.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
TYO
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(JPY) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 566,71 mlr. | 9,31 % |
Operativni troškovi | 1,27 mlr. | −92,51 % |
Neto dohodak | −74,40 mlr. | −8,67 % |
Neto profitabilnost | −13,13 | 0,61 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 80,31 mlr. | 262,04 % |
Efektivna porezna stopa | −20,56 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(JPY) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 5,89 bil. | 20,84 % |
Ukupna imovina | 24,88 bil. | 14,97 % |
Ukupne obveze | 23,91 bil. | 16,57 % |
Ukupni kapital | 970,60 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 2,15 mlr. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 2,62 | — |
Povrat imovine | 0,01 % | — |
Povrat kapitala | 0,02 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(JPY) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | −74,40 mlr. | −8,67 % |
Gotovina od poslovanja | 153,83 mlr. | 296,93 % |
Gotovina iz ulaganja | −365,74 mlr. | −152,23 % |
Gotovina iz financiranja | 171,76 mlr. | 305,02 % |
Neto promjena novca | −55,35 mlr. | 81,59 % |
Slobodan tok novca | −62,73 mlr. | 64,42 % |
Više
Glavni izvršni direktor
Osnovano
velj 1997
Sjedište
Web-lokacija
Zaposlenici
30.830