Accueil4755 • TYO
add
Rakuten
Dernière clôture
930,40 ¥
Variation sur la journée
921,00 ¥ - 946,70 ¥
Plage sur l'année
558,60 ¥ - 1 069,50 ¥
Capitalisation boursière
2,04 Bn JPY
Volume moyen
21,81 M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
TYO
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(JPY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 566,71 Md | 9,31 % |
Charges d'exploitation | 1,27 Md | -92,51 % |
Résultat net | -74,40 Md | -8,67 % |
Marge bénéficiaire nette | -13,13 | 0,61 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 80,31 Md | 262,04 % |
Taux d'imposition effectif | -20,56 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(JPY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 5,89 Bn | 20,84 % |
Total des actifs | 24,88 Bn | 14,97 % |
Total du passif | 23,91 Bn | 16,57 % |
Total des capitaux propres | 970,60 Md | — |
Actions en circulation | 2,15 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 2,88 | — |
Rentabilité des actifs | 0,01 % | — |
Retour sur capitaux | 0,02 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(JPY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -74,40 Md | -8,67 % |
Trésorerie (opérations) | 153,83 Md | 296,93 % |
Trésorerie (invest.) | -365,74 Md | -152,23 % |
Trésorerie (financement) | 171,76 Md | 305,02 % |
Variation nette en trésorerie | -55,35 Md | 81,59 % |
Flux de trésorerie dispo. | -62,73 Md | 64,42 % |
À propos
Rakuten, Inc. est une société japonaise de services internet créée en février 1997 sous le nom de MDM Inc, qui a lancé en mai de la même année Rakuten Shopping Mall. La société détient en 2017 le plus grand site de commerce en ligne du Japon, avec plus de 105 millions d'utilisateurs enregistrés et 44 201 commerçants. Son fondateur et directeur général est Hiroshi Mikitani. Dans les années 2010 le groupe élargit ses intérêts commerciaux en dehors du Japon et a notamment racheté la messagerie Viber en 2014. Wikipedia
Date de fondation
févr. 1997
Siège social
Site Web
Employés
30 830