Αρχική σελίδα4755 • TYO
add
Rakuten
Προηγούμενο κλείσιμο
847,20 ¥
Εύρος ημέρας
842,80 ¥ - 856,80 ¥
Εύρος έτους
557,40 ¥ - 1.069,50 ¥
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
1,82 τρισ. JPY
Μέσος όγκος
21,34 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
TYO
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(JPY) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 566,71 δισ. | 9,31% |
Λειτουργικό έξοδο | 1,27 δισ. | -92,51% |
Καθαρά έσοδα | -74,40 δισ. | -8,67% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -13,13 | 0,61% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 80,31 δισ. | 262,04% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | -20,56% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(JPY) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 5,89 τρισ. | 20,84% |
Σύνολο στοιχείων | 24,88 τρισ. | 14,97% |
Σύνολο ευθυνών | 23,91 τρισ. | 16,57% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 970,60 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 2,15 δισ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 2,62 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 0,01% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 0,02% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(JPY) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -74,40 δισ. | -8,67% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 153,83 δισ. | 296,93% |
Μετρητά από επενδύσεις | -365,74 δισ. | -152,23% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 171,76 δισ. | 305,02% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -55,35 δισ. | 81,59% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -62,73 δισ. | 64,42% |
Σχετικά με
Rakuten Group, Inc. is a Japanese technology conglomerate based in Tokyo, founded by Hiroshi Mikitani in 1997. Centered around the online retail marketplace Rakuten Ichiba, its businesses include financial services utilizing Fintech, digital content and communications services such as the messaging app Viber, e-book distributor Kobo, and Japan's fourth-most used mobile carrier, Rakuten Mobile. Rakuten has more than 28,000 employees worldwide, operating in 30 countries and regions, and its revenues totalling US $12.8 billion as of 2021. Rakuten was the official sponsor of the Spanish football club FC Barcelona from 2017 until 2022, and the Golden State Warriors of the NBA as of 2022. It is sometimes referred to as the "Amazon of Japan".
Some past significant investments include Buy.com, Priceminister, Ikeda, Tradoria, Play.com, Wuaki.tv, Pinterest, Ebates, Viki, The Grommet. The company also holds and has held stakes in Ozon.ru, AHA Life, Lyft, Cabify, Careem, Carousell and Acorns. Wikipedia
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
Φεβ 1997
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
30.830