Pàgina d'inici4755 • TYO
add
Rakuten
Tancament anterior
847,20 ¥
Interval de preus d'avui
842,80 ¥ - 856,80 ¥
Interval anual
557,40 ¥ - 1.069,50 ¥
Capitalit. borsària
1,82 B JPY
Volum mitjà
21,34 M
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 566,71 kM | 9,31 % |
Despesa d'explotació | 1268,00 M | -92,51 % |
Ingressos nets | -74,40 kM | -8,67 % |
Marge de benefici net | -13,13 | 0,61 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 80,31 kM | 262,04 % |
Taxa impositiva efectiva | -20,56 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 5,89 B | 20,84 % |
Actiu total | 24,88 B | 14,97 % |
Passiu total | 23,91 B | 16,57 % |
Capital total | 970,60 kM | — |
Accions en circulació | 2151,54 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,62 | — |
Rendiment | 0,01 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 0,02 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -74,40 kM | -8,67 % |
Efectiu d'operacions | 153,83 kM | 296,93 % |
Efectiu d'inversió | -365,74 kM | -152,23 % |
Efectiu de finançament | 171,76 kM | 305,02 % |
Variació neta de l'efectiu | -55,35 kM | 81,59 % |
Flux de caixa lliure | -62,73 kM | 64,42 % |
Informació
Rakuten, Inc és una empresa japonesa dedicada al comerç per Internet. La seva botiga en línia és la més gran del Japó, amb més de cinquanta milions d'usuaris registrats. El seu director executiu és Hiroshi Mikitani. El grup Rakuten té més de 10.000 treballadors a tot el món. La facturació del primer trimestre del 2013 va ser de 1.000 milions d'euros, el 20 % més que el trimestre anterior. A Europa la companyia té oficines a França, Àustria, Alemanya i Anglaterra. Rakuten és considerada una de les 10 companyies més innovadores del món, segons la revista Forbes.
El 16 de novembre de 2016 es va anunciar que Rakuten seria el futur patrocinador oficial del FC Barcelona a partir de la temporada 2017-2018, amb un contracte fins al 2021. Wikipedia
Conseller delegat, CO
Data de fundació
de febr. 1997
Seu principal
Lloc web
Empleats
30.830