Faqja kryesore4506 • TYO
add
Sumitomo Pharma Co Ltd
Mbyllja e fundit
612,00 JPY
Diapazoni ditor
593,00 JPY - 618,00 JPY
Diapazoni vjetor
279,00 JPY - 692,00 JPY
Kapitalizimi i tregut
237,55 mld JPY
Volumi mesatar
3,56 mln
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
TYO
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(JPY) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 90,07 mld | 17,05% |
Kostoja operative | 57,77 mld | -29,54% |
Të ardhurat neto | -48,17 mld | -66,80% |
Marzhi i fitimit neto | -53,47 | -42,51% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 1,71 mld | 106,70% |
Norma efektive tatimore | 2,91% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(JPY) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 99,08 mld | 64,05% |
Aktivet në total | 799,76 mld | -30,39% |
Pasivet në total | 685,52 mld | -6,96% |
Kapitali aksioner në total | 114,24 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 397,29 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 2,13 | — |
Kthimi nga aktivet | -1,52% | — |
Kthimi nga kapitali | -2,41% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(JPY) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -48,17 mld | -66,80% |
Paratë nga veprimtaritë | 29,60 mld | 166,77% |
Paratë nga investimi | -4,67 mld | 19,25% |
Paratë nga financimi | -192,00 mln | -101,71% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 20,68 mld | 160,69% |
Fluksi i lirë i parave | -7,71 mld | 72,41% |
Informacione
Sumitomo Pharma Company Limited is a Japanese multinational pharmaceutical company. The company is focused on oncology, psychiatry, neurology, women's health issues, urological diseases among other areas. Its headquarters are located in Chuo-ku, Osaka. Wikipedia
Themeluar
14 maj 1897
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
4 980