Trang chủ3402 • TYO
add
Công nghiệp Toray
Giá đóng cửa hôm trước
964,70 ¥
Mức chênh lệch một ngày
966,30 ¥ - 981,70 ¥
Phạm vi một năm
633,00 ¥ - 981,70 ¥
Giá trị vốn hóa thị trường
1,60 NT JPY
Số lượng trung bình
7,58 Tr
Tỷ số P/E
32,37
Tỷ lệ cổ tức
1,84%
Sàn giao dịch chính
TYO
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(JPY) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 656,38 T | 5,64% |
Chi phí hoạt động | 90,06 T | 6,54% |
Thu nhập ròng | 28,66 T | 92,11% |
Biên lợi nhuận ròng | 4,37 | 82,08% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 73,66 T | 31,53% |
Thuế suất hiệu dụng | 14,69% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(JPY) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 220,70 T | 3,81% |
Tổng tài sản | 3,37 NT | -1,48% |
Tổng nợ | 1,53 NT | -5,58% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 1,84 NT | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 1,60 T | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 0,90 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 2,98% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 3,67% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(JPY) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | 28,66 T | 92,11% |
Tiền từ việc kinh doanh | 59,18 T | 169,40% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -14,40 T | 45,15% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -55,94 T | -1.029,46% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -27,27 T | -589,83% |
Dòng tiền tự do | -22,63 T | -13,29% |
Giới thiệu
Toray Industries, Inc. is a multinational corporation headquartered in Japan that specializes in industrial products centered on technologies in organic synthetic chemistry, polymer chemistry, and biochemistry.
Its founding business areas were fibers and textiles, as well as plastics and chemicals. The company has also diversified into areas such as pharmaceuticals, biotechnology and R&D, medical products, reverse osmosis big membranes, electronics, IT-products, housing and engineering, as well as advanced composite materials.
The company is listed on the first section of Tokyo Stock Exchange and is a constituent of the TOPIX 100 and Nikkei 225 stock market indices. Wikipedia
Giám đốc điều hành
Ngày thành lập
12 thg 1, 1926
Trụ sở chính
Trang web
Nhân viên
48.140