ہوم3402 • TYO
add
Toray Industries Inc
گزشتہ قیمت
¥979.40
دن کا رینج
¥980.70 - ¥1,006.00
سالانہ رینج
¥633.00 - ¥1,006.00
مارکیٹ کیپ
16.35 کھرب JPY
اوسط والیوم
76.75 لاکھ
P/E تناسب
33.12
منافع کی حصولیابی
1.80%
بنیادی تبادلہ
TYO
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(JPY) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 6.56 کھرب | 5.64% |
اپریٹنگ اخراجات | 90.06 ارب | 6.54% |
خالص آمدنی | 28.66 ارب | 92.11% |
خالص منافعے کا مارجن | 4.37 | 82.08% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 73.66 ارب | 31.53% |
ٹیکس کی موثر شرح | 14.69% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(JPY) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 2.21 کھرب | 3.81% |
کل اثاثے | 33.66 کھرب | -1.48% |
کل ذمہ داریاں | 15.28 کھرب | -5.58% |
کل ایکویٹی | 18.38 کھرب | — |
بقایہ شیئرز | 1.60 ارب | — |
بُک کرنے کی قیمت | 0.91 | — |
اثاثوں پر واپسی | 2.98% | — |
کيپٹل پر واپسی | 3.67% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(JPY) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | 28.66 ارب | 92.11% |
آپریشنز سے کیش | 59.18 ارب | 169.40% |
سرمایہ کاری سے کیش | -14.40 ارب | 45.15% |
فائنانسنگ سے کیش | -55.94 ارب | -1,029.46% |
نقد میں کل تبدیلی | -27.27 ارب | -589.83% |
مفت کیش فلو | -22.63 ارب | -13.29% |
تعارف
Toray Industries, Inc. is a multinational corporation headquartered in Japan that specializes in industrial products centered on technologies in organic synthetic chemistry, polymer chemistry, and biochemistry.
Its founding business areas were fibers and textiles, as well as plastics and chemicals. The company has also diversified into areas such as pharmaceuticals, biotechnology and R&D, medical products, reverse osmosis big membranes, electronics, IT-products, housing and engineering, as well as advanced composite materials.
The company is listed on the first section of Tokyo Stock Exchange and is a constituent of the TOPIX 100 and Nikkei 225 stock market indices. Wikipedia
قائم شدہ
12 جنوری، 1926
ہیڈ کواٹرز
ویب سائٹ
ملازمین
48,140