முகப்பு3402 • TYO
add
Toray Industries Inc
முந்தைய குளோசிங்
¥979.40
நாளின் விலை வரம்பு
¥980.70 - ¥1,006.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
¥633.00 - ¥1,006.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
1.63டி JPY
சராசரி எண்ணிக்கை
7.67மி
P/E விகிதம்
33.12
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
1.80%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TYO
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(JPY) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 656.38பி | 5.64% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 90.06பி | 6.54% |
நிகர வருமானம் | 28.66பி | 92.11% |
நிகர லாப அளவு | 4.37 | 82.08% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 73.66பி | 31.53% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 14.69% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(JPY) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 220.70பி | 3.81% |
மொத்த உடைமைகள் | 3.37டி | -1.48% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 1.53டி | -5.58% |
மொத்தப் பங்கு | 1.84டி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 1.60பி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.91 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 2.98% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 3.67% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(JPY) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 28.66பி | 92.11% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 59.18பி | 169.40% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -14.40பி | 45.15% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -55.94பி | -1,029.46% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -27.27பி | -589.83% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -22.63பி | -13.29% |
அறிமுகம்
Toray Industries, Inc. is a multinational corporation headquartered in Japan that specializes in industrial products centered on technologies in organic synthetic chemistry, polymer chemistry, and biochemistry.
Its founding business areas were fibers and textiles, as well as plastics and chemicals. The company has also diversified into areas such as pharmaceuticals, biotechnology and R&D, medical products, reverse osmosis big membranes, electronics, IT-products, housing and engineering, as well as advanced composite materials.
The company is listed on the first section of Tokyo Stock Exchange and is a constituent of the TOPIX 100 and Nikkei 225 stock market indices. Wikipedia
தொடங்கிய ஆண்டு
12 ஜன., 1926
தலைமையகம்
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
48,140