Laman Utama3402 • TYO
add
Toray Industries
Tutup sebelumnya
¥964.70
Julat hari
¥966.30 - ¥981.70
Julat tahun
¥633.00 - ¥981.70
Permodalan pasaran
1.60T JPY
Bilangan Purata
7.58J
Nisbah P/E
32.37
Hasil dividen
1.84%
Pertukaran utama
TYO
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 656.38B | 5.64% |
Perbelanjaan pengendalian | 90.06B | 6.54% |
Pendapatan bersih | 28.66B | 92.11% |
Margin untung bersih | 4.37 | 82.08% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 73.66B | 31.53% |
Kadar cukai berkesan | 14.69% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 220.70B | 3.81% |
Jumlah aset | 3.37T | -1.48% |
Jumlah liabiliti | 1.53T | -5.58% |
Jumlah ekuiti | 1.84T | — |
Syer tertunggak | 1.60B | — |
Harga kepada buku | 0.90 | — |
Pulangan pada aset | 2.98% | — |
Pulangan pada modal | 3.67% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 28.66B | 92.11% |
Tunai daripada operasi | 59.18B | 169.40% |
Tunai daripada pelaburan | -14.40B | 45.15% |
Tunai daripada pembiayaan | -55.94B | -1,029.46% |
Perubahan bersih dalam tunai | -27.27B | -589.83% |
Aliran tunai bebas | -22.63B | -13.29% |
Perihal
Toray Industries, Inc. ialah sebuah syarikat multinasional beribu pejabat di Jepun yang mengkhususkan diri dalam produk perindustrian yang berpusat pada teknologi dalam kimia sintetik organik, kimia polimer, dan biokimia.
Kawasan perniagaan pengasasnya adalah serat dan tekstil, serta plastik dan bahan kimia. Syarikat itu juga telah mempelbagaikan bidang-bidang seperti farmaseutikal, bioteknologi dan R & D, produk perubatan, revolusi osmosis membran, elektronik, produk IT, perumahan dan kejuruteraan, serta bahan komposit maju.
Syarikat ini disenaraikan di bahagian pertama Bursa Saham Tokyo dan merupakan penyusun indeks pasaran saham TOPIX 100 dan Nikkei 225. Wikipedia
Diasaskan
12 Jan 1926
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
48,140