Почетна страница3402 • TYO
add
Toray Industries Inc
Прет. посл. цена
964,70 ¥
Дневен опсег
966,30 ¥ - 981,70 ¥
Годишен опсег
633,00 ¥ - 981,70 ¥
Пазарна капитализација
1,60 бил. JPY
Просечен обем
7,58 мил.
Сооднос Ц/З
32,37
Принос од дивиденда
1,84 %
Примарна берза
TYO
Во вестите
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(JPY) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | 656,38 ми. | 5,64 % |
Оперативни трошоци | 90,06 милј. | 6,54 % |
Нето приход | 28,66 милј. | 92,11 % |
Маргина на нето профит | 4,37 | 82,08 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | 73,66 милј. | 31,53 % |
Ефективна даночна стапка | 14,69 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(JPY) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 220,70 ми. | 3,81 % |
Вкупно средства | 3,37 бил. | -1,48 % |
Вкупно пасива | 1,53 бил. | -5,58 % |
Вкупен капитал | 1,84 бил. | — |
Акции во оптек | 1,60 милј. | — |
Цена за резервирање | 0,90 | — |
Поврат на актива | 2,98 % | — |
Поврат на капитал | 3,67 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(JPY) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | 28,66 милј. | 92,11 % |
Готовина од работењето | 59,18 милј. | 169,40 % |
Готовина од инвестирање | -14,40 милј. | 45,15 % |
Готовина од финансирање | -55,94 милј. | -1.029,46 % |
Нето промена на готовина | -27,27 милј. | -589,83 % |
Слободен проток на пари | -22,63 милј. | -13,29 % |
За
Toray Industries, Inc. is a multinational corporation headquartered in Japan that specializes in industrial products centered on technologies in organic synthetic chemistry, polymer chemistry, and biochemistry.
Its founding business areas were fibers and textiles, as well as plastics and chemicals. The company has also diversified into areas such as pharmaceuticals, biotechnology and R&D, medical products, reverse osmosis big membranes, electronics, IT-products, housing and engineering, as well as advanced composite materials.
The company is listed on the first section of Tokyo Stock Exchange and is a constituent of the TOPIX 100 and Nikkei 225 stock market indices. Wikipedia
Главен извршен директор
Основана на
12.1.1926 г.
Седиште
Веб-сајт
Вработени
48.140