Accueil3402 • TYO
add
Toray Industries
Dernière clôture
979,40 ¥
Variation sur la journée
980,70 ¥ - 1 006,00 ¥
Plage sur l'année
633,00 ¥ - 1 006,00 ¥
Capitalisation boursière
1,63 Bn JPY
Volume moyen
7,67 M
Ratio cours/bénéfices
33,12
Rendement (dividendes)
1,80 %
Place boursière principale
TYO
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(JPY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 656,38 Md | 5,64 % |
Charges d'exploitation | 90,06 Md | 6,54 % |
Résultat net | 28,66 Md | 92,11 % |
Marge bénéficiaire nette | 4,37 | 82,08 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 73,66 Md | 31,53 % |
Taux d'imposition effectif | 14,69 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(JPY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 220,70 Md | 3,81 % |
Total des actifs | 3,37 Bn | -1,48 % |
Total du passif | 1,53 Bn | -5,58 % |
Total des capitaux propres | 1,84 Bn | — |
Actions en circulation | 1,60 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,91 | — |
Rentabilité des actifs | 2,98 % | — |
Retour sur capitaux | 3,67 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(JPY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 28,66 Md | 92,11 % |
Trésorerie (opérations) | 59,18 Md | 169,40 % |
Trésorerie (invest.) | -14,40 Md | 45,15 % |
Trésorerie (financement) | -55,94 Md | -1 029,46 % |
Variation nette en trésorerie | -27,27 Md | -589,83 % |
Flux de trésorerie dispo. | -22,63 Md | -13,29 % |
À propos
Toray Industries est une entreprise chimique japonaise qui fait partie de l'indice TOPIX 100. Elle fabrique notamment de la fibre de carbone dont elle est l'une des plus grandes productrices. Wikipedia
Date de fondation
12 janv. 1926
Siège social
Site Web
Employés
48 140