Начална страница3402 • TYO
add
Toray Industries Inc
Цена при затв. на предх. ден
964,70 ¥
Диапазон за деня
966,30 ¥ - 981,70 ¥
Диапазон за годината
633,00 ¥ - 981,70 ¥
Пазарна капитализация
1,60 трлн. JPY
Среден обем
7,58 млн.
Съотношение цена/печалба
32,37
Постъпления от дивиденти
1,84%
Основна борса
TYO
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(JPY) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 656,38 млрд. | 5,64% |
Оперативни разходи | 90,06 млрд. | 6,54% |
Нетни доходи | 28,66 млрд. | 92,11% |
Марж на нетната печалба | 4,37 | 82,08% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 73,66 млрд. | 31,53% |
Ефективна данъчна ставка | 14,69% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(JPY) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 220,70 млрд. | 3,81% |
Общата сума на активите | 3,37 трлн. | -1,48% |
Обща сума на задълженията | 1,53 трлн. | -5,58% |
Обща стойност на капитала | 1,84 трлн. | — |
Акции в обращение | 1,60 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,90 | — |
Възвръщаемост на активите | 2,98% | — |
Възвръщаемост на капитала | 3,67% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(JPY) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 28,66 млрд. | 92,11% |
Пари в брой от операции | 59,18 млрд. | 169,40% |
Пари в брой от инвестиране | -14,40 млрд. | 45,15% |
Пари в брой от финансиране | -55,94 млрд. | -1 029,46% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -27,27 млрд. | -589,83% |
Свободен паричен поток | -22,63 млрд. | -13,29% |
Информация
Toray Industries, Inc. is a multinational corporation headquartered in Japan that specializes in industrial products centered on technologies in organic synthetic chemistry, polymer chemistry, and biochemistry.
Its founding business areas were fibers and textiles, as well as plastics and chemicals. The company has also diversified into areas such as pharmaceuticals, biotechnology and R&D, medical products, reverse osmosis big membranes, electronics, IT-products, housing and engineering, as well as advanced composite materials.
The company is listed on the first section of Tokyo Stock Exchange and is a constituent of the TOPIX 100 and Nikkei 225 stock market indices. Wikipedia
Главен изпълнителен директор
Основаване
12.01.1926 г.
Централен офис
Уебсайт
Служители
48 140