แแแป3402 โข TYO
add
Toray Industries Inc
ยฅ1,002.00
แฒแดแ 12, 6:15:06 แจแฐแแต แ แคแ แฒ+9 · JPY · TYO · แฐแ แซแแแตแ แแแณแต
แญแแฝแตแ JP แจแฐแแจแแจ แฐแ
แแแตแแ แแตแชแซ แคแฑ JP แแตแฅ แจแแ
แจแแณแ แแแแซ
ยฅ979.40
แจแแ แญแแ
ยฅ980.70 - ยฅ1,006.00
แจแแแต แญแแ
ยฅ633.00 - ยฅ1,006.00
แจแแ แซแ แ แ แแแญ แแ
1.63ย แต JPY
แ แแซแญ แแ แ
7.67ย แ
แจแแ/แแข แแฅแฅแ
33.12
แจแตแญแ แญแแซ
1.80%
แแ แแแแฅ
TYO
แจแแ แซ แแ
แแญแแแต
แจแแข แแแแซ
แแข
แจแฐแฃแซ แแข
(JPY) | แดแแด 2024info | แจแแแต แแแต แแแฅ |
---|---|---|
แแข | 656.38ย แข | 5.64% |
แจแฅแซ แแช | 90.06ย แข | 6.54% |
แจแฐแฃแซ แแข | 28.66ย แข | 92.11% |
แจแฐแฃแซ แจแตแญแ แญแแ | 4.37 | 82.08% |
แแข แ แผแญ | โ | โ |
EBITDA | 73.66ย แข | 31.53% |
แแคแณแ แจแแฅแญ แฐแแ | 14.69% | โ |
แแช แแณแฅ แแแฝ
แ แ แแแญ แแฅแจแถแฝ
แ แ แแแญ แฐแ แซแแแถแฝ
(JPY) | แดแแด 2024info | แจแแแต แแแต แแแฅ |
---|---|---|
แฅแฌ แแแแฅแ แจแ แญแญ แแ แแแแ แแแญ | 220.70ย แข | 3.81% |
แ แ แแแญ แแฅแจแถแฝ | 3.37ย แต | -1.48% |
แ แ แแแญ แฐแ แซแแแถแฝ | 1.53ย แต | -5.58% |
แ แ แแแญ แฅแดแต | 1.84ย แต | โ |
แจแผแฎแน แฅแแต | 1.60ย แข | โ |
แจแแ แซ แแ แฅแ แจแฐแแแธ แแ | 0.91 | โ |
แจแฅแดแถแฝ แฐแแแฝ | 2.98% | โ |
แจแซแแณแ แฐแแแฝ | 3.67% | โ |
แจแแแแฅ แแฐแต
แจแฐแฃแซ แแญแแญ แแแแฅ แ แฅแฌ แแแแฅ
(JPY) | แดแแด 2024info | แจแแแต แแแต แแแฅ |
---|---|---|
แจแฐแฃแซ แแข | 28.66ย แข | 92.11% |
แจแญแแแแฝ แจแฐแแ แฅแฌ แแแแฅ | 59.18ย แข | 169.40% |
แแแแฅ แจแขแแจแตแตแแแต | -14.40ย แข | 45.15% |
แแแแฅ แจแแญแแแต | -55.94ย แข | -1,029.46% |
แจแฐแฃแซ แแญแแญ แแแแฅ แ แฅแฌ แแแแฅ | -27.27ย แข | -589.83% |
แแ แจแแแแฅ แแฐแต | -22.63ย แข | -13.29% |
แตแ
Toray Industries, Inc. is a multinational corporation headquartered in Japan that specializes in industrial products centered on technologies in organic synthetic chemistry, polymer chemistry, and biochemistry.
Its founding business areas were fibers and textiles, as well as plastics and chemicals. The company has also diversified into areas such as pharmaceuticals, biotechnology and R&D, medical products, reverse osmosis big membranes, electronics, IT-products, housing and engineering, as well as advanced composite materials.
The company is listed on the first section of Tokyo Stock Exchange and is a constituent of the TOPIX 100 and Nikkei 225 stock market indices. Wikipedia
แแ แฅแซ แ แตแแปแ
แจแฐแแฐแจแฐแ
12 แแ 1926
แแ แแฅแชแซ แคแต
แตแ
แจแแ
แ แซแฐแแฝ
48,140