Teramo
Inpostasion de letura
Tèreme (nap) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Abruso | ||||
Provinsa | Tèramo | ||||
Cavedałe de | |||||
Popołasion | |||||
Totałe | 51 548 (2023) | ||||
Densità | 337,27 hab./km² | ||||
Demònemo | teramani , | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 152,84 km²[1] | ||||
Bagnà da | Fiume Tordino e Vezzola (it) | ||||
Altitùdene | 265 m | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(19 de diçenbre)
| ||||
Patrono | Berardo de Tèramo | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 64100 | ||||
Còdaze de matricołasion | TE | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0861 | ||||
ID ISTAT | 067041 | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | L103 | ||||
Sito web | comune.teramo.it | ||||
|
Teramo el xe un comun inte la provincia de Teramo chel fa parte de la rejon Abruso
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Teramo
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
Controło de autorità | VIAF (EN) 138163693 · ISNI (EN) 0000 0001 2162 7150 · LCCN (EN) n82028282 · GND (DE) 4119563-2 · WorldCat Identities (EN) n82-028282 |
---|