Graz
Inpostasion de letura
Graz (de) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Àustria | ||||
Stato federà | Stiria | ||||
Cavedałe de | |||||
Popołasion | |||||
Totałe | 292 630 (2022) | ||||
Densità | 2 293,88 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 127,57 km²[2] | ||||
Bagnà da | Fiume Mura | ||||
Altitùdene | 353 m | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Cao de goerno | Elke Kahr (it) (17 de novenbre del 2021) | ||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 8010, 8020, 8036, 8041, 8042, 8043, 8044, 8045, 8046, 8047, 8051, 8052, 8053, 8054 e 8055 | ||||
Còdaze de matricołasion | G | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 316 | ||||
Còdaze munisìpio de Àustria | 60101 | ||||
Premi | |||||
Sito web | graz.at | ||||
|
Ben protexesto da l'UNESCO | |
Sità de Graz - sentro istorego | |
Graz | |
Tipołoxia | cultural |
---|---|
Critero | (ii) (iv) |
Ano | 1999 |
[[Categoria:Patrimoni de l'umanità in Àustria]]
Graz (todesc: Graz; slovèn: Gradec; ungheres: Grác) l'é la cavedal del Land austriaco Stiria e seconda ẑità del stato par nùmero de đènt a abitarghe.
La é Patrimonio de l'umanità dal 1999.
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Graz
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 160255975 · ISNI (EN) 0000 0004 1783 6269 · LCCN (EN) n79064653 · GND (DE) 4021912-4 · BNE (ES) XX459192 (data) · CERL cnl00009586 · WorldCat Identities (EN) n79-064653 |
---|
- ↑ Declarà da: Ostmarkgesetz.
- ↑ voze de refarensastatistik.at.
- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.