Википедиа:Феҳристи Википедияҳо
- Аԥсшәа
- Alemannisch
- অসমীয়া
- Asturianu
- Авар
- Azərbaycanca
- Башҡортса
- Беларуская
- Български
- Català
- 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
- Нохчийн
- Čeština
- Словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ
- Чӑвашла
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Esperanto
- Español
- Eesti
- Euskara
- Suomi
- Gaeilge
- 客家語 / Hak-kâ-ngî
- हिन्दी
- Hornjoserbsce
- Kreyòl ayisyen
- Magyar
- Հայերեն
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- ქართული
- Qaraqalpaqsha
- Қазақша
- Kurdî
- Кыргызча
- Latina
- Lëtzebuergesch
- Lietuvių
- Олык марий
- Македонски
- Bahasa Melayu
- Plattdüütsch
- Polski
- Русский
- Davvisámegiella
- Simple English
- Slovenčina
- Српски / srpski
- Svenska
- தமிழ்
- ไทย
- Türkçe
- Татарча / tatarça
- Українська
- Oʻzbekcha / ўзбекча
- Tiếng Việt
- Yorùbá
- 中文
- 閩南語 / Bân-lâm-gú
Зоҳир
Мавод аз Википедиа — донишномаи озод
ВП:ФВ |
Ҳар як сония дар Википедия ва лоиҳаҳои марбути он вироишгарон дар тамоми ҷаҳон 10 вироиш[шарҳ 1] анҷом медиҳанд. Айни ҳол дар Википедияи тоҷикӣ 114 052 мақола мавҷуд аст, ки бештар аз 13-тои он дирӯз навишта шудааст[шарҳ 2].
Википедияи тоҷикӣ аз рӯи шумораи мақолот дар ҷойи 70-ум меистад. Оморро бот ҳар як соат нав мекунад.
Ҳамаи Википедияҳо аз рӯи шумораи мақолаҳо
- Сутуни «Саҳифа» ин нишондод дар худ ҳамаи саҳифаҳоро дар қисмати Википедия дар бар мегирад (саҳифаи баҳс, тағйири масир ва дигарҳо).
- Сутуни «Жарфо» нишондодест, баъди сифати ҳамдастии сутуни забонӣ, ин сутун инкишофоти ходимотҳо ва навкарди мақолаҳоро инъикос намуда аз рӯи формулаи (
Шумораи вироишҳо
/Шумораи мақолаҳо
) × («Ғайримақолаҳо»
/Мақолаҳо
) × («Ғайримақолаҳо»
/Ҳамаи саҳифаҳо
) сохта шудааст. Формула нишондоди сифати академикӣ ба ҳисоб намеравад. - Сутуни «(фаъ.)» («Корбарони фаъол») ин нишондод теъдоди корбарони сабтиномшударо, ки дар 30 рӯзи охир камаш як вироиш намудаанд, нишон медиҳад.
- Сутуни «Парвандаҳо» нишондодест, ки теъдоди файлҳои сабтшударо дар сутуни файл-локалӣ инъикос мекунад.
Беш аз 1 000 000 мақола
Беш аз 100 000 мақола
Беш аз 10 000 мақола
№ | Рамз | Забон | Мақола | Саҳифа | Вироиш | Жарфо | Участников | (фаъ.) | Муд. | Парвандаҳо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | mr | Маратхи | 98 435 | 318 313 | 2 491 401 | 39,05 | 166 526 | 156 | 10 | 9 311 |
75 | mg | Малагасийский | 98 300 | 252 341 | 1 090 381 | 10,61 | 34 276 | 53 | 3 | 3 |
76 | bs | Боснийский | 94 022 | 369 473 | 3 652 911 | 84,85 | 165 052 | 157 | 9 | 5 521 |
77 | oc | Окситанский | 90 209 | 164 889 | 2 441 324 | 10,14 | 56 414 | 110 | 4 | 834 |
78 | be-tarask | Белорусский (тарашкевица) | 87 866 | 255 819 | 2 572 717 | 36,74 | 87 873 | 105 | 5 | 2 168 |
79 | br | Бретонский | 87 141 | 157 984 | 2 113 792 | 8,84 | 81 637 | 102 | 5 | 2 607 |
80 | sw | Суахили | 86 183 | 182 261 | 1 359 302 | 9,26 | 70 486 | 209 | 14 | 2 181 |
81 | ml | Малаялам | 86 135 | 529 556 | 4 043 019 | 202,33 | 184 892 | 213 | 14 | 7 306 |
82 | ku | Курдский | 85 832 | 257 781 | 1 862 072 | 28,98 | 74 636 | 134 | 3 | 556 |
83 | nds | Нижненемецкий | 85 079 | 177 973 | 1 028 200 | 6,88 | 55 835 | 43 | 4 | 0 |
84 | ky | Қирғизӣ | 77 040 | 108 803 | 492 743 | 0,76 | 41 792 | 84 | 2 | 2 679 |
85 | lmo | Ломбардский | 74 457 | 145 542 | 1 287 681 | 8,06 | 45 470 | 65 | 4 | 802 |
86 | jv | Яванский | 74 131 | 183 872 | 1 700 177 | 20,26 | 64 280 | 91 | 5 | 4 354 |
87 | pnb | Западный пенджаби | 73 512 | 134 787 | 673 261 | 3,47 | 39 429 | 67 | 2 | 31 |
88 | ckb | Сорани | 72 980 | 239 234 | 1 375 224 | 29,83 | 65 308 | 156 | 7 | 2 938 |
89 | new | Неварский | 72 469 | 165 909 | 869 445 | 8,71 | 28 821 | 22 | 2 | 0 |
90 | ht | Гаитянский креольский | 70 015 | 89 903 | 853 780 | 0,76 | 34 311 | 73 | 2 | 0 |
91 | vec | Венетский | 69 350 | 142 965 | 1 177 220 | 9,27 | 37 341 | 42 | 4 | 724 |
92 | pms | Пьемонтский | 69 147 | 104 757 | 873 089 | 2,21 | 28 702 | 29 | 4 | 1 894 |
93 | lb | Люксембургский | 64 185 | 139 973 | 2 552 246 | 25,42 | 63 529 | 97 | 6 | 2 503 |
94 | ba | Башкирский | 63 752 | 183 703 | 1 278 486 | 24,63 | 42 747 | 73 | 4 | 1 505 |
95 | su | Сунданский | 61 816 | 98 903 | 672 652 | 2,44 | 32 625 | 50 | 7 | 421 |
96 | ga | Ирландский | 61 047 | 107 148 | 1 244 773 | 6,62 | 63 380 | 95 | 7 | 1 004 |
97 | is | Исландский | 59 326 | 154 230 | 1 882 601 | 31,23 | 101 523 | 180 | 19 | 3 245 |
98 | szl | Силезский | 58 429 | 74 464 | 374 078 | 0,37 | 26 171 | 55 | 3 | 0 |
99 | cv | Чувашский | 56 781 | 115 833 | 838 505 | 7,82 | 36 286 | 55 | 2 | 535 |
100 | pa | Восточный пенджаби | 55 180 | 179 403 | 771 093 | 21,78 | 51 734 | 95 | 10 | 1 850 |
101 | fy | Западнофризский | 54 548 | 165 951 | 1 172 291 | 29,46 | 51 256 | 88 | 8 | 7 372 |
102 | io | Идо | 51 326 | 71 163 | 1 056 236 | 2,21 | 40 145 | 50 | 5 | 0 |
103 | ha | Хауса | 50 912 | 79 506 | 539 740 | 2,14 | 31 912 | 193 | 10 | 0 |
104 | tl | Тагальский | 47 761 | 243 391 | 2 130 459 | 146,85 | 145 853 | 156 | 10 | 1 886 |
105 | an | Арагонский | 47 020 | 158 238 | 2 219 002 | 78,45 | 79 863 | 76 | 9 | 1 602 |
106 | mzn | Мазандеранский | 45 141 | 81 056 | 268 779 | 2,09 | 39 502 | 36 | 3 | 342 |
107 | wuu | У | 44 404 | 61 047 | 326 691 | 0,75 | 109 945 | 67 | 3 | 14 |
108 | diq | Южный зазаки | 42 142 | 63 484 | 532 781 | 2,15 | 29 670 | 26 | 3 | 193 |
109 | vo | Волапюк | 38 494 | 155 619 | 3 305 132 | 196,62 | 36 869 | 32 | 2 | 0 |
110 | ig | Игбо | 38 436 | 50 690 | 194 098 | 0,38 | 21 783 | 89 | 4 | 0 |
111 | yo | Йоруба | 34 617 | 58 938 | 588 636 | 4,92 | 29 913 | 106 | 5 | 166 |
112 | sco | Шотландский (германский) | 34 457 | 138 336 | 892 636 | 58,64 | 113 291 | 90 | 3 | 477 |
113 | kn | Каннада | 32 913 | 142 085 | 1 249 415 | 96,74 | 89 120 | 157 | 4 | 2 463 |
114 | ne | Непальский | 31 382 | 110 576 | 1 252 783 | 72,15 | 69 304 | 87 | 6 | 1 319 |
115 | als | Алеманнские диалекты немецкого | 30 686 | 73 652 | 1 058 344 | 28,17 | 107 673 | 78 | 8 | 599 |
116 | gu | Гуджарати | 30 467 | 130 393 | 872 570 | 71,98 | 79 921 | 57 | 3 | 0 |
117 | ia | Интерлингва | 29 747 | 45 065 | 670 859 | 3,94 | 52 615 | 51 | 6 | 4 |
118 | avk | Котава | 29 715 | 36 119 | 145 343 | 0,18 | 6 174 | 31 | 6 | 0 |
119 | crh | Крымскотатарский | 28 436 | 54 660 | 230 909 | 3,59 | 31 351 | 40 | 2 | 0 |
120 | bar | Баварский диалект немецкого | 27 166 | 110 017 | 843 915 | 71,34 | 72 741 | 50 | 3 | 1 157 |
121 | ban | Балийский | 26 496 | 51 627 | 201 270 | 3,5 | 32 591 | 68 | 3 | 141 |
122 | scn | Сицилийский | 26 377 | 56 184 | 753 965 | 17,13 | 46 470 | 58 | 4 | 1 294 |
123 | bpy | Бишнуприя-манипури | 25 087 | 63 435 | 894 256 | 32,93 | 26 385 | 21 | 2 | 41 |
124 | mn | Монгольский | 24 510 | 109 007 | 795 674 | 86,75 | 93 414 | 133 | 3 | 1 335 |
125 | qu | Кечуа | 24 073 | 57 867 | 674 331 | 22,96 | 31 349 | 44 | 2 | 0 |
126 | nv | Навахо | 22 645 | 37 294 | 307 898 | 3,45 | 18 449 | 15 | 2 | 737 |
127 | si | Сингальский | 21 691 | 158 885 | 725 436 | 182,65 | 70 314 | 86 | 3 | 2 909 |
128 | xmf | Мегрельский | 21 579 | 40 239 | 231 974 | 4,31 | 20 558 | 33 | 4 | 0 |
129 | frr | Севернофризский | 20 075 | 50 009 | 268 614 | 11,94 | 21 424 | 31 | 4 | 1 466 |
130 | ps | Пушту | 19 936 | 70 261 | 339 728 | 30,81 | 34 342 | 58 | 3 | 1 790 |
131 | os | Осетинский | 19 366 | 70 809 | 568 747 | 56,67 | 25 656 | 27 | 3 | 150 |
132 | or | Ория | 18 734 | 81 872 | 545 211 | 75,63 | 37 649 | 56 | 6 | 175 |
133 | tum | Тумбука | 18 685 | 38 687 | 103 181 | 3,05 | 9 159 | 22 | 1 | 140 |
134 | sd | Синдхи | 18 364 | 64 180 | 296 012 | 28,7 | 19 357 | 45 | 4 | 160 |
135 | bcl | Центральный бикольский | 17 879 | 45 324 | 279 225 | 14,51 | 25 827 | 56 | 2 | 798 |
136 | bat-smg | Жемайтский диалект литовского | 17 235 | 29 957 | 361 136 | 6,56 | 26 971 | 25 | 4 | 109 |
137 | sah | Якутский | 17 169 | 52 087 | 410 799 | 32,62 | 26 217 | 35 | 4 | 1 765 |
138 | cdo | Восточноминьский китайский | 16 552 | 33 278 | 102 193 | 3,13 | 22 609 | 26 | 4 | 0 |
139 | gd | Шотландский (кельтский) | 15 984 | 32 410 | 577 343 | 18,81 | 29 357 | 23 | 5 | 290 |
140 | bug | Бугийский | 15 846 | 20 124 | 202 934 | 0,73 | 14 009 | 17 | 1 | 0 |
141 | glk | Гилянский | 15 648 | 24 234 | 87 599 | 1,08 | 16 703 | 20 | 3 | 810 |
142 | yi | Идиш | 15 479 | 44 149 | 594 408 | 46,18 | 54 373 | 45 | 3 | 985 |
143 | ilo | Илоканский | 15 389 | 70 414 | 401 882 | 72,96 | 18 266 | 25 | 2 | 0 |
144 | am | Амхарский | 15 376 | 46 595 | 381 768 | 33,77 | 49 205 | 50 | 1 | 1 784 |
145 | li | Лимбургский | 15 019 | 67 906 | 474 596 | 86,66 | 30 335 | 32 | 7 | 622 |
146 | nap | Неаполитанский | 14 885 | 24 069 | 668 722 | 10,57 | 31 473 | 22 | 3 | 287 |
147 | gor | Горонтало | 14 784 | 23 083 | 57 506 | 0,78 | 6 337 | 22 | 3 | 0 |
148 | fo | Фарерский | 14 119 | 40 955 | 382 320 | 33,72 | 31 374 | 45 | 3 | 0 |
149 | mai | Майтхили | 14 117 | 43 528 | 263 882 | 26,31 | 14 909 | 36 | 5 | 120 |
150 | as | Ассамский | 14 079 | 97 704 | 443 903 | 160,28 | 42 926 | 116 | 6 | 1 930 |
151 | hsb | Верхнелужицкий | 13 958 | 35 695 | 384 054 | 26,09 | 25 990 | 32 | 4 | 128 |
152 | map-bms | Баньюмасанский | 13 929 | 30 399 | 220 674 | 10,14 | 17 909 | 28 | 1 | 456 |
153 | shn | Шанский | 13 685 | 32 246 | 65 184 | 3,71 | 4 918 | 22 | 2 | 72 |
154 | zh-classical | 文言 | 13 486 | 110 583 | 410 886 | 192,61 | 105 229 | 58 | 7 | 0 |
155 | eml | Эмилиано-романьольский | 13 062 | 35 375 | 157 336 | 12,97 | 27 562 | 23 | 3 | 2 729 |
156 | ace | Ачехский | 12 964 | 27 793 | 151 647 | 7,13 | 29 362 | 40 | 3 | 0 |
157 | ie | Интерлингве | 12 901 | 17 004 | 161 062 | 0,95 | 21 037 | 32 | 1 | 0 |
158 | wa | Валлонский | 12 472 | 29 593 | 408 737 | 26,02 | 25 719 | 35 | 4 | 670 |
159 | sa | Санскрит | 12 218 | 77 800 | 489 337 | 181,21 | 41 507 | 92 | 3 | 445 |
160 | hyw | Западноармянский | 12 161 | 26 547 | 224 699 | 11,84 | 11 448 | 40 | 5 | 0 |
161 | sat | Сантали | 11 786 | 25 414 | 155 534 | 8,18 | 8 600 | 53 | 3 | 0 |
162 | zu | Зулу | 11 546 | 25 605 | 110 704 | 6,41 | 22 277 | 36 | 1 | 0 |
163 | sn | Шона | 11 446 | 20 384 | 111 597 | 3,33 | 18 558 | 25 | 1 | 0 |
164 | mhr | Лугово-восточный марийский | 11 328 | 30 595 | 199 003 | 18,81 | 15 158 | 16 | 1 | 0 |
165 | lij | Лигурийский | 11 316 | 27 596 | 252 766 | 18,95 | 17 361 | 25 | 7 | 17 |
166 | hif | Фиджийский хинди | 11 293 | 50 036 | 316 481 | 74,44 | 34 926 | 28 | 2 | 192 |
167 | bjn | Банджарский | 10 977 | 32 718 | 99 138 | 11,88 | 15 313 | 39 | 3 | 2 |
168 | km | Кхмерский | 10 961 | 35 583 | 313 264 | 44,42 | 44 290 | 71 | 4 | 809 |
169 | mrj | Горномарийский | 10 431 | 20 393 | 106 310 | 4,75 | 11 338 | 13 | 1 | 0 |
170 | mni | Манипури | 10 414 | 17 102 | 57 950 | 1,39 | 5 500 | 20 | 3 | 0 |
171 | dag | Дагбани | 10 346 | 21 269 | 95 961 | 5,02 | 4 716 | 41 | 2 | 0 |
172 | ary | Марокканский диалект арабского | 10 326 | 74 460 | 379 645 | 196,68 | 14 409 | 51 | 6 | 250 |
173 | hak | Хакка | 10 295 | 19 739 | 129 365 | 5,51 | 33 853 | 28 | 1 | 0 |
174 | pam | Капампанганский | 10 039 | 23 077 | 307 567 | 22,48 | 22 288 | 32 | 2 | 399 |
352 | zh-classical | Всего | 63 937 380 | 266 510 570 | 3 612 793 647 | 0 | 116 419 266 | 287 209 | 3 512 | 2 829 305 |
Беш аз 1 000 мақола
№ | Рамз | Забон | Мақола | Саҳифа | Вироиш | Жарфо | Участников | (фаъ.) | Муд. | Парвандаҳо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | rue | Русинский | 9 571 | 20 913 | 151 258 | 10,15 | 31 422 | 38 | 2 | 87 |
176 | roa-tara | Тарантинский диалект неаполитанского | 9 487 | 18 869 | 149 929 | 7,77 | 12 119 | 14 | 3 | 155 |
177 | ug | Уйгурский | 9 184 | 16 475 | 169 116 | 6,46 | 23 165 | 35 | 1 | 0 |
178 | bh | Бходжпури | 8 739 | 78 129 | 773 799 | 624,43 | 36 605 | 38 | 2 | 54 |
179 | nso | Северный сото | 8 699 | 11 112 | 51 609 | 0,35 | 7 303 | 18 | 1 | 0 |
180 | co | Корсиканский | 8 295 | 17 490 | 394 398 | 27,7 | 23 993 | 35 | 2 | 0 |
181 | tly | Талышский | 8 168 | 11 692 | 108 183 | 1,72 | 2 685 | 21 | 2 | 1 |
182 | so | Сомалийский | 8 088 | 25 447 | 267 915 | 48,49 | 39 282 | 62 | 1 | 0 |
183 | vls | Западнофламандский диалект нидерландского | 8 061 | 22 127 | 320 660 | 44,12 | 28 148 | 25 | 5 | 348 |
184 | nds-nl | Нижнесаксонские диалекты нижненемецкого | 7 947 | 21 726 | 329 597 | 45,6 | 30 296 | 27 | 6 | 567 |
185 | mi | Маори | 7 946 | 15 280 | 165 204 | 9,21 | 20 089 | 21 | 2 | 0 |
186 | se | Северносаамский | 7 894 | 21 044 | 303 733 | 40,05 | 30 521 | 23 | 5 | 0 |
187 | myv | Эрзянский | 7 876 | 30 558 | 151 173 | 41,02 | 13 685 | 19 | 4 | 0 |
188 | rw | Руанда | 7 819 | 15 981 | 118 412 | 8,07 | 14 720 | 37 | 3 | 0 |
189 | kaa | Каракалпакский | 7 747 | 18 555 | 96 023 | 10,07 | 13 131 | 44 | 2 | 29 |
190 | sc | Сардинский | 7 633 | 17 266 | 184 641 | 17,03 | 26 040 | 22 | 4 | 157 |
191 | bo | Тибетский | 7 096 | 19 458 | 144 304 | 22,5 | 31 385 | 34 | 1 | 0 |
192 | kw | Корнский | 7 075 | 14 583 | 218 523 | 16,87 | 16 588 | 23 | 3 | 6 |
193 | vep | Вепсский | 6 985 | 36 248 | 172 230 | 83,39 | 16 700 | 25 | 1 | 0 |
194 | mt | Мальтийский | 6 958 | 22 615 | 316 475 | 70,85 | 24 190 | 49 | 4 | 723 |
195 | tk | Туркманӣ | 6 903 | 17 078 | 258 552 | 32,89 | 29 960 | 40 | 4 | 340 |
196 | kab | Кабильский | 6 861 | 16 752 | 110 179 | 13,66 | 14 581 | 21 | 1 | 0 |
197 | gv | Мэнский | 6 846 | 31 587 | 346 984 | 143,47 | 21 058 | 25 | 3 | 175 |
198 | mdf | Мокшанский | 6 838 | 21 165 | 91 877 | 19,05 | 10 318 | 28 | 3 | 0 |
199 | gan | Гань | 6 752 | 34 271 | 399 224 | 193,5 | 48 035 | 28 | 2 | 40 |
200 | fiu-vro | Выруский | 6 709 | 12 752 | 181 606 | 11,55 | 15 079 | 21 | 4 | 50 |
201 | zea | Зеландский диалект нидерландского | 6 414 | 12 229 | 149 997 | 10,08 | 14 128 | 18 | 3 | 1 |
202 | ab | Абхазский | 6 367 | 29 670 | 149 539 | 67,51 | 21 721 | 35 | 2 | 9 |
203 | skr | Сирайки | 6 135 | 8 652 | 34 077 | 0,66 | 2 909 | 19 | 2 | 0 |
204 | ff | Фула | 6 089 | 18 633 | 85 070 | 19,37 | 10 192 | 46 | 2 | 0 |
205 | smn | Инари-саамский | 5 979 | 24 475 | 118 445 | 46,31 | 4 937 | 28 | 6 | 0 |
206 | ks | Кашмирский | 5 880 | 15 326 | 98 051 | 16,51 | 11 749 | 24 | 2 | 13 |
207 | gn | Гуарани | 5 844 | 13 771 | 132 571 | 17,71 | 20 109 | 27 | 2 | 0 |
208 | frp | Франкопровансальский | 5 794 | 17 425 | 226 932 | 52,48 | 17 509 | 20 | 2 | 0 |
209 | pcd | Пикардский | 5 781 | 11 097 | 73 650 | 5,61 | 18 854 | 28 | 2 | 49 |
210 | udm | Удмуртский | 5 715 | 19 572 | 127 901 | 38,41 | 15 837 | 16 | 2 | 8 |
211 | kv | Коми-зырянский | 5 540 | 18 485 | 144 296 | 42,62 | 15 306 | 18 | 1 | 0 |
212 | csb | Кашубский | 5 473 | 8 820 | 189 117 | 8,01 | 17 702 | 39 | 3 | 0 |
213 | ay | Аймара | 5 185 | 8 889 | 100 503 | 5,76 | 17 650 | 17 | 1 | 0 |
214 | nrm | Нормандский | 4 982 | 10 582 | 220 540 | 26,33 | 13 990 | 17 | 2 | 0 |
215 | lo | Лаосский | 4 603 | 14 418 | 111 104 | 35,03 | 19 973 | 46 | 4 | 23 |
216 | ang | Древнеанглийский | 4 593 | 19 022 | 217 374 | 112,78 | 129 772 | 49 | 1 | 299 |
217 | fur | Фриульский | 4 479 | 10 055 | 177 377 | 27,34 | 15 216 | 19 | 2 | 314 |
218 | olo | Ливвиковский карельский | 4 461 | 12 960 | 36 877 | 10,32 | 7 551 | 22 | 2 | 0 |
219 | lfn | Лингва франка нова | 4 451 | 7 112 | 41 271 | 2,07 | 13 718 | 32 | 1 | 0 |
220 | lez | Лезгинский | 4 424 | 14 459 | 96 245 | 34,24 | 11 511 | 17 | 3 | 11 |
221 | ln | Лингала | 4 322 | 10 836 | 130 488 | 27,35 | 13 906 | 30 | 4 | 34 |
222 | nah | Астекский | 4 311 | 13 362 | 521 352 | 171,98 | 23 057 | 15 | 3 | 168 |
223 | pap | Папьяменто | 4 293 | 9 322 | 140 878 | 20,73 | 15 726 | 26 | 5 | 0 |
224 | mwl | Мирандский | 4 264 | 10 698 | 104 215 | 22,17 | 13 954 | 23 | 1 | 0 |
225 | tw | Чви | 4 170 | 7 912 | 127 197 | 12,94 | 16 536 | 21 | 2 | 0 |
226 | stq | Восточнофризский | 4 125 | 10 792 | 123 328 | 29,85 | 14 027 | 28 | 4 | 381 |
227 | rm | Романшский | 3 778 | 9 719 | 166 671 | 42,4 | 21 293 | 28 | 3 | 48 |
228 | ext | Эстремадурский | 3 771 | 8 661 | 132 296 | 25,68 | 18 375 | 31 | 1 | 0 |
229 | lad | Сефардский | 3 719 | 13 312 | 213 183 | 106,55 | 22 454 | 22 | 4 | 21 |
230 | gom | Конкани | 3 604 | 9 497 | 212 617 | 59,85 | 10 652 | 18 | 4 | 0 |
231 | dty | Дотияли | 3 582 | 21 211 | 242 312 | 276,7 | 7 077 | 15 | 3 | 3 |
232 | av | Аварский | 3 572 | 17 515 | 92 752 | 80,68 | 15 799 | 25 | 2 | 0 |
233 | tyv | Тувинский | 3 526 | 13 150 | 48 293 | 27,35 | 9 814 | 18 | 1 | 0 |
234 | koi | Коми-пермяцкий | 3 467 | 12 694 | 62 441 | 34,84 | 9 085 | 15 | 1 | 0 |
235 | dsb | Нижнелужицкий | 3 419 | 11 597 | 145 852 | 71,95 | 19 435 | 22 | 1 | 0 |
236 | lg | Луганда | 3 339 | 7 405 | 36 327 | 7,27 | 9 295 | 26 | 1 | 0 |
237 | cbk-zam | Чабакано | 3 218 | 8 400 | 115 109 | 35,53 | 15 153 | 17 | 1 | 0 |
238 | dv | Мальдивский | 3 139 | 12 409 | 135 250 | 95,05 | 26 161 | 19 | 3 | 931 |
239 | ksh | Рипуарские диалекты немецкого | 2 991 | 10 707 | 1 608 959 | 1 000,07 | 23 618 | 11 | 3 | 0 |
240 | za | Чжуанский | 2 963 | 5 425 | 42 248 | 5,37 | 11 406 | 19 | 1 | 0 |
241 | blk | Пао | 2 834 | 7 636 | 30 399 | 11,42 | 1 938 | 16 | 1 | 0 |
242 | bxr | Бурятский | 2 833 | 11 207 | 73 055 | 56,95 | 16 164 | 20 | 2 | 9 |
243 | gag | Гагаузский | 2 808 | 6 661 | 69 578 | 19,66 | 15 126 | 17 | 1 | 0 |
244 | zgh | Стандартный марокканский берберский | 2 795 | 9 242 | 44 967 | 25,88 | 3 060 | 24 | 3 | 0 |
245 | pfl | Пфальцский диалект немецкого | 2 783 | 7 002 | 91 693 | 30,09 | 12 549 | 15 | 4 | 0 |
246 | szy | Сакизайя | 2 735 | 6 095 | 137 933 | 34,15 | 3 445 | 18 | 1 | 0 |
247 | bew | Betawi | 2 708 | 6 141 | 26 297 | 6,88 | 1 030 | 22 | 3 | 0 |
248 | haw | Гавайский | 2 696 | 5 870 | 98 979 | 23,37 | 18 360 | 26 | 1 | 0 |
249 | tay | Атаяльский | 2 583 | 3 172 | 60 217 | 0,98 | 2 100 | 19 | 1 | 0 |
250 | pag | Пангасинанский | 2 576 | 6 643 | 77 960 | 29,25 | 8 852 | 19 | 1 | 0 |
251 | pi | Пали | 2 558 | 4 674 | 102 462 | 15 | 7 745 | 13 | 1 | 1 |
252 | awa | Авадхи | 2 472 | 5 717 | 26 681 | 8,04 | 3 635 | 26 | 1 | 0 |
253 | tcy | Тулу | 2 407 | 13 514 | 143 348 | 225,86 | 7 090 | 32 | 3 | 13 |
254 | krc | Карачаево-балкарский | 2 198 | 14 838 | 111 340 | 248,15 | 10 985 | 15 | 1 | 0 |
255 | inh | Ингушский | 2 185 | 14 662 | 67 504 | 150,12 | 4 954 | 18 | 2 | 36 |
256 | xh | Коса | 2 115 | 5 239 | 37 785 | 15,73 | 14 105 | 29 | 1 | 0 |
257 | gpe | Ганский креольский | 2 084 | 9 890 | 42 474 | 60,25 | 1 989 | 21 | 2 | 0 |
258 | fon | Фон | 2 069 | 3 495 | 23 562 | 3,2 | 1 137 | 19 | 2 | 0 |
259 | kge | Kumoring | 2 057 | 2 549 | 24 468 | 0,54 | 307 | 17 | 0 | 0 |
260 | atj | Атикамек | 2 050 | 3 207 | 15 915 | 1,58 | 5 044 | 16 | 4 | 0 |
261 | pdc | Пенсильванский диалект немецкого | 2 019 | 5 972 | 106 425 | 68,31 | 34 862 | 18 | 1 | 0 |
262 | to | Тонганский | 2 016 | 5 495 | 43 454 | 23,54 | 11 488 | 12 | 2 | 12 |
263 | mnw | Монский | 1 930 | 6 645 | 44 708 | 40,15 | 4 184 | 18 | 2 | 0 |
264 | arc | Арамейский | 1 907 | 6 546 | 96 727 | 87,44 | 21 718 | 18 | 2 | 0 |
265 | shi | Шильхский | 1 903 | 5 464 | 51 847 | 33,22 | 5 248 | 19 | 3 | 0 |
266 | om | Оромо | 1 888 | 5 241 | 43 763 | 26,33 | 11 807 | 24 | 1 | 0 |
267 | tn | Тсвана | 1 887 | 5 741 | 38 623 | 28,06 | 11 055 | 21 | 1 | 4 |
268 | dga | Южный дагари | 1 864 | 2 940 | 39 762 | 4,5 | 819 | 19 | 1 | 0 |
269 | ki | Кикуйю | 1 802 | 3 497 | 21 999 | 5,56 | 9 370 | 13 | 1 | 0 |
270 | nia | Ниасский | 1 732 | 4 313 | 24 632 | 12,68 | 2 187 | 14 | 3 | 0 |
271 | jam | Ямайский креольский | 1 715 | 3 094 | 22 106 | 4,61 | 9 918 | 20 | 1 | 0 |
272 | kbp | Кабье | 1 713 | 3 433 | 18 363 | 5,39 | 5 053 | 15 | 1 | 0 |
273 | wo | Волоф | 1 703 | 5 488 | 106 269 | 95,65 | 16 030 | 16 | 2 | 0 |
274 | xal | Калмыцкий | 1 679 | 12 134 | 90 630 | 289,61 | 10 516 | 19 | 1 | 0 |
275 | nov | Новиаль | 1 664 | 4 589 | 179 323 | 120,74 | 12 503 | 15 | 2 | 0 |
276 | kbd | Кабардино-черкесский | 1 645 | 7 087 | 47 943 | 74,03 | 10 545 | 16 | 2 | 0 |
277 | anp | Ангика | 1 643 | 4 848 | 20 279 | 15,91 | 2 309 | 17 | 2 | 0 |
278 | nqo | Нко | 1 530 | 3 319 | 12 027 | 4,95 | 4 627 | 16 | 2 | 0 |
279 | bi | Бислама | 1 464 | 3 426 | 43 509 | 22,8 | 14 031 | 23 | 1 | 0 |
280 | kg | Конго | 1 421 | 3 667 | 47 175 | 32,13 | 11 619 | 30 | 1 | 0 |
281 | roa-rup | Арумынский | 1 388 | 4 501 | 208 631 | 233,15 | 14 672 | 15 | 1 | 0 |
282 | tpi | Ток-писин | 1 380 | 5 761 | 87 861 | 153,7 | 14 435 | 18 | 1 | 0 |
283 | tet | Тетум | 1 369 | 3 914 | 69 033 | 60,95 | 10 285 | 17 | 2 | 0 |
284 | guw | Гун | 1 347 | 2 465 | 38 647 | 10,8 | 1 728 | 12 | 1 | 0 |
285 | jbo | Ложбан | 1 335 | 5 787 | 112 756 | 216,68 | 17 623 | 18 | 1 | 0 |
286 | mad | Мадурский | 1 332 | 5 915 | 22 799 | 45,63 | 3 147 | 50 | 3 | 0 |
287 | fj | Фиджийский | 1 300 | 3 691 | 36 002 | 32,99 | 9 773 | 16 | 1 | 0 |
288 | lbe | Лакский | 1 280 | 15 795 | 52 689 | 428,95 | 8 906 | 20 | 2 | 0 |
289 | kcg | Тьяп | 1 257 | 5 653 | 34 696 | 75,06 | 1 895 | 18 | 2 | 0 |
