Bönningstedt
Utseende
Bönningstedt | |||
Kommun | |||
|
|||
Land | Tyskland | ||
---|---|---|---|
Förbundsland | Schleswig-Holstein | ||
Kreis | Pinneberg | ||
Höjdläge | 13 m ö.h. | ||
Koordinater | 53°39′50″N 9°54′20″Ö / 53.66389°N 9.90556°Ö | ||
Yta | 12,05 km² ()[1] | ||
Folkmängd | 4 593 ()[2] | ||
Befolkningstäthet | 381 inv./km² | ||
Postnummer | 25474 | ||
Riktnummer | (+49) 040 | ||
Registreringsskylt | PI | ||
Kommunkod | 01 0 56 005 | ||
Geonames | 6551672 | ||
OSM-karta | 443704 | ||
Bönningstedt i Tyskland
| |||
Läget för staden Bönningstedt i Kreis Pinneberg
| |||
Webbplats: Bönningstedt | |||
Bönningstedt är en kommun och ort i Kreis Pinneberg i förbundslandet Schleswig-Holstein i Tyskland.
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (på tyska), Statistisches Bundesamt, läs online, läst: 10 mars 2019.[källa från Wikidata]
- ^ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2022, Statistisches Bundesamt, 21 september 2023, läs online, läst: 7 oktober 2023.[källa från Wikidata]
|