Wiktionaries
Column added: 'Months since 3 or more active editors'. Sort by duration of inactivity 71 out of 149 listed wikis were active (3+ active editors) in last month, 78 in last 3 months, 88 in last 12 months. See also activity charts.
Views/hr | Artiklar | Last active | Σ | alla sprâk | Webbplats | | Tabell | Diagram |
58,590 | 5,896,720 | Dec 2018 | en | engelska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
15,087 | 3,392,407 | Dec 2018 | fr | franska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
9,787 | 1,002,462 | Dec 2018 | ru | ryska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
6,795 | 737,337 | Dec 2018 | de | tyska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
4,850 | 649,612 | Dec 2018 | pl | polska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
4,436 | 462,897 | Dec 2018 | el | grekiska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
2,138 | 885,649 | Dec 2018 | es | spanska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
2,035 | 686,499 | Dec 2018 | nl | holländska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
1,937 | 215,085 | Dec 2018 | ja | japanska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
1,513 | 674,872 | Dec 2018 | sv | svenska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
1,462 | 374,056 | Dec 2018 | fi | finska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
1,259 | 434,058 | Dec 2018 | it | italienska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
1,108 | 107,641 | Dec 2018 | cs | tjeckiska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
1,043 | 1,239,843 | Dec 2018 | zh | kinesiska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
1,006 | 398,737 | Dec 2018 | ko | koreanska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
942 | 250,200 | Dec 2018 | pt | portugisiska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
860 | 358,493 | Dec 2018 | hu | ungerska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
808 | 234,833 | Dec 2018 | vi | vietnamese | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
618 | 183,081 | Dec 2018 | th | thai | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
540 | 336,098 | Dec 2018 | tr | turkiska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
528 | 20,234 | Dec 2018 | he | hebreiska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
514 | 373,506 | Dec 2018 | ca | catalan | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
507 | 131,568 | Dec 2018 | id | indonesiska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
384 | 223,279 | Dec 2018 | sr | serbiska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
373 | 26,498 | Dec 2018 | simple | simple english | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
337 | 20,109 | Oct 2018 | bg | bulgarian | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
323 | 144,014 | Dec 2018 | no | norska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
268 | 145,220 | Nov 2018 | ro | rumänska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
267 | 356,179 | Dec 2018 | ta | tamil | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
252 | 616,313 | Sep 2018 | lt | litauiska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
221 | 270,859 | Dec 2018 | hy | armenian | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
219 | 635,201 | Dec 2018 | ku | kurdish | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
210 | 5,466,228 | Mar 2016 | mg | malagasy | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
204 | 287,752 | Dec 2018 | io | ido | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
202 | 111,430 | Dec 2018 | fa | persiska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
159 | 38,763 | Sep 2018 | da | danska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
153 | 129,931 | Dec 2018 | et | estniska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
150 | 37,142 | Dec 2018 | uk | ukrainian | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
136 | 130,962 | Feb 2018 | uz | uzbek | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
135 | 67,319 | Dec 2018 | ar | arabiska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
122 | 194,515 | Jun 2010 | chr | cherokee | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
120 | 100,512 | Dec 2018 | eo | esperanto | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
119 | 32,763 | Oct 2018 | hr | kroatiska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
106 | 28,926 | Jun 2018 | ur | urdu | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
104 | 55,893 | Oct 2017 | az | azeri | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
103 | 53,399 | Dec 2018 | gl | galician | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
102 | 914,752 | Feb 2014 | sh | serbokroatiska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
93 | 194,755 | Mar 2018 | hi | hindi | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
85 | 20,748 | Dec 2018 | af | afrikaans | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
81 | 22,477 | Dec 2018 | is | icelandic | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
78 | 54,306 | Dec 2017 | eu | basque | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
74 | 265,321 | Dec 2018 | kn | kannada | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
74 | 25,103 | Apr 2018 | la | latin | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
73 | 130,388 | Dec 2017 | ml | malayalam | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
71 | 114,821 | Oct 2010 | li | limburgish | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
70 | 25,180 | Dec 2018 | sk | slovak | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
68 | 23,338 | Aug 2016 | tl | tagalog | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
68 | 123,889 | Jul 2018 | my | burmesiska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
65 | 18,931 | May 2013 | ast | asturian | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
64 | 8,066 | Jul 2015 | sl | slovene | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
63 | 39,555 | Feb 2010 | sq | albanian | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
61 | 23,619 | Dec 2018 | wa | walloon | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
60 | 47,234 | Dec 2018 | oc | occitan | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
60 | 39,342 | Dec 2018 | br | breton | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
55 | 60,749 | Dec 2018 | lo | laotian | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
51 | 107,578 | Apr 2017 | te | telugu | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
50 | 11,234 | May 2018 | lv | latvian | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
48 | 24,156 | Nov 2015 | cy | welsh | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
47 | 44,576 | Aug 2018 | mn | mongolian | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
47 | 8,295 | May 2017 | ka | georgiska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
46 | 72,715 | Jul 2013 | ky | kyrghyz | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
46 | 18,800 | Sep 2010 | scn | sicilian | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
45 | 3,732 | Nov 2017 | ms | malajiska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
44 | 13,147 | Oct 2018 | bn | bengali | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
43 | 29,763 | Nov 2017 | tg | tajik | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
39 | 38,049 | Jul 2011 | km | khmer | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
39 | 31,311 | n.a. | fj | fijian | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
38 | 262,165 | Sep 2015 | sa | sanskrit | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
37 | 9,419 | Mar 2016 | co | corsican | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
34 | 14,189 | Aug 2010 | sw | swahili | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
31 | 21,818 | Sep 2016 | zh-min-nan | min nan | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
30 | 155 | n.a. | tpi | tok pisin | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
30 | 13,651 | Apr 2010 | fy | frisiska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
29 | 7,951 | Feb 2015 | nds | low saxon | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
29 | 12,128 | n.a. | nn | norska (nynorsk) | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
29 | 7,185 | May 2012 | bs | bosniska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
29 | 2,771 | Nov 2011 | ga | iriska | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
28 | 7,410 | Mar 2015 | lb | luxembourgish | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
27 | 23,447 | Jan 2013 | vo | volapük | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
27 | 2,597 | Apr 2009 | an | aragonese | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
27 | 6,766 | Feb 2014 | kk | kazakh | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
25 | 384 | n.a. | rw | kinyarwanda | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
23 | 60,717 | n.a. | jv | javanese | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
22 | 169 | Oct 2009 | sg | sangro | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
21 | 2,169 | Mar 2009 | ang | anglo-saxon | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
21 | 14,181 | Apr 2016 | ne | nepali | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
21 | 7,637 | Nov 2010 | sm | samoan | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
21 | 4,003 | Aug 2018 | be | belarusian | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
20 | 1,100 | Aug 2015 | ia | interlingua | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
20 | 400 | n.a. | dv | divehi | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
20 | 280 | n.a. | ha | hausa | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
20 | 1,557 | n.a. | csb | cassubian | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
20 | 7,755 | n.a. | tt | tatar | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
19 | 1,540 | n.a. | st | sesotho | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
19 | 904 | n.a. | ay | aymara | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
19 | 913 | n.a. | mi | maori | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
19 | 368 | n.a. | ts | tsonga | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
19 | 4,599 | Jul 2009 | tk | turkmen | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
18 | 1,963 | May 2010 | so | somali | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
18 | 2,053 | Aug 2010 | mr | marathi | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
18 | 1,273 | Jan 2010 | roa-rup | aromanian | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
18 | 835 | Jul 2012 | jbo | lojban | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
18 | 26,240 | Mar 2014 | ps | pashto | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
18 | 675 | n.a. | ln | lingala | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
18 | 7,131 | May 2012 | nah | nahuatl | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
17 | 1,581 | Feb 2015 | gd | scots gaelic | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
17 | 556 | n.a. | na | nauruan | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
17 | 260 | n.a. | iu | inuktitut | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
17 | 1,962 | Aug 2008 | mt | maltese | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
17 | 4,625 | Sep 2016 | mk | macedonian | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
16 | 457 | Nov 2010 | gv | manx | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
16 | 1,826 | n.a. | ug | uyghur | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
15 | 2,547 | Jan 2017 | sd | sindhi | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
15 | 2,805 | Aug 2009 | wo | wolof | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
15 | 1,714 | Mar 2005 | ie | interlingue | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
15 | 438 | n.a. | su | sundanese | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
15 | 853 | May 2009 | fo | faroese | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
15 | 1,767 | May 2008 | gn | guarani | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
14 | 12,702 | Oct 2018 | pa | punjabi | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
14 | 1,438 | Feb 2011 | si | sinhala | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
14 | 715 | Aug 2010 | am | amharic | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
14 | 108,636 | Oct 2012 | or | oriya | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
14 | 195 | n.a. | yi | yiddish | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
13 | 1,578 | Nov 2004 | gu | gujarati | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
13 | 601 | Jul 2007 | ss | siswati | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
13 | 568 | n.a. | ti | tigrinya | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
13 | 4,148 | Feb 2011 | hsb | upper sorbian | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
12 | 362 | n.a. | qu | quechua | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
12 | 1,248 | Mar 2010 | kl | greenlandic | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
12 | 682 | n.a. | zu | zulu | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
12 | 442 | n.a. | kw | cornish | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
11 | 349 | n.a. | om | oromo | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
11 | 9,649 | Aug 2015 | pnb | western panjabi | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
10 | 145 | n.a. | ks | kashmiri | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
9 | 128 | n.a. | tn | setswana | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
8 | 180 | Oct 2010 | za | zhuang | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
8 | 144 | n.a. | ik | inupiak | Webbplats | Summary | Tabell | Diagram |
Views/hr | Artiklar | Last active | Σ | alla sprâk | Webbplats | | Tabell | Diagram |
| | Jämförelser
Also generated
|