Mattia Caldara
Aspect
Mattia Caldara | |||
---|---|---|---|
Informații generale | |||
Nume complet | Mattia Caldara | ||
Data nașterii | (30 de ani) | ||
Locul nașterii | Bergamo, Italia | ||
Înălțime | 1,9 m | ||
Greutate | 80 kg | ||
Post | Fundaș central | ||
Informații despre echipă | |||
Echipa actuală | Modena | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
2003–2014 | Atalanta | ||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
2013–2017 | Atalanta | 12 | (3) |
2014–2015 | → Trapani(d) (împrumut) | 20 | (2) |
2015–2016 | → Cesena (împrumut) | 27 | (3) |
2017–2018 | Juventus | 0 | (0) |
2017–2018 | → Atalanta (împrumut) | 43 | (7) |
2018–2024 | Milan | 1 | (0) |
2020–2021 | → Atalanta (împrumut) | 9 | (0) |
2021-2022 | → Venezia (împrumut) | 31 | (1) |
2022-2023 | → Spezia (împrumut) | 19 | (0) |
2024– | Modena | 0 | (0) |
Echipa națională# | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
2016–2017 | Italia U21 | 12 | (0) |
2018 | Italia | 2 | (0) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 26 mai 2024 # Selecții și goluri la națională până la data de 10 septembrie 2018 | |||
Modifică date / text |
Mattia Caldara (n. 5 mai 1994) este un fotbalist italian care în prezent joacă în Serie B la Modena.
Carieră internațională
[modificare | modificare sursă]În iunie 2017, Caldara a fost inclusă în echipa sub-21 a Italiei pentru Campionatul European Sub-21 2017 de către managerul Luigi Di Biagio. Italia a fost eliminată de Spania în semifinale pe 27 iunie, în urma unei înfrângeri de 3-1.[1]
Caldara și-a făcut debutul cu seniori sub mandat-ul lui Roberto Mancini, într-o înfrângere cu 3-1 într-un amical cu Franța, la Nisa, pe 1 iunie 2018.[2][3]
Statistici
[modificare | modificare sursă]- La meciul jucat pe 10 martie 2020.[4]
Club | Sezon | Campionat | Cupă | Europa | Altele | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
Atalanta | 2013–14 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | ||
Trapani (împrumut) | 2014–15 | 20 | 2 | 1 | 0 | – | – | 21 | 2 | ||
Cesena (împrumut) | 2015–16 | 27 | 3 | 2 | 0 | – | – | 29 | 3 | ||
Atalanta | 2016–17 | 30 | 7 | 1 | 0 | – | – | 31 | 7 | ||
2017–18 | 24 | 3 | 2 | 0 | 8[a] | 0 | – | 34 | 3 | ||
Total | 55 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | – | 66 | 10 | ||
Milan | 2018–19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | |
Atalanta (împrumut) | 2019–20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2[b] | 0 | – | 5 | 0 | |
Total carieră | 104 | 15 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 123 | 15 |
- ^ Toate aparițiile în UEFA Europa League
- ^ All Apariții în UEFA Champions League
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ James Horncastle (). „Italy fall to familiar foe Spain at U21 Euros but there is hope for the future”. ESPN FC. Accesat în .
- ^ „Caldara: 'Azzurri on right track'”. Football Italia. . Accesat în .
- ^ „Italy: Experimental Azzurri test France”. Football Italia. . Accesat în .
- ^ „Mattia Caldara”.