Seevetal
Seevetal este o comună din landul Saxonia Inferioară, Germania.
Seevetal | |||||
— Einheitsgemeinde[*] , Selbständige Gemeinde[*] și comună din Germania[*] — | |||||
| |||||
Poziția geografică | |||||
Coordonate: 53°23′N 09°58′E / 53.383°N 9.967°E | |||||
---|---|---|---|---|---|
Țară | Germania | ||||
Land | Saxonia Inferioară | ||||
District | Harburg | ||||
Numit după | Râul Seeve | ||||
Guvernare | |||||
- Primar | Martina Oertzen[*] (CDU) | ||||
Suprafață[1] | |||||
- Total | 105,19 km² | ||||
Altitudine | 31 m.d.m. | ||||
Populație (2006-12-31) | |||||
- Total | 41.467 locuitori | ||||
- Densitate | 394,21 loc./km² | ||||
Fus orar | CET (+1) | ||||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||||
Cod poștal | 21217–21220 | ||||
Prefix telefonic | 04105, 04185, 040 | ||||
Localități înfrățite | |||||
- Decatur[*] | Statele Unite ale Americii | ||||
Număr de înmatriculare auto | WL | ||||
Prezență online | |||||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||||
Poziția localității Seevetal | |||||
Modifică date / text |
- ^ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], accesat în