Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Símbolo | Últ. Valor | % de Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMERZBANK AG Call 31 EUR BNP PARIBAS 31Dec99 | DE000CK9NKR0 | 1.91 | 0,00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG Call VALEO SA 31Dec99 | DE000CE4W5A1 | 0.0101 | 0,00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG ZT NYMEX GAS 10/16 31Dec99 | DE000CD9BRT5 | 0.01 | 0,00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG Call EURO STOXX 50 INDEX FUT 03/17 31Dec99 | DE000CE4WLD8 | 5.64 | 0,00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG ZT SP500MINI 12/16 31Dec99 | DE000CD9DYM2 | 0.03 | 0,00 | 0 | 04/02 |
O mercado bolsista francês acentuou as perdas na quarta-feira, no contexto da atual turbulência política, com o índice CAC 40 a cair 1,3%, atingindo o...
O CAC 40 da França caiu 2,78%, o DAX da Alemanha caiu 2,84%, enquanto o FTSE 100, de Londres, abriu 2,19% mais baixo na manhã de segunda-feira. No entanto, o euro fortaleceu-se em...
Na segunda-feira, as bolsas francesas foram afetadas pelo apelo de Emmanuel Macron para a realização de eleições antecipadas, na sequência da...
Bom dia! Espero que estejam a ter um ótimo início de semana. Hoje venho aqui falar de forma muito breve sobre oportunidades de investimento (em mercados...
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Dia | Mensalmente |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | - | - | - | - | - |
Indicadores Técnicos | - | - | - | - | - |
Resumo | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro |
Filtrar Tabela por:
Padrão | Escala de Tempo | Confiabilidade | Velas Atrás | Hora da Vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Belt Hold Bullish | 15 | Atual | |||
Bullish Engulfing | 15 | Atual | |||
Belt Hold Bullish | 30 | Atual | |||
Bullish Engulfing | 30 | Atual | |||
Belt Hold Bearish | 1D | Atual | |||
Bullish Engulfing | 1W | Atual | |||
Bullish doji Star | 1M | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Bullish doji Star | 1W | 1 | 21.07.2019 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 2 | 14.07.2019 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 2 | 15.07.2019 15:00 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão