Atlanta Falcons
De Atlanta Falcons (of simpelweg de Falcons) is een Amerikaans professioneel American footballteam uit Atlanta, Georgia. Ze komen uit in de zuiddivisie van de National Football Conference (NFC), wat onderdeel is van de National Football League (NFL). Het team is in 1966 toegetreden tot de NFL, omdat er plaats was voor een extra team.
Atlanta Falcons | ||||
---|---|---|---|---|
Opgericht | 30 juni 1965 | |||
Plaats | Atlanta (Georgia) | |||
Stadion | Mercedes-Benz Stadium | |||
Capaciteit | 71.000 | |||
Bestuur | ||||
Eigenaar | Arthur Blank | |||
CEO | Rich McKay | |||
Voorzitter | Rich McKay | |||
Manager | Terry Fontenot | |||
Hoofdcoach | Raheem Morris | |||
Kampioenschap | ||||
Competitie | National Football League (NFL) | |||
Divisie | NFC South | |||
|
In 2017 speelden ze voor de tweede keer mee met de Superbowl. Ze stonden 28–12 voor maar de Patriots slaagden er toch in om terug te komen. Een historische comeback had tot gevolg dat de wedstrijd eindigde in het voordeel van de Patriots.
Geschiedenis
bewerkenAtlanta kreeg in 1965 een NFL-team toegewezen en begonnen in 1966 actief met spelen. Het eerste decennium was zonder succes: pas in 1978 bereikten ze voor het eerst de play-offs, waarin ze de wild-cardronde wisten te winnen. De eerste dertig jaarvan de Falcons waren over het algemeen karig: slechts vijf keer werd de play-offs bereikt, maar nooit twee jaar op rij. Ook mocht Atlanta nooit strijden om de conference-titel. Rond de eeuwwisseling kwam daar verandering in, want in het seizoen 1998/1999 wonnen de Falcons de divisie-titel (voor de tweede keer ooit, de eerste keer was in 1980). In de play-offs werd vervolgens de eerste conference-titel behaald en bereikten ze de finale van de Super Bowl, maar hierin werd met 34–19 verloren van de Denver Broncos. Sinds de NFL uitbreidde naar vier divisies per conference (in 2002) spelen de Falcons vaker in de play-offs. In die periode wonnen ze vier keer hun divisie (de NFC South) en mochten ze drie keer spelen om het conference-kampioenschap. De eerste twee wedstrijden gingen verloren, maar in 2016 kwam daar verandering in nadat ze de Green Bay Packers versloegen. Hierdoor mochten de Falcons voor de eerste keer sinds de Super Bowl van 1999 weer in een Super Bowl spelen, dit keer in Super Bowl LI tegen de New England Patriots. Deze wedstrijd werd door velen gezien als een legendarische wedstrijd omdat de Falcons een voorsprong van 20 punten weggaven. Met nog 54 seconden te spelen, scoorde New England een touchdown waardoor ze gelijk maakten (28–28) en de wedstrijd verlengd moest worden, in de verlenging scoorde New England nog een touchdown waardoor de score 34–28 werd en de Falcons de wedstrijd verloren.
Stadion
bewerkenDe Falcons speelden in de 26 jaar van hun bestaan in het Atlanta–Fulton County Stadium, waarna ze verhuisden naar de nieuw gebouwde Georgia Dome. Waarschijnlijk zullen de Falcons vanaf 2017 spelen in een nieuw stadion, dat ze zullen delen met het toekomstige Major League Soccer-team van de stad.[1]
Naam en logo
bewerkenEen wedstrijd om een naam te bedenken voor het nieuwe team, leverde meer dan vijfhonderd suggesties op. Meerdere inzenders kozen voor Falcons, maar de officiële winnares werd een lerares uit het dorpje Griffin. Volgens haar was de valk een dier dat "trots en vol waardigheid" was. "Hij laat zijn prooi nooit vallen. Hij is dodelijk en heeft een grote sporttraditie", aldus de winnares. Andere namen die werden gesuggereerd waren o.a. Confederates, Firebirds, Lancers, Peaches, Thrashers en Vibrants.[2] De naam Thrashers werd later gebruikt voor een ijshockeyteam dat van 1999 tot 2011 in de National Hockey League speelde.
Het logo van de Atlanta Falcons is een valk in de vorm van de letter F.[3]
Resultaten
bewerkenSeizoen | Competitie | Conf | Div | Regulier seizoen | Play-offs[4] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plek | W | G | V | Pct[5] | Wild Card | Divisional Playoff[6] | Championship | Super Bowl | ||||
1966 | NFL | Eastern | 7e | 3 | 0 | 11 | 0,214 | |||||
1967 | NFL | West | Coastal | 4e | 1 | 1 | 12 | 0,107 | ||||
1968 | NFL | West | Coastal | 4e | 2 | 0 | 12 | 0,143 | ||||
1969 | NFL | West | Coastal | 3e | 6 | 0 | 8 | 0,429 | ||||
AFL-NFL merger | ||||||||||||
1970 | NFL | NFC | West | 3e | 4 | 2 | 8 | 0,357 | ||||
1971 | NFL | NFC | West | 3e | 7 | 1 | 6 | 0,536 | ||||
1972 | NFL | NFC | West | 2e | 7 | 0 | 7 | 0,500 | ||||
1973 | NFL | NFC | West | 2e | 9 | 0 | 5 | 0,643 | ||||
1974 | NFL | NFC | West | 4e | 3 | 0 | 11 | 0,214 | ||||
1975 | NFL | NFC | West | 3e | 4 | 0 | 10 | 0,286 | ||||
1976 | NFL | NFC | West | 3e | 4 | 0 | 10 | 0,286 | ||||
1977 | NFL | NFC | West | 2e | 7 | 0 | 7 | 0,500 | ||||
1978 | NFL | NFC | West | 2e | 9 | 0 | 7 | 0,643 | 14–13 v. Eagles | 27–20 @ Cowboys | ||
1979 | NFL | NFC | West | 3e | 6 | 0 | 10 | 0,375 | ||||
1980 | NFL | NFC | West | 1e | 12 | 0 | 4 | 0,750 | Vrijstelling | 27–30 v. Cowboys | ||
1981 | NFL | NFC | West | 2e | 7 | 0 | 9 | 0,438 | ||||
1982 | NFL | NFC[7] | 5e | 5 | 0 | 4 | 0,556 | 30–24 @ Vikings | ||||
1983 | NFL | NFC | West | 4e | 7 | 0 | 9 | 0,438 | ||||
1984 | NFL | NFC | West | 4e | 4 | 0 | 12 | 0,250 | ||||
1985 | NFL | NFC | West | 4e | 4 | 0 | 12 | 0,250 | ||||
1986 | NFL | NFC | West | 3e | 7 | 1 | 8 | 0,469 | ||||
1987 | NFL | NFC | West | 4e | 3 | 0 | 12 | 0,200 | ||||
1988 | NFL | NFC | West | 4e | 5 | 0 | 11 | 0,313 | ||||
1989 | NFL | NFC | West | 4e | 3 | 0 | 13 | 0,188 | ||||
1990 | NFL | NFC | West | 4e | 5 | 0 | 11 | 0,313 | ||||
1991 | NFL | NFC | West | 2e | 10 | 0 | 6 | 0,625 | 20–27 @ Saints | 24–7 @ Redskins | ||
1992 | NFL | NFC | West | 3e | 6 | 0 | 10 | 0,375 | ||||
1993 | NFL | NFC | West | 3e | 6 | 0 | 10 | 0,375 | ||||
1994 | NFL | NFC | West | 3e | 7 | 0 | 9 | 0,438 | ||||
1995 | NFL | NFC | West | 2e | 9 | 0 | 7 | 0,563 | 37–20 @ Packers | |||
1996 | NFL | NFC | West | 4e | 3 | 0 | 13 | 0,188 | ||||
1997 | NFL | NFC | West | 3e | 7 | 0 | 9 | 0,438 | ||||
1998 | NFL | NFC | West | 1e | 14 | 0 | 2 | 0,875 | Vrijstelling | 20–18 v. 49ers | 27–30 (n.v.) @ Vikings | 19–34 v. Broncos |
1999 | NFL | NFC | West | 3e | 5 | 0 | 11 | 0,313 | ||||
2000 | NFL | NFC | West | 5e | 4 | 0 | 12 | 0,250 | ||||
2001 | NFL | NFC | West | 4e | 7 | 0 | 9 | 0,438 | ||||
2002 | NFL | NFC | South | 2e | 9 | 1 | 6 | 0,594 | 7–27 @ Packers | 20–6 @ Eagles | ||
2003 | NFL | NFC | South | 4e | 5 | 0 | 11 | 0,313 | ||||
2004 | NFL | NFC | South | 1e | 11 | 0 | 5 | 0,688 | Vrijstelling | 47–17 v. Rams | 27–10 @ Eagles | |
2005 | NFL | NFC | South | 3e | 8 | 0 | 8 | 0,500 | ||||
2006 | NFL | NFC | South | 3e | 7 | 0 | 9 | 0,438 | ||||
2007 | NFL | NFC | South | 4e | 4 | 0 | 12 | 0,250 | ||||
2008 | NFL | NFC | South | 2e | 11 | 0 | 5 | 0,688 | 30–24 @ Cardinals | |||
2009 | NFL | NFC | South | 2e | 9 | 0 | 7 | 0,563 | ||||
2010 | NFL | NFC | South | 1e | 13 | 0 | 3 | 0,813 | Vrijstelling | 21–48 v. Packers | ||
2011 | NFL | NFC | South | 2e | 10 | 0 | 6 | 0,625 | 24–2 @ Giants | |||
2012 | NFL | NFC | South | 1e | 13 | 0 | 3 | 0,813 | Vrijstelling | 30–28 v. Seahawks | 24–28 v. 49ers | |
2013 | NFL | NFC | South | 3e | 4 | 0 | 12 | 0,250 | ||||
2014 | NFL | NFC | South | 3e | 6 | 0 | 10 | 0,375 | ||||
2015 | NFL | NFC | South | 2e | 8 | 0 | 8 | 0,375 | ||||
2016 | NFL | NFC | South | 1e | 11 | 0 | 5 | 0,688 | Vrijstelling | 36–20 v. Seahawks | 44–21 v. Packers | 28–34 (n.v.) v. Patriots |
2017 | NFL | NFC | South | 3e | 10 | 0 | 6 | 0,625 | 13–26 @ Rams | 15–10 @ Eagles | ||
2018 | NFL | NFC | South | 2e | 7 | 0 | 9 | 0,438 | ||||
2019 | NFL | NFC | South | 2e | 7 | 0 | 9 | 0,438 | ||||
2020 | NFL | NFC | South | 4e | 4 | 0 | 12 | 0,250 | ||||
2021 | NFL | NFC | South | 3e | 7 | 0 | 10 | 0,412 | ||||
2022 | NFL | NFC | South | 4e | 7 | 0 | 10 | 0,412 | ||||
2023 | NFL | NFC | South | 3e | 7 | 0 | 10 | 0,412 |
Kleur of afkorting | Betekenis |
---|---|
Geel | Won Super Bowl |
Oranje | Won NFL-titel voor 1970 |
Blauw | Won Conference-titel |
Groen | Won divisie |
Licht groen | Geplaatst voor play-offs |
Score v. | Uitslag thuisduel |
Score @ | Uitslag uitduel |
Eregalerij
bewerkenConference-titels (2)
- 1998, 2016
Divisie-titels (6)
- 1980, 1998, 2004, 2010, 2012, 2016
Deelnames play-offs (14)
- 1978, 1980, 1982, 1991, 1995, 1998, 2002, 2004, 2008
- 2010, 2011, 2012, 2016, 2017
Trivia
bewerkenIn september 2008 filmde Deltalina, mascotte van Delta Air Lines, een serie veiligheidsvideo's voor de Falcons, die op de grote schermen in het Georgia Dome-stadion werden getoond vóór elke thuiswedstrijd. Thema van de humoristische videos, die de veiligheidsvideo's van Delta nadeden, was "Delta Safety First".[8][9]
Externe link
bewerken- (en) Officiële website
- ↑ https://web.archive.org/web/20150107012855/http://newstadium.atlantafalcons.com/overview/
- ↑ http://mentalfloss.com/article/25650/whats-nickname-origins-all-32-nfl-team-names. Gearchiveerd op 15 mei 2021.
- ↑ https://ftw.usatoday.com/2014/07/sports-logos-hidden-images-milwaukee-brewers. Gearchiveerd op 5 mei 2021.
- ↑ Vetgedrukte uitslag is een zege voor de Falcons. De score van de thuisploeg wordt als eerste genoemd. Voor de Super Bowl is de score van het team dat op papier als thuisploeg speelt als eerste genoemd.
- ↑ Percentages tot en met 1971 zijn uitgerekend zonder gelijkspelen volgens de officiële regels.
- ↑ 1967-1970: Halve Finale; voor 1967: Beslissingswedstrijd
- ↑ In 1982 startte het seizoen veel later vanwege een staking. Hierdoor speelde elk team slechts negen wedstrijden en werden de divisies genegeerd om te bepalen welke teams (bij uitzondering acht per conference) zich plaatsten voor de play-offs.
- ↑ "DELTALINA WAGS HER FINGER AT THE DOME", "Peach Buzz", Access Atlanta (Atlanta Journal-Constitution), September 24 2008
- ↑ "Delta, Official Airline of the Atlanta Falcons", Delta Air Lines, September 26, 2008