Dese de alta para crear alertas sobre sus instrumentos,
eventos económicos y autores favoritos
Registrarse gratis ¿Ya tiene cuenta? Iniciar sesión
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Par | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.0547 | 1.0565 | 1.0588 | 1.0474 | -0.0016 | -0.16% | 06:55:04 | |
USD/JPY | 151.77 | 151.05 | 151.99 | 150.93 | +0.68 | +0.45% | 06:55:04 | |
GBP/USD | 1.2665 | 1.2679 | 1.2684 | 1.2645 | -0.0013 | -0.10% | 06:55:00 | |
AUD/USD | 0.6495 | 0.6496 | 0.6510 | 0.6478 | 0.0000 | 0.00% | 06:55:04 | |
USD/CAD | 1.4013 | 1.4029 | 1.4032 | 1.3999 | -0.0015 | -0.11% | 06:55:03 | |
EUR/GBP | 0.8327 | 0.8321 | 0.8339 | 0.8324 | -0.0006 | -0.07% | 06:54:57 | |
EUR/JPY | 160.05 | 159.69 | 160.34 | 159.50 | +0.36 | +0.23% | 06:55:09 | |
USD/MXN | 20.3477 | 20.5850 | 20.6125 | 20.2031 | -0.2323 | -1.13% | 06:55:14 | |
EUR/MXN | 21.4550 | 21.7574 | 21.7716 | 21.2826 | -0.3025 | -1.39% | 06:55:02 | |
JPY/MXN | 0.1340 | 0.1363 | 0.1365 | 0.1330 | -0.0022 | -1.61% | 06:55:02 |
  | Par | 15 minutos | 1 hora | Diario | Semanal | Mensual | Anual | 3 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | -0.04% | -0.02% | -0.16% | 0.71% | -2.51% | -4.43% | -6.59% | |
USD/JPY | -0.00% | -0.12% | 0.39% | -1.83% | -1.08% | 7.54% | 33.62% | |
GBP/USD | -0.02% | -0.01% | -0.11% | 0.62% | -2.70% | -0.51% | -4.86% | |
AUD/USD | -0.00% | -0.03% | 0.02% | -0.23% | -0.98% | -4.61% | -9.02% | |
USD/CAD | 0.02% | 0.03% | -0.11% | 0.31% | 0.71% | 5.80% | 10.01% | |
EUR/GBP | -0.01% | -0.01% | -0.06% | 0.13% | 0.20% | -3.91% | -1.77% | |
EUR/JPY | -0.02% | -0.11% | 0.19% | -1.12% | -3.55% | 2.78% | 24.87% | |
USD/MXN | -0.00% | 0.18% | -1.13% | -0.27% | 1.49% | 20.02% | -6.10% | |
EUR/MXN | -0.03% | 0.17% | -1.36% | 0.44% | -1.04% | 14.70% | -12.22% | |
JPY/MXN | -0.03% | 0.25% | -1.54% | 1.58% | 2.59% | 11.58% | -29.71% |
USD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | MXN | NZD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD |
Investing.com - El peso mexicano es la divisa que...
Investing.com -- El dólar estadounidense...
Investing.com - Este miércoles, el peso mexicano...
Ciudad de México, 26 nov (.).- La presidenta de México,...
Solana y Ethereum son dos de las principales cadenas de bloques en el...
En un reciente análisis titulado "MicroStrategy es un ETF apalancado...
En medio del retroceso generalizado del dólar, el peso...
El peso cerró la sesión con una apreciación de 0.14% o 2.8 centavos,...