Amerika Utara
Penampilan
Koordinat: 48°10′N 100°10′W / 48.167°N 100.167°W
Kawasan | 24,709,000 km2 (9,540,000 bt2) (ketiga) |
---|---|
Penduduk | 579,024,000 (2016; keempat terbesar) |
Ketumpatan penduduk | 22.9/km2 (59.3/bt2) |
KDNK (PPP) | $26.03 trilion (2019; ketiga terbesar)[1] |
KDNK (nominal) | $24.43 trilion (2019; kedua terbesar)[2] |
KDNK per kapita | $49,240 (2019; kedua)[3] |
Negara | 23 negara berdaulat |
Bahasa | Bahasa Inggeris, Bahasa Sepanyol, Bahasa Perancis dan bahasa-bahasa lain |
Zon masa | UTC-10 ke UTC |
Kod M49 PBB | 003 – Amerika Utara019 – Benua Amerika001 – Dunia |
Amerika Utara (Jawi: امريك اوتارا ) merupakan sebuah benua yang terletak di Hemisfera Utara dan Barat Bumi.
Kadangkala Amerika Utara dianggap merupakan benua tersendiri, terpisah dari Amerika Selatan. Perbatasan antara Amerika Utara dan Amerika Selatan terletak di Panama.
Senarai negara dan wilayah
[sunting | sunting sumber]Nama negara danwilayah dengan bendera | Keluasan(km²) | Populasi(setakat 1 Julai 2008) | Kepadatan(per km²) | Ibu negara |
---|---|---|---|---|
Amerika Utara | ||||
Amerika Syarikat | 9,629,091 | 314,659,000 | 32.7 | Washington, D.C. |
Bermuda (United Kingdom) | 54 | 65,000 | 1203.7 | Hamilton |
Kanada | 9,984,670 | 33,573,000 | 3.4 | Ottawa |
Greenland (Denmark) | 2,166,086 | 57,000 | 0.026 | Nuuk |
Mexico | 1,964,375 | 112,322,757 | 57.1 | Mexico City |
Saint Pierre dan Miquelon (Perancis) | 242 | 6,000 | 24.8 | Saint-Pierre |
Caribbean | ||||
Anguilla (United Kingdom) | 91 | 15,000 | 164.8 | The Valley |
Antigua dan Barbuda | 442 | 88,000 | 199.1 | St. John's |
Aruba (Belanda) | 180 | 107,000 | 594.4 | Oranjestad |
Bahamas | 13,943 | 342,000 | 24.5 | Nassau |
Barbados | 430 | 256,000 | 595.3 | Bridgetown |
Bonaire (Belanda) | 294 | [4] | 12,09341.1 | Kralendijk |
Kepulauan Virgin British (United Kingdom) | 151 | 23,000 | 152.3 | Road Town |
Kepulauan Cayman (United Kingdom) | 264 | 56,000 | 212.1 | George Town |
Cuba | 109,886 | 11,204,000 | 102.0 | Havana |
Curaçao (Belanda) | 444 | [4] | 140,794317.1 | Willemstad |
Dominika | 751 | 67,000 | 89.2 | Roseau |
Republik Dominika | 48,671 | 10,090,000 | 207.3 | Santo Domingo |
Grenada | 344 | 104,000 | 302.3 | St. George's |
Guadeloupe (Perancis) | 1,628 | [5] | 401,784246.7 | Basse-Terre |
Haiti | 27,750 | 10,033,000 | 361.5 | Port-au-Prince |
Jamaica | 10,991 | 2,719,000 | 247.4 | Kingston |
Martinique (Perancis) | 1,128 | [5] | 397,693352.6 | Fort-de-France |
Montserrat (United Kingdom) | 102 | 6,000 | 58.8 | Plymouth; Brades |
Puerto Rico (Amerika Syarikat) | 8,870 | 3,982,000 | 448.9 | San Juan |
Saba (Belanda) | 13 | [4] | 1,537118.2 | The Bottom |
Saint Barthélemy (Perancis) | [6] | 21[7] | 7,448354.7 | Gustavia |
Saint Kitts dan Nevis | 261 | 52,000 | 199.2 | Basseterre |
Saint Lucia | 539 | 172,000 | 319.1 | Castries |
Collectivity of Saint Martin (Perancis) | [6] | 54[7] | 29,820552.2 | Marigot |
Saint Vincent dan Kepulauan Grenadine | 389 | 109,000 | 280.2 | Kingstown |
Saint Eustatius (Belanda) | 21 | [4] | 2,739130.4 | Oranjestad |
Sint Maarten (Belanda) | 34 | [4] | 40,0091176.7 | Philipsburg |
Trinidad dan Tobago | 5,130 | 1,339,000 | 261.0 | Port of Spain |
Kepulauan Turks dan Caicos (United Kingdom) | 948 | 33,000 | 34.8 | Cockburn Town |
United States Virgin Islands (Amerika Syarikat) | 347 | 110,000 | 317.0 | Charlotte Amalie |
Amerika Tengah | ||||
Belize | 22,966 | 307,000 | 13.4 | Belmopan |
Costa Rica | 51,100 | 4,579,000 | 89.6 | San José |
El Salvador | 21,041 | 6,163,000 | 293.0 | San Salvador |
Guatemala | 108,889 | 14,027,000 | 128.8 | Bandar Guatemala |
Honduras | 112,492 | 7,466,000 | 66.4 | Tegucigalpa |
Nicaragua | 130,373 | 5,743,000 | 44.1 | Managua |
Panama | 75,417 | 3,454,000 | 45.8 | Panama City |
Jumlah | 24,500,995 | 541,720,440 | 22.9 |
Lihat juga
[sunting | sunting sumber]Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan: Amerika Utara. |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "GDP PPP, current prices". Tabung Kewangan Antarabangsa. Dicapai pada 20 April 2019.
- ^ "GDP Nominal, current prices". Tabung Kewangan Antarabangsa. Dicapai pada 20 April 2019.
- ^ "Nominal GDP per capita". Tabung Kewangan Antarabangsa. Dicapai pada 20 April 2019.
- ^ a b c d e Population estimates are taken from the Central Bureau of Statistics Netherlands Antilles. "Statistical information: Population". Government of the Netherlands Antilles. Dicapai pada 2010-10-14.
- ^ a b "Insee − Institut national de la statistique et des études économiques | Insee". www.insee.fr.
- ^ a b Land area figures taken from "The World Factbook: 2010 edition". Government of the United States, Central Intelligence Agency. Diarkibkan daripada yang asal pada 2014-01-31. Dicapai pada 2010-10-14.
- ^ a b These population estimates are for 2010, and are taken from "The World Factbook: 2010 edition". Government of the United States, Central Intelligence Agency. Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-10-04. Dicapai pada 2010-10-14.
Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah dengan templat tunas yang lebih spesifik.