Jump to content

Wikisource/Table

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
(Redirected from Wikisource/List)
These statistics are updated four times a day. See commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab for the date/time of last update. This page may need to be purged to see the latest numbers.
Language Wiki Text units All pages Edits Admins Users Active users Files
1 Polish pl 1,154,367 1,192,667 3,671,358 16 38,337 55 128
2 English en 1,065,705 4,413,493 14,469,921 23 3,140,216 401 16,208
3 Russian ru 623,189 1,091,726 5,163,775 5 122,953 88 33,025
4 German de 575,383 628,558 4,407,747 17 84,510 102 6,922
5 French fr 550,573 4,286,111 14,538,002 16 149,085 216 3,659
6 Chinese zh 467,476 1,114,284 2,424,268 8 109,117 115 231
7 Ukrainian uk 249,705 397,275 770,972 7 18,045 53 134
8 Hebrew he 245,739 1,649,990 2,878,301 16 40,565 102 549
9 Italian it 200,973 793,982 3,398,443 9 73,505 84 760
10 Arabic ar 84,207 235,722 506,246 9 68,126 38 4,043
11 Spanish es 84,113 278,959 1,472,137 9 90,737 44 232
12 Multilingual www 83,247 220,815 1,063,296 13 407,470 154 981
13 Gujarati gu 62,731 68,550 211,447 2 4,110 6 0
14 Czech cs 58,719 86,754 304,439 3 18,703 20 7
15 Serbian sr 42,782 47,200 137,491 4 15,192 13 362
16 Portuguese pt 36,583 150,993 515,601 3 39,308 50 17
17 Bangla bn 33,766 696,368 1,831,995 4 19,500 28 6,338
18 Swedish sv 28,916 186,698 569,507 4 17,741 23 9
19 Persian fa 27,729 68,964 246,725 3 37,405 27 0
20 Tamil ta 25,294 545,163 1,673,438 4 14,841 138 41
21 Belarusian be 24,390 93,500 229,982 2 4,592 12 0
22 Korean ko 24,198 75,985 339,885 5 17,578 54 613
23 Hungarian hu 21,746 38,913 102,292 4 11,703 12 27
24 Malayalam ml 20,491 72,980 218,944 3 12,427 14 591
25 Sanskrit sa 20,030 161,241 404,236 2 9,189 19 64
26 Telugu te 19,851 147,711 443,711 4 6,199 17 549
27 Turkish tr 18,721 29,612 167,230 2 23,561 22 121
28 Latin la 18,225 65,056 220,716 7 28,490 24 48
29 Slovenian sl 17,981 35,747 220,503 5 9,836 18 342
30 Vietnamese vi 17,104 57,157 179,031 3 18,299 21 2
31 Dutch nl 17,016 63,101 189,366 4 16,282 13 0
32 Armenian hy 16,143 124,659 356,451 3 12,679 27 64
33 Japanese ja 15,039 41,167 222,535 4 41,693 33 0
34 Romanian ro 14,356 38,866 138,884 3 20,879 16 227
35 Finnish fi 13,278 20,379 126,615 4 7,395 12 53
36 Neapolitan nap 12,752 14,405 89,029 3 2,307 6 0
37 Greek el 12,307 41,980 156,181 6 20,303 15 4
38 Azerbaijani az 10,669 22,242 87,799 2 11,515 12 1
39 Breton br 9,879 61,190 185,992 3 2,655 5 0
40 Catalan ca 9,769 51,367 172,115 3 11,129 10 5
41 Croatian hr 9,460 15,133 60,921 3 6,811 8 434
42 Welsh cy 7,985 50,397 109,462 3 3,731 6 3
43 Thai th 7,958 48,388 233,044 3 11,207 21 28
44 Norwegian no 7,650 93,752 235,028 2 5,742 9 825
45 Indonesian id 7,478 61,160 199,676 6 24,654 49 305
46 Kannada kn 7,240 93,649 263,071 2 7,677 53 18
47 Esperanto eo 6,621 29,390 97,989 2 4,899 12 27
48 Hindi hi 5,820 173,851 615,219 5 5,080 18 3
49 Venetian vec 5,634 17,634 77,687 3 4,429 5 0
50 Balinese ban 4,957 33,767 115,456 1 1,303 17 0
51 Marathi mr 4,826 102,506 209,478 2 5,411 18 15
52 Piedmontese pms 4,326 5,193 33,761 1 1,144 5 0
53 Ligurian lij 4,080 15,159 42,861 1 939 3 0
54 Danish da 3,476 32,198 79,672 1 10,524 6 6
55 Estonian et 3,253 22,689 59,208 2 3,758 4 48
56 Assamese as 3,156 69,741 190,119 2 3,719 23 78
57 Macedonian mk 2,990 7,725 20,909 2 3,555 4 4
58 Yiddish yi 2,632 5,462 20,443 1 3,131 5 1,056
59 Javanese jv 2,337 14,521 48,461 1 1,357 6 149
60 Bulgarian bg 2,287 3,985 18,296 3 5,771 5 7
61 Walloon wa 2,241 5,927 33,724 2 766 4 0
62 Limburgish li 1,885 3,366 7,229 1 2,108 2 1
63 Lithuanian lt 1,756 3,136 12,063 2 3,555 4 1
64 Punjabi pa 1,641 62,312 175,659 6 2,110 31 212
65 Basque eu 1,367 6,378 26,379 1 1,267 4 0
66 Odia or 1,288 11,638 56,838 1 2,657 5 0
67 Georgian ka 746 927 5,606 0 285 2 0
68 Galician gl 694 3,719 21,343 2 3,483 6 64
69 Malay ms 613 3,479 12,650 2 651 13 0
70 Bosnian bs 613 3,272 11,904 1 3,279 3 62
71 Yakut sah 600 1,661 7,632 1 2,091 6 2
72 Slovak sk 487 1,500 9,207 2 3,660 5 1
73 Icelandic is 403 5,953 29,431 2 3,320 7 9
74 Sundanese su 269 6,510 26,613 2 727 6 0
75 Minnan zh-min-nan 55 3,403 10,223 1 2,612 7 2
76 Faroese fo 9 554 3,519 1 2,328 4 0
77 Burmese my 0 8 12 0 163 1 0
Totals Text units All pages Edits Admins Users Active users Files
All active Wikisources 6,153,975 20,431,573 67,687,399 320 4,948,081 2,506 79,717