본문으로 이동

List of Wikipedias/ko

Meta
외부 링크:

대부분의 주소는 ISO 639를 따릅니다.

아래에 링크를 더한다고 해서 위키백과가 만들어지지는 않습니다. 아래에 없는 새 위키백과를 만들려면 새 위키백과 시작하기 문서를 보십시오.

문서수순 위키백과 목록

[편집]
These statistics are updated nine times a day. See commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab for the date/time of last update. (If reloading this page doesn't update the numbers to what is seen at Commons, try purging the cache.)
Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 6,902,892 61,735,798 1,249,287,167 847 48,182,349 118,780 928,896 1,276
2 Cebuano Cebuano ceb 6,116,931 11,229,305 35,051,523 5 121,164 181 1 2
3 German Deutsch de 2,954,621 8,135,195 248,199,561 175 4,458,783 16,910 129,918 93
4 French français fr 2,644,029 13,257,845 219,373,764 144 5,038,176 17,120 72,376 266
5 Swedish svenska sv 2,596,745 6,270,100 56,038,842 66 926,988 2,021 0 17
6 Dutch Nederlands nl 2,170,502 4,661,458 68,146,154 30 1,370,987 3,540 20 19
7 Russian русский ru 2,006,777 8,052,634 140,830,040 66 3,652,325 8,646 256,055 158
8 Spanish español es 1,986,644 8,282,873 162,819,095 56 7,264,931 14,150 0 197
9 Italian italiano it 1,888,646 8,123,846 141,545,713 121 2,567,031 7,178 122,480 189
10 Polish polski pl 1,632,260 3,791,323 74,865,275 98 1,336,895 4,221 262 34
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,625,323 2,134,661 10,628,486 7 249,122 206 1,320 0
12 Chinese 中文 zh 1,448,666 7,851,699 84,454,262 63 3,607,853 7,177 68,188 210
13 Japanese 日本語 ja 1,435,066 4,215,366 102,171,080 40 2,251,294 12,670 4,741 90
14 Ukrainian українська uk 1,350,778 4,789,363 43,696,746 49 771,570 3,090 115,456 59
15 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,294,975 19,488,982 71,841,637 15 970,376 1,463 26,410 727
16 Waray Winaray war 1,266,603 2,870,185 7,603,590 3 61,095 69 42 4
17 Arabic العربية ar 1,244,145 8,540,664 68,207,801 25 2,644,200 5,135 53,130 274
18 Portuguese português pt 1,136,146 5,783,234 68,716,977 51 3,142,247 8,620 63,728 198
19 Persian فارسی fa 1,017,127 5,754,205 40,449,885 32 1,346,536 4,332 93,484 152
20 Catalan català ca 761,976 1,904,748 34,115,146 27 496,284 1,301 11,447 40
21 Indonesian Bahasa Indonesia id 708,599 3,917,797 26,444,090 47 1,508,370 2,823 57,405 138
22 Serbian српски / srpski sr 696,346 4,173,142 28,789,764 15 387,722 701 38,372 171
23 Korean 한국어 ko 688,705 3,306,730 38,005,566 28 864,818 2,090 14,605 166
24 Norwegian norsk no 637,324 1,842,284 24,718,103 39 621,560 1,150 4 47
25 Turkish Türkçe tr 623,435 3,217,040 34,078,817 21 1,619,936 2,266 42,235 183
26 Chechen нохчийн ce 601,397 1,190,981 10,443,965 3 39,597 47 329 8
27 Finnish suomi fi 582,545 1,511,932 22,680,430 33 587,457 1,536 77,358 38
28 Czech čeština cs 555,482 1,555,492 24,311,771 33 677,038 2,218 1 50
29 Hungarian magyar hu 549,287 1,567,366 27,493,310 26 574,158 1,546 9,152 60
30 Tatar татарча / tatarça tt 502,164 829,391 4,397,915 6 53,278 70 6,735 2
31 Romanian română ro 500,052 2,849,577 16,573,162 16 660,744 847 117,660 128
32 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 460,085 4,627,685 42,207,936 8 224,936 170 9,940 748
33 Basque euskara eu 446,317 965,912 9,933,209 12 166,486 536 0 13
34 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gú zh-min-nan 433,395 1,070,964 3,217,450 4 64,764 87 295 6
35 Malay Bahasa Melayu ms 392,156 1,110,372 6,338,428 13 344,362 645 18,414 19
36 Hebrew עברית he 364,509 1,545,795 39,813,258 32 1,181,482 2,937 83,539 270
37 Esperanto Esperanto eo 360,233 810,682 8,879,800 12 229,354 338 18,625 17
38 Armenian հայերեն hy 313,439 1,156,202 10,127,027 10 148,198 399 12,178 63
39 Danish dansk da 302,924 954,767 11,860,786 26 491,374 779 2 57
40 Bulgarian български bg 300,985 678,425 12,374,165 23 350,916 647 13 28
41 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 295,603 1,094,130 5,278,054 16 147,186 617 3,763 35
42 Welsh Cymraeg cy 281,267 500,484 13,265,428 16 93,210 116 11,611 16
43 Simple English Simple English simple 259,066 850,048 9,827,991 16 1,516,721 1,398 36 60
44 Slovak slovenčina sk 250,802 578,559 7,912,847 11 255,966 525 0 23
45 Estonian eesti et 248,472 585,198 6,742,841 34 198,438 528 723 21
46 Belarusian беларуская be 247,226 701,403 4,855,337 10 146,476 259 3,339 23
47 South Azerbaijani تۆرکجه azb 243,751 578,078 1,565,580 4 52,684 97 357 5
48 Greek Ελληνικά el 241,977 698,985 10,792,088 22 435,311 901 18,800 55
49 Kazakh қазақша kk 237,992 641,395 3,391,447 15 160,637 244 11,398 15
50 Minangkabau Minangkabau min 227,912 471,731 3,157,279 5 20,064 77 179 7
51 Croatian hrvatski hr 222,965 474,224 7,032,626 14 320,193 446 22,113 18
52 Lithuanian lietuvių lt 219,809 547,899 7,408,961 9 191,884 354 27,877 30
53 Galician galego gl 215,740 529,251 6,865,782 6 149,436 261 36 27
54 Urdu اردو ur 213,775 1,108,518 6,409,512 8 186,190 256 7,352 101
55 Azerbaijani azərbaycanca az 199,983 581,237 7,812,643 15 299,662 577 14,809 48
56 Slovenian slovenščina sl 187,179 477,347 6,312,237 22 236,638 341 8,605 31
57 Ladin Ladin lld 180,769 187,663 240,594 3 8,216 25 4 0
58 Georgian ქართული ka 176,072 490,878 4,702,152 6 164,172 239 15,880 30
59 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 171,692 390,555 3,567,533 16 139,049 170 10 14
60 Tamil தமிழ் ta 168,877 580,855 4,119,874 32 237,631 271 8,869 42
61 Thai ไทย th 167,819 1,114,807 11,831,685 17 487,410 1,209 19,122 337
62 Hindi हिन्दी hi 163,400 1,345,656 6,272,894 7 833,079 1,113 4,580 244
63 Bangla বাংলা bn 159,405 1,279,217 7,698,635 14 472,543 1,013 19,404 296
64 Macedonian македонски mk 147,217 570,473 5,274,979 12 119,373 223 9,380 76
65 Cantonese 粵語 zh-yue 142,030 320,200 2,198,907 12 280,830 292 2,901 10
66 Latin Latina la 139,562 285,071 3,850,558 21 185,837 161 0 14
67 Asturian asturianu ast 136,762 241,558 4,290,946 8 128,351 120 0 10
68 Latvian latviešu lv 130,604 525,824 4,158,209 14 126,092 278 26,786 72
69 Afrikaans Afrikaans af 119,398 398,666 2,705,215 14 181,545 199 9,739 37
70 Tajik тоҷикӣ tg 113,996 277,972 1,412,572 6 53,038 77 519 10
71 Burmese မြန်မာဘာသာ my 108,454 246,901 849,430 4 124,098 123 2,907 5
72 Telugu తెలుగు te 100,888 365,132 4,299,836 11 132,564 183 13,901 80
73 Albanian shqip sq 100,372 304,814 2,705,670 11 166,802 236 3,771 36
74 Marathi मराठी mr 98,332 317,656 2,486,722 10 166,265 154 9,587 38
75 Malagasy Malagasy mg 98,268 252,284 1,089,967 3 34,202 53 3 10
76 Bosnian bosanski bs 93,976 368,876 3,650,223 9 164,793 159 5,522 84
77 Occitan occitan oc 90,160 164,794 2,440,044 4 56,306 104 834 10
78 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 87,750 255,220 2,568,373 5 87,706 104 2,163 36
79 Breton brezhoneg br 87,073 157,888 2,113,067 5 81,466 98 2,607 8
80 Malayalam മലയാളം ml 86,050 528,596 4,031,446 14 184,238 203 7,296 201
81 Swahili Kiswahili sw 85,655 181,583 1,356,696 14 70,118 142 2,181 9
82 Low German Plattdüütsch nds 85,072 177,827 1,027,794 4 55,718 49 0 6
83 Kurdish kurdî ku 84,072 255,031 1,851,456 3 74,097 100 556 30
84 Kyrgyz кыргызча ky 77,107 108,787 491,197 2 41,692 87 2,679 0
85 Lombard lombard lmo 74,420 145,459 1,287,271 4 45,369 61 802 8
86 Javanese Jawa jv 74,120 183,802 1,698,212 5 64,161 89 4,354 20
87 Western Punjabi پنجابی pnb 73,481 134,609 672,600 2 39,332 64 31 3
88 Central Kurdish کوردی ckb 72,876 238,658 1,372,173 7 65,087 142 2,924 29
89 Newari नेपाल भाषा new 72,470 165,885 869,362 2 28,756 22 0 8
90 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 69,891 89,677 852,758 2 34,227 70 0 0
91 Venetian vèneto vec 69,342 142,921 1,176,743 4 37,267 39 724 9
92 Piedmontese Piemontèis pms 69,103 104,708 872,883 4 28,646 33 1,894 2
93 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 64,120 139,826 2,548,812 6 63,395 88 2,503 25
94 Bashkir башҡортса ba 63,752 183,810 1,278,177 4 42,645 63 1,505 24
95 Sundanese Sunda su 61,810 98,881 672,440 7 32,575 49 421 2
96 Irish Gaeilge ga 60,956 106,956 1,238,920 7 63,225 87 1,004 6
97 Icelandic íslenska is 59,213 154,009 1,880,424 19 101,300 171 3,247 31
98 Silesian ślůnski szl 58,395 74,409 373,887 3 26,111 55 0 0
99 Chuvash чӑвашла cv 56,737 115,669 837,611 2 36,224 53 536 7
100 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 55,077 179,092 769,641 10 51,616 106 1,846 21
101 Western Frisian Frysk fy 54,490 165,691 1,170,518 8 51,126 84 7,369 29
102 Ido Ido io 50,987 70,793 1,055,570 5 40,051 52 0 2
103 Hausa Hausa ha 50,783 79,201 537,642 10 31,737 221 0 2
104 Tagalog Tagalog tl 47,668 243,167 2,128,129 10 145,556 141 1,886 147
105 Aragonese aragonés an 46,930 157,440 2,215,426 9 79,727 78 1,602 78
106 Mazanderani مازِرونی mzn 45,139 81,040 268,594 3 39,371 36 341 2
107 Wu 吴语 wuu 44,339 60,925 326,042 3 109,180 65 15 0
108 Zazaki Zazaki diq 42,127 63,460 532,393 3 29,603 30 193 2
109 Volapük Volapük vo 38,269 155,387 3,304,549 2 36,801 33 0 199
110 Igbo Igbo ig 38,200 50,380 193,120 4 21,523 61 0 0
111 Yoruba Yorùbá yo 34,503 58,822 588,020 5 29,831 87 166 4
112 Scots Scots sco 34,455 138,314 892,191 3 113,003 76 477 58
113 Kannada ಕನ್ನಡ kn 32,865 141,969 1,243,761 4 88,955 223 2,459 96
114 Nepali नेपाली ne 31,366 110,506 1,249,706 6 69,158 89 1,319 71
115 Alemannic Alemannisch als 30,669 73,633 1,057,871 8 107,440 80 602 28
116 Gujarati ગુજરાતી gu 30,458 130,251 871,943 3 79,805 59 0 71
117 Interlingua interlingua ia 29,738 45,047 670,614 6 52,503 43 4 3
118 Kotava Kotava avk 29,688 36,088 145,307 6 6,136 30 0 0
119 Crimean Tatar qırımtatarca crh 28,435 54,618 230,742 2 31,041 37 0 3
120 Bavarian Boarisch bar 27,167 110,011 843,832 3 72,590 61 1,157 71
121 Sicilian sicilianu scn 26,385 56,174 752,317 4 46,409 54 1,362 17
122 Balinese Basa Bali ban 26,222 50,984 199,787 3 31,756 66 141 3
123 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,087 63,434 894,236 2 26,354 22 41 32
124 Mongolian монгол mn 24,458 108,907 794,793 3 93,206 136 1,335 87
125 Quechua Runa Simi qu 24,072 57,853 674,118 2 31,295 42 0 22
126 Navajo Diné bizaad nv 22,645 37,293 307,664 2 18,413 15 737 3
127 Sinhala සිංහල si 21,581 157,321 720,912 3 70,147 90 2,904 181
128 Mingrelian მარგალური xmf 21,561 40,188 231,655 4 20,517 30 0 4
129 Northern Frisian Nordfriisk frr 20,006 49,844 268,064 4 21,364 25 1,464 11
130 Pashto پښتو ps 19,783 69,960 338,644 4 34,223 49 1,784 31
131 Ossetic ирон os 19,269 70,450 567,610 3 25,612 27 150 56
132 Tumbuka chiTumbuka tum 18,685 38,676 103,143 1 9,126 22 140 3
133 Odia ଓଡ଼ିଆ or 18,653 81,670 543,678 6 37,567 53 175 75
134 Sindhi سنڌي sd 18,326 64,009 294,235 4 19,294 42 160 28
135 Central Bikol Bikol Central bcl 17,820 45,218 278,842 2 25,737 56 798 14
136 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,235 29,955 361,069 4 26,921 30 109 6
137 Yakut саха тыла sah 17,149 52,003 410,314 4 26,159 34 1,765 32
138 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,550 33,273 102,155 4 22,562 26 0 3
139 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 15,984 32,404 577,247 5 29,302 28 290 18
140 Buginese Basa Ugi bug 15,845 20,121 202,916 1 13,982 19 0 0
141 Gilaki گیلکی glk 15,657 24,250 87,561 4 16,672 23 810 1
142 Yiddish ייִדיש yi 15,477 44,142 594,352 3 54,243 46 985 46
143 Iloko Ilokano ilo 15,392 70,415 401,830 2 18,238 23 0 72
144 Amharic አማርኛ am 15,341 46,585 381,582 1 49,088 44 1,784 33
145 Limburgish Limburgs li 15,013 67,785 473,064 7 30,282 33 622 86
146 Neapolitan Napulitano nap 14,885 24,066 668,701 3 31,439 30 287 10
147 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14,781 23,072 57,426 3 6,304 23 0 0
148 Maithili मैथिली mai 14,119 43,481 263,704 5 14,868 31 120 26
149 Faroese føroyskt fo 14,119 40,952 381,154 3 31,310 44 0 33
150 Assamese অসমীয়া as 13,983 97,447 441,286 6 42,809 129 1,927 161
151 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 13,951 35,674 383,934 4 25,959 35 128 26
152 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,929 30,400 220,600 1 17,856 24 458 10
153 Shan ၽႃႇသႃႇတႆး shn 13,684 32,243 65,143 2 4,888 22 72 3
154 Literary Chinese 文言 zh-classical 13,494 110,413 410,429 7 105,059 57 0 191
155 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 13,061 35,376 157,241 3 27,498 25 2,735 12
156 Acehnese Acèh ace 12,963 27,784 151,605 3 29,295 32 0 7
157 Interlingue Interlingue ie 12,887 16,991 160,928 1 20,980 38 0 0
158 Walloon wa 12,457 29,546 408,312 4 25,661 30 666 26
159 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,216 77,691 489,115 3 41,408 100 445 180
160 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 12,149 26,489 224,285 5 11,406 39 0 11
161 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 11,738 25,240 153,855 3 8,548 45 0 8
162 Zulu isiZulu zu 11,540 25,597 110,604 1 22,215 27 0 6
163 Shona chiShona sn 11,447 20,383 111,568 1 18,526 25 0 3
164 Eastern Mari олык марий mhr 11,361 30,599 198,954 1 15,135 18 0 18
165 Ligurian Ligure lij 11,312 27,581 252,355 7 17,320 34 17 18
166 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 11,283 49,938 314,925 2 34,849 35 192 74
167 Banjar Banjar bjn 10,951 32,659 98,961 3 15,282 58 2 11
168 Khmer ភាសាខ្មែរ km 10,908 35,507 312,808 4 44,189 74 809 44
169 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,436 17,098 57,900 3 5,371 18 0 1
170 Western Mari кырык мары mrj 10,433 20,366 106,264 1 11,325 14 0 4
171 Moroccan Arabic الدارجة ary 10,322 73,045 377,998 6 14,295 45 250 191
172 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,293 19,735 129,336 1 33,817 31 0 5
173 Dagbani dagbanli dag 10,265 21,148 95,225 2 4,663 38 0 5
174 Pampanga Kapampangan pam 9,992 23,034 307,383 2 22,231 26 399 22
175 Rusyn русиньскый rue 9,548 20,939 150,881 1 31,348 44 87 10
176 Tarantino tarandíne roa-tara 9,487 18,867 149,898 3 12,097 18 155 7
177 Bhojpuri भोजपुरी bh 8,735 78,040 773,565 2 36,528 37 54 623
178 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,699 11,110 51,582 1 7,279 19 0 0
179 Corsican corsu co 8,283 17,451 394,092 2 23,925 46 0 27
180 Talysh tolışi tly 8,161 11,667 108,102 2 2,604 22 1 1
181 Somali Soomaaliga so 8,078 25,426 267,715 1 39,171 72 0 48
182 West Flemish West-Vlams vls 8,056 22,118 320,580 5 28,096 23 348 44
183 Māori Māori mi 7,945 15,277 165,170 2 20,035 22 0 9
184 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 7,936 21,710 329,485 6 30,183 28 567 45
185 Northern Sami davvisámegiella se 7,893 21,043 303,694 5 30,454 26 0 40
186 Erzya эрзянь myv 7,876 30,542 151,128 4 13,660 19 0 40
187 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 7,820 15,976 118,287 3 14,637 39 0 8
188 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 7,734 18,498 92,851 4 13,080 40 29 9
189 Sardinian sardu sc 7,631 17,257 184,568 4 25,986 32 157 17
190 Tibetan བོད་ཡིག bo 7,096 19,456 144,270 1 31,314 27 0 22
191 Cornish kernowek kw 7,073 14,576 218,399 3 16,558 22 6 16
192 Veps vepsän kel’ vep 6,985 36,215 171,926 1 16,668 27 0 83
193 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 6,930 16,203 162,515 1 23,114 32 0 17
194 Maltese Malti mt 6,927 22,574 316,040 4 24,131 49 723 71
195 Turkmen Türkmençe tk 6,895 17,061 258,473 4 29,897 39 340 32
196 Kabyle Taqbaylit kab 6,862 16,749 110,143 1 14,549 23 0 13
197 Manx Gaelg gv 6,841 31,104 344,097 3 21,012 29 175 139
198 Moksha мокшень mdf 6,784 21,057 91,507 4 10,290 30 0 19
199 Gan 贛語 gan 6,750 34,267 399,195 2 47,859 29 40 193
200 Võro võro fiu-vro 6,704 12,736 181,493 4 15,054 25 50 11
201 Zeelandic Zeêuws zea 6,410 12,219 149,709 3 14,100 21 1 10
202 Abkhazian аԥсшәа ab 6,359 29,322 148,097 2 21,653 31 9 65
203 Saraiki سرائیکی skr 6,126 8,608 33,954 2 2,881 13 0 0
204 Inari Sami anarâškielâ smn 5,960 24,176 116,814 6 4,898 26 0 45
205 Guarani Avañe'ẽ gn 5,821 13,728 132,290 2 20,047 30 0 17
206 Kashmiri कॉशुर / کٲشُر ks 5,801 15,224 97,369 2 11,712 26 13 16
207 Arpitan arpetan frp 5,794 17,396 226,787 2 17,457 21 0 52
208 Fula Fulfulde ff 5,780 18,313 84,095 2 10,133 53 0 21
209 Picard Picard pcd 5,777 11,090 73,606 2 18,795 33 49 5
210 Udmurt удмурт udm 5,715 19,557 127,866 2 15,799 19 9 38
211 Komi коми kv 5,538 18,454 144,225 1 15,286 20 0 42
212 Kashubian kaszëbsczi csb 5,471 8,812 188,959 3 17,658 39 0 7
213 Aymara Aymar aru ay 5,186 8,888 100,483 1 17,622 19 0 5
214 Norman Nouormand nrm 4,982 10,581 220,515 2 13,966 16 0 26
215 Old English Ænglisc ang 4,584 18,991 217,231 1 129,587 47 299 112
216 Friulian furlan fur 4,464 10,022 177,259 2 15,197 25 314 27
217 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,451 12,922 36,818 2 7,532 23 0 10
218 Lao ລາວ lo 4,447 14,225 110,540 4 19,920 45 23 37
219 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,445 7,102 41,221 1 13,649 33 0 2
220 Lezghian лезги lez 4,424 14,426 96,187 3 11,493 21 11 34
221 Nahuatl Nāhuatl nah 4,312 13,360 521,334 3 23,040 18 168 171
222 Mirandese Mirandés mwl 4,264 10,695 104,187 1 13,936 25 0 22
223 Papiamento Papiamentu pap 4,260 9,294 139,110 5 15,692 22 0 20
224 Lingala lingála ln 4,225 10,733 130,281 4 13,879 30 34 28
225 Twi Twi tw 4,163 7,908 127,111 2 16,496 21 0 13
226 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,125 10,845 123,183 4 14,005 24 429 30
227 Romansh rumantsch rm 3,777 9,731 166,627 3 21,252 25 48 42
228 Extremaduran estremeñu ext 3,767 8,653 132,234 1 18,328 24 0 25
229 Ladino Ladino lad 3,718 13,310 213,164 4 22,411 28 21 106
230 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,599 9,492 212,578 4 10,639 18 0 60
231 Doteli डोटेली dty 3,581 21,196 242,267 3 7,065 13 3 276
232 Avaric авар av 3,566 17,473 92,672 2 15,769 27 0 80
233 Tuvinian тыва дыл tyv 3,527 13,121 48,244 1 9,794 17 0 27
234 Komi-Permyak перем коми koi 3,467 12,664 62,401 1 9,074 16 0 34
235 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,418 11,593 145,793 1 19,414 32 0 71
236 Ganda Luganda lg 3,333 7,390 36,249 1 9,265 22 0 7
237 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,220 8,401 115,090 1 15,138 20 0 35
238 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,138 12,407 135,226 3 26,117 20 931 95
239 Colognian Ripoarisch ksh 2,991 10,705 1,608,943 3 23,582 17 0 999
240 Zhuang Vahcuengh za 2,963 5,425 42,225 1 11,382 16 0 5
241 Russia Buriat буряад bxr 2,832 11,205 72,940 2 16,135 22 9 56
242 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,832 7,604 30,324 1 1,914 17 0 11
243 Gagauz Gagauz gag 2,808 6,659 69,567 1 15,095 19 0 19
244 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2,791 9,126 44,666 3 2,971 28 0 25
245 Palatine German Pälzisch pfl 2,779 6,995 91,617 4 12,515 16 0 30
246 Sakizaya Sakizaya szy 2,735 6,083 137,773 1 3,430 14 0 33
247 Betawi Betawi bew 2,694 6,103 26,118 3 989 22 0 6
248 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,669 5,843 98,895 1 18,317 28 0 23
249 Tayal Tayal tay 2,579 3,163 60,070 1 2,088 17 0 0
250 Pangasinan Pangasinan pag 2,575 6,642 77,928 1 8,837 19 0 29
251 Pali पालि pi 2,558 4,672 102,442 1 7,728 12 1 14
252 Awadhi अवधी awa 2,472 5,713 26,636 1 3,598 16 0 8
253 Tulu ತುಳು tcy 2,397 13,461 141,515 3 7,072 32 13 223
254 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,178 14,796 111,057 1 10,967 19 0 251
255 Ingush гӀалгӀай inh 2,166 14,616 67,408 2 4,932 20 36 152
256 Xhosa isiXhosa xh 2,110 5,230 37,675 1 14,073 20 0 15
257 Fon fɔ̀ngbè fon 2,061 3,495 23,512 2 1,114 14 0 3
258 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 2,053 9,485 41,690 2 1,917 19 0 57
259 Atikamekw Atikamekw atj 2,050 3,203 15,889 4 5,021 10 0 1
260 Komering Kumoring kge 2,040 2,521 24,118 0 267 21 0 0
261 Tongan lea faka-Tonga to 2,016 5,493 43,443 2 11,468 12 12 23
262 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,016 5,967 106,401 1 34,756 22 0 68
263 Mon ဘာသာမန် mnw 1,929 6,638 44,651 2 4,154 22 0 40
264 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,906 6,546 96,702 2 21,676 23 0 87
265 Tachelhit Taclḥit shi 1,903 5,461 51,827 3 5,177 19 0 33
266 Tswana Setswana tn 1,889 5,740 38,592 1 11,018 26 4 27
267 Oromo Oromoo om 1,882 5,232 43,693 1 11,767 24 0 26
268 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1,799 3,490 21,981 1 9,356 14 0 5
269 Dagaare Dagaare dga 1,777 2,842 37,632 1 808 17 0 4
270 Kalmyk хальмг xal 1,755 12,199 90,595 1 10,507 18 0 263
271 Nias Li Niha nia 1,729 4,312 24,527 3 2,169 14 0 12
272 Jamaican Creole English Patois jam 1,716 3,102 22,076 1 9,856 16 0 4
273 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,713 3,433 18,356 1 5,038 17 0 5
274 Wolof Wolof wo 1,706 5,488 106,243 2 16,003 16 0 95
275 Novial Novial nov 1,664 4,587 179,294 2 12,481 17 0 120
276 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,645 7,093 47,903 2 10,524 16 0 74
277 Angika अंगिका anp 1,644 4,849 20,268 2 2,276 16 0 15
278 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,524 3,307 11,989 2 4,600 13 0 4
279 Bislama Bislama bi 1,467 3,427 43,482 1 14,010 21 0 22
280 Aromanian armãneashti roa-rup 1,388 4,499 208,619 1 14,643 21 0 232
281 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1,381 5,759 87,847 1 14,409 20 0 153
282 Kongo Kongo kg 1,371 3,609 47,071 1 11,592 21 0 34
283 Tetum tetun tet 1,367 3,909 68,458 2 10,258 14 0 60
284 Gun gungbe guw 1,347 2,464 38,637 1 1,715 10 0 10
285 Lojban la .lojban. jbo 1,335 5,784 112,694 1 17,585 16 0 216
286 Madurese Madhurâ mad 1,321 5,667 22,071 3 3,120 42 0 42
287 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,300 3,687 35,987 1 9,762 17 0 32
288 Lak лакку lbe 1,282 15,781 52,569 2 8,895 24 0 426
289 Tyap Tyap kcg 1,255 5,646 34,633 2 1,880 16 0 75
290 Church Slavic словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1,249 5,764 85,480 2 26,729 27 0 193
291 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1,247 2,381 25,627 4 2,036 14 0 8
292 Tahitian reo tahiti ty 1,222 3,026 53,600 1 7,911 14 0 38
293 Taroko Seediq trv 1,200 2,173 101,752 1 2,277 16 0 30
294 Samoan Gagana Samoa sm 1,157 3,512 43,705 1 11,045 14 0 51
295 Amis Pangcah ami 1,146 2,122 45,066 1 2,642 16 0 15
296 Central Dusun Kadazandusun dtp 1,142 5,254 18,284 3 865 45 0 45
297 Sranan Tongo Sranantongo srn 1,123 2,721 39,823 1 8,199 15 0 29
298 Batak Mandailing Batak Mandailing btm 1,110 2,363 10,743 1 584 14 0 5
299 Southern Altai алтай тил alt 1,100 6,434 47,069 2 3,366 13 0 172
300 Latgalian latgaļu ltg 1,085 3,364 36,783 1 7,896 19 0 48
