Непал
Внешний вид
Непал Федератив Демократиядин Республика Непал संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल Sanghiya Loktāntrik Ganatantra Nepāl | |||||||||||
|
|||||||||||
Кьилин шегьер: | Катманду | ||||||||||
Шегьерар: | Катманду, Биратнагар, Покхара, Лалитпур | ||||||||||
Аслутуширвал: | 1762 йис | ||||||||||
ЧӀал: | непали | ||||||||||
Гьукуматдин дин: | Гьиндуизм | ||||||||||
Идара авунин тегьер: | Парламентдин республика | ||||||||||
Кьил: | Бидхья Деви Бхандари (президент) Нанда Кишор Пун (президент) Шер Бахадур Деуба (премьер-министр) | ||||||||||
Майдан: | 147 516 км² (94-лагьай) | ||||||||||
· Цин кьадар %: | 2,8 | ||||||||||
Агьалияр: | 30 430 267[1] кас (41-лагьай) | ||||||||||
· Агьалийрин чуькьуьнвал: | 216 кас/км² | ||||||||||
Пул: | непалдин рупия | ||||||||||
КъВБ: | 101,9 млрд. $ (91-лагьай) | ||||||||||
· АСКА КъВБ: | 3581 $ | ||||||||||
ИПВИ: | 0,574 (149-лагьай) | ||||||||||
Домен: | .np | ||||||||||
Телефондин код: | +977 | ||||||||||
Сятдин чӀул: | +5:45 |
Непал, Федератив Демократиядин Республика Непал (непал. नेपाल neˈpaːl) — Азиядин кьибле пата авай гьукумат.
Шикилар
[дуьзар хъувун | вики-текст дуьзар хъувун]-
Катманду
-
Пашупатинатх
-
Бхактапур
-
Чангу Нараян
-
Лалитпур (Патан)
-
Гьималаяр
-
Гьималаяр
-
Мустанг
-
Мустанг
Баянар
[дуьзар хъувун | вики-текст дуьзар хъувун]- ↑ Department of Economic and Social Affairs Population Division World Population Prospects, Table A.1 (.PDF). United Nations (2009). Ахтармишун 12 март 2009.
ЭлячӀунар
[дуьзар хъувун | вики-текст дуьзар хъувун]- Викигьамбарда темайриз килигна туькӀуьрнавай медиа-файлар ава Непал
- Permanent Mission of Nepal to the United Nations