Urdun
Apparence
Urdun | |||||
---|---|---|---|---|---|
االْمَمْلَكَةُ الْأُرْدُنِيَةُ الْهَاشِمِيَة (ar) | |||||
|
|||||
| |||||
| |||||
Imseɣret | As-salam al-malaki al-ourdouni (fr) | ||||
| |||||
| |||||
Devise (fr) |
«الله، الوطن، الملك» «God, Country, King» «Бог, Отечество, крал» «Yes, it's Jordan» «אללה, המולדת, המלך» «Duw, Gwlad, Y Frenhiniaeth» | ||||
Symbole officiel (fr) | Iris nigricans (fr) | ||||
Yettusemma ɣef | Jourdain (fr) | ||||
Ansa | |||||
| |||||
Tamanaɣt | Ɛemman | ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 10 428 241 (2019) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 116,72 imezdaɣen/km² | ||||
Tutlayt tunṣibt | Taɛrabt | ||||
Tarakalt | |||||
Amur seg | Agmuḍ alemmas, Asie de l'Ouest (fr) , Amḍal aɛrab d Asya | ||||
Tajumma | 89 341 km² | ||||
Isek yeflalen | djebel Umm ad Dami (fr) (1 854 m) | ||||
Point le plus bas (fr) | mer Morte (fr) (−428 m) | ||||
Tilisa yakked | |||||
Asefk amazray | |||||
Yezwar-it | Palestine mandataire (fr) | ||||
Asnulfu | 1946 | ||||
Tuddsa tasertayt | |||||
Assemblée délibérante (fr) | Assemblée nationale (fr) | ||||
• roi de Jordanie (fr) | Ɛebdellah II | ||||
• Premier ministre de Jordanie (fr) | Bisher Al-Khasawneh (fr) (7 Tuber 2020) | ||||
Tadamsa | |||||
Produit intérieur brut nominal (fr) | 45 116 317 042 $ (2021) | ||||
Tadrimt | Dinar jordanien (fr) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Izṭi akudan | |||||
Domaine internet (fr) | .jo (fr) d .الاردن (fr) | ||||
Plan de numérotation (fr) | +962 | ||||
Numéro d'appel d'urgence (fr) | 911 (fr) | ||||
Azamul n tmurt | JO |
Tamurt n Urdun tella deg wenẓul ataram n Asya: Isem-is unṣib d Tagelda Tahacimit n Urdun (s teɛrabt المملكة الهاشمية الأردنية). Tamaneɣt ines d Ɛemman. Tutlayt-is tunsibt d taɛrabt.